Découvrez Karlskrona avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Karlskrona. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Souhaitez-vous voyager à Karlskrona sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Karlskrona.
| Date | Navire | Passagers (min - max) | Arrivée | Départ | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 Thursday, 02. Apr. 2026 | AIDAdiva | 2050 - 2500 | 08:00 | 18:00 | |
| 04/04/2026 Saturday, 04. Apr. 2026 | AIDAdiva | 2050 - 2500 | 09:00 | 19:00 | |
| 30/04/2026 Thursday, 30. Apr. 2026 | AIDAmar | 2194 - 2686 | 08:00 | 18:00 | |
| 13/05/2026 Wednesday, 13. May 2026 | AIDAmar | 2194 - 2686 | 08:00 | 18:00 | |
| 23/05/2026 Saturday, 23. May 2026 | MS Hamburg | 394 - 420 | 08:00 | 18:00 | |
| 24/05/2026 Sunday, 24. May 2026 | AIDAmar | 2194 - 2686 | 08:00 | 18:00 | |
| 04/06/2026 Thursday, 04. Jun. 2026 | AIDAdiva | 2050 - 2500 | 08:00 | 18:00 | |
| 06/06/2026 Saturday, 06. Jun. 2026 | MSC Magnifica | 2506 - 3007 | 08:00 | 18:00 | |
| 08/06/2026 Monday, 08. Jun. 2026 | AIDAmar | 2194 - 2686 | 09:00 | 19:00 | |
| 17/06/2026 Wednesday, 17. Jun. 2026 | AIDAmar | 2194 - 2686 | 08:00 | 18:00 | |
| 25/06/2026 Thursday, 25. Jun. 2026 | AIDAdiva | 2050 - 2500 | 08:00 | 18:00 | |
| 02/07/2026 Thursday, 02. Jul. 2026 | AIDAmar | 2194 - 2686 | 08:00 | 18:00 | |
| 10/07/2026 Friday, 10. Jul. 2026 | AIDAmar | 2194 - 2686 | 10:00 | 20:00 | |
| 26/07/2026 Sunday, 26. Jul. 2026 | AIDAmar | 2194 - 2686 | 08:00 | 18:00 | |
| 28/07/2026 Tuesday, 28. Jul. 2026 | MS Sirena | 698 - 803 | 08:00 | 18:00 | |
| 10/08/2026 Monday, 10. Aug. 2026 | AIDAmar | 2194 - 2686 | 09:00 | 19:00 | |
| 22/08/2026 Saturday, 22. Aug. 2026 | AIDAmar | 2194 - 2686 | 08:00 | 18:00 | |
| 24/08/2026 Monday, 24. Aug. 2026 | MS Vista | 1218 - 1469 | 07:00 | 16:00 | |
| 01/09/2026 Tuesday, 01. Sep. 2026 | AIDAmar | 2194 - 2686 | 09:00 | 18:00 | |
| 12/09/2026 Saturday, 12. Sep. 2026 | AIDAmar | 2194 - 2686 | 10:00 | 20:00 | |
| 23/09/2026 Wednesday, 23. Sep. 2026 | MSC Magnifica | 2506 - 3007 | 08:00 | 18:00 | |
| 04/10/2026 Sunday, 04. Oct. 2026 | MSC Magnifica | 2506 - 3007 | 08:00 | 18:00 | |
| 02/01/2027 Saturday, 02. Jan. 2027 | HANSEATIC nature | 199 - 230 | 10:30 | 14:30 | |
| 02/05/2027 Sunday, 02. May 2027 | AIDAmar | 2194 - 2686 | 08:00 | 18:00 | |
| 28/05/2027 Friday, 28. May 2027 | AIDAbella | 2050 - 2500 | 09:00 | 19:00 | |
| 31/05/2027 Monday, 31. May 2027 | AIDAmar | 2194 - 2686 | 08:00 | 18:00 | |
| 14/06/2027 Monday, 14. Jun. 2027 | AIDAmar | 2194 - 2686 | 08:00 | 18:00 | |
| 16/06/2027 Wednesday, 16. Jun. 2027 | MS Insignia | 698 - 803 | 07:00 | 17:00 | |
| 23/06/2027 Wednesday, 23. Jun. 2027 | Seven Seas Mariner | 708 - 779 | 08:00 | 18:00 | |
| 26/06/2027 Saturday, 26. Jun. 2027 | AIDAmar | 2194 - 2686 | 08:00 | 18:00 | |
| 10/07/2027 Saturday, 10. Jul. 2027 | AIDAmar | 2194 - 2686 | 08:00 | 18:00 | |
| 22/07/2027 Thursday, 22. Jul. 2027 | MS Marina | 1258 - 1447 | 07:00 | 17:00 | |
| 25/07/2027 Sunday, 25. Jul. 2027 | AIDAmar | 2194 - 2686 | 08:00 | 18:00 | |
| 08/08/2027 Sunday, 08. Aug. 2027 | Seabourn Quest | 450 - 540 | 08:00 | 18:00 | |
| 09/08/2027 Monday, 09. Aug. 2027 | MS Vista | 1218 - 1469 | 08:00 | 17:00 | |
| 12/08/2027 Thursday, 12. Aug. 2027 | AIDAmar | 2194 - 2686 | 08:00 | 18:00 | |
| 12/08/2027 Thursday, 12. Aug. 2027 | MS Insignia | 698 - 803 | 09:00 | 18:00 | |
| 01/09/2027 Wednesday, 01. Sep. 2027 | MS Europa | 408 | 07:00 | 13:00 | |
| 12/09/2027 Sunday, 12. Sep. 2027 | AIDAmar | 2194 - 2686 | 08:00 | 18:00 | |
| 16/09/2027 Thursday, 16. Sep. 2027 | AIDAdiva | 2050 - 2500 | 09:00 | 19:00 | |
| 17/09/2027 Friday, 17. Sep. 2027 | AIDAmar | 2194 - 2686 | 08:00 | 18:00 | |
| 13/10/2027 Wednesday, 13. Oct. 2027 | AIDAmar | 2194 - 2686 | 08:00 | 18:00 | |
| 09/10/2028 Monday, 09. Oct. 2028 | HANSEATIC nature | 199 - 230 | 12:00 | 19:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Karlskrona.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.| Port | Distance |
|---|---|
| Kalmar en Suède | 73,22 km |
| Christiansø au Danemark | 96,81 km |
| Gudhjem au Danemark | 112,74 km |
| Rø au Danemark | 114,06 km |
| Bornholm au Danemark | 122,51 km |
| Rönne au Danemark | 130,15 km |
| Malmö en Suède | 173,25 km |
| Helsingborg en Suède | 179,80 km |
| Elsinore au Danemark | 186,30 km |
| Västervik en Suède | 188,59 km |
| Copenhague au Danemark | 195,65 km |
| Kolberg en Pologne | 219,66 km |
| Sassnitz en Allemagne | 220,74 km |
| Visby en Suède | 232,11 km |
| Binz en Allemagne | 232,34 km |
| Hvalsø au Danemark | 240,77 km |
| Norrköping en Suède | 272,24 km |
| Göteborg en Suède | 278,58 km |
| Gdynia en Pologne | 279,35 km |
| Gothenburg en Suède | 279,38 km |
| Kalundborg au Danemark | 285,09 km |
