Découvrez Île de Praslin avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Île de Praslin. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Souhaitez-vous voyager à Île de Praslin sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Île de Praslin.
| Date | Navire | Passagers (min - max) | Arrivée | Départ | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 Thursday, 29. Jan. 2026 | Crystal Symphony | 606 | 08:30 | 12:30 | |
| 14/02/2026 Saturday, 14. Feb. 2026 | Crystal Symphony | 606 | 08:30 | 12:30 | |
| 23/02/2026 Monday, 23. Feb. 2026 | MS Hamburg | 394 - 420 | 13:00 | 18:30 | |
| 18/04/2026 Saturday, 18. Apr. 2026 | Silver Dawn | 576 - 691 | 08:00 | 17:00 | |
| 23/04/2026 Thursday, 23. Apr. 2026 | Azamara Onward | 672 - 804 | 08:00 | 14:00 | |
| 25/04/2026 Saturday, 25. Apr. 2026 | Seven Seas Mariner | 708 - 779 | 07:00 | 15:00 | |
| 15/12/2026 Tuesday, 15. Dec. 2026 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 17/12/2026 Thursday, 17. Dec. 2026 | MS Europa 2 | 516 | 12:00 | 00:00 | |
| 21/12/2026 Monday, 21. Dec. 2026 | MS Europa 2 | 516 | 08:00 | 00:00 | |
| 22/12/2026 Tuesday, 22. Dec. 2026 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 22/12/2026 Tuesday, 22. Dec. 2026 | MS Europa 2 | 516 | 08:00 | 06:00 | |
| 29/12/2026 Tuesday, 29. Dec. 2026 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 05/01/2027 Tuesday, 05. Jan. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 05/01/2027 Tuesday, 05. Jan. 2027 | Seven Seas Voyager | 706 - 777 | 07:00 | 19:00 | |
| 07/01/2027 Thursday, 07. Jan. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 21:50 | 23:59 | |
| 08/01/2027 Friday, 08. Jan. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 | 23:59 | |
| 09/01/2027 Saturday, 09. Jan. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 | 04:30 | |
| 12/01/2027 Tuesday, 12. Jan. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 15/01/2027 Friday, 15. Jan. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 21:50 | 23:59 | |
| 16/01/2027 Saturday, 16. Jan. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 | 23:59 | |
| 17/01/2027 Sunday, 17. Jan. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 | 04:30 | |
| 19/01/2027 Tuesday, 19. Jan. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 23/01/2027 Saturday, 23. Jan. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 21:50 | 23:59 | |
| 24/01/2027 Sunday, 24. Jan. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 | 23:59 | |
| 25/01/2027 Monday, 25. Jan. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 | 04:30 | |
| 26/01/2027 Tuesday, 26. Jan. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 31/01/2027 Sunday, 31. Jan. 2027 | MS Amera | 835 | 09:00 | 00:00 | |
| 01/02/2027 Monday, 01. Feb. 2027 | MS Amera | 835 | 00:00 | 05:00 | |
| 02/02/2027 Tuesday, 02. Feb. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 05/02/2027 Friday, 05. Feb. 2027 | MS Amera | 835 | 07:00 | 13:00 | |
| 09/02/2027 Tuesday, 09. Feb. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 16/02/2027 Tuesday, 16. Feb. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 19/02/2027 Friday, 19. Feb. 2027 | Seven Seas Voyager | 706 - 777 | 08:00 | 18:00 | |
| 16/03/2027 Tuesday, 16. Mar. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 27/03/2027 Saturday, 27. Mar. 2027 | Silver Dawn | 576 - 691 | 08:00 | 23:00 | |
| 29/03/2027 Monday, 29. Mar. 2027 | MS Artania | 1188 - 1260 | 08:00 | 23:00 | |
| 26/12/2027 Sunday, 26. Dec. 2027 | MS Europa | 408 | 07:00 | 18:00 | |
| 16/01/2028 Sunday, 16. Jan. 2028 | HANSEATIC nature | 199 - 230 | 00:00 | 00:00 | |
| 07/02/2028 Monday, 07. Feb. 2028 | MS Artania | 1188 - 1260 | 08:00 | 18:00 | |
| 12/02/2028 Saturday, 12. Feb. 2028 | HANSEATIC nature | 199 - 230 | 00:00 | 00:00 | |
| 03/04/2028 Monday, 03. Apr. 2028 | Silver Shadow | 388 - 466 | 08:00 | 18:00 | |
| 21/04/2028 Friday, 21. Apr. 2028 | MS Amadea | 508 - 624 | 08:00 | 23:00 | |
| 24/04/2028 Monday, 24. Apr. 2028 | MS Amadea | 508 - 624 | 07:00 | 23:00 | |
| 04/05/2028 Thursday, 04. May 2028 | MS Europa | 408 | 08:00 | 18:00 | |
| 08/05/2028 Monday, 08. May 2028 | MS Europa | 408 | 07:00 | 14:00 | |
| 25/11/2028 Saturday, 25. Nov. 2028 | MS Europa 2 | 516 | 08:00 | 18:00 | |
| 28/11/2028 Tuesday, 28. Nov. 2028 | MS Europa 2 | 516 | 08:00 | 18:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Île de Praslin.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.| Port | Distance |
|---|---|
| Curieuse aux Seychelles | 6,31 km |
| Cousin aux Seychelles | 9,39 km |
| La Passe aux Seychelles | 10,89 km |
| Grande Soeur aux Seychelles | 14,30 km |
| Aride aux Seychelles | 16,11 km |
| Parc national marin de Sainte-Anne aux Seychelles | 40,31 km |
| Mahé aux Seychelles | 48,86 km |
| Thérèse aux Seychelles | 53,98 km |
| Aviron aux Seychelles | 283,57 km |
