Découvrez Curieuse avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Curieuse. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Souhaitez-vous voyager à Curieuse sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Curieuse.
Date | Navire | Passagers (min - max) | Arrivée | Départ | Détails |
---|---|---|---|---|---|
13/10/2025 Monday, 13. Oct. 2025 | SH Diana | 209 | 08:00 | 12:00 | |
14/10/2025 Tuesday, 14. Oct. 2025 | SH Diana | 209 | 00:00 | 00:00 | |
31/12/2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | MS Europa | 408 | 07:00 | 13:00 | |
20/01/2026 Tuesday, 20. Jan. 2026 | LE BOUGAINVILLE | 184 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
28/01/2026 Wednesday, 28. Jan. 2026 | LE BOUGAINVILLE | 184 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
16/12/2026 Wednesday, 16. Dec. 2026 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
17/12/2026 Thursday, 17. Dec. 2026 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
23/12/2026 Wednesday, 23. Dec. 2026 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
24/12/2026 Thursday, 24. Dec. 2026 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
30/12/2026 Wednesday, 30. Dec. 2026 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
31/12/2026 Thursday, 31. Dec. 2026 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
06/01/2027 Wednesday, 06. Jan. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
07/01/2027 Thursday, 07. Jan. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
11/01/2027 Monday, 11. Jan. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
12/01/2027 Tuesday, 12. Jan. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
13/01/2027 Wednesday, 13. Jan. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
14/01/2027 Thursday, 14. Jan. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
19/01/2027 Tuesday, 19. Jan. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
20/01/2027 Wednesday, 20. Jan. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
20/01/2027 Wednesday, 20. Jan. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
21/01/2027 Thursday, 21. Jan. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
27/01/2027 Wednesday, 27. Jan. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
28/01/2027 Thursday, 28. Jan. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
02/02/2027 Tuesday, 02. Feb. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
03/02/2027 Wednesday, 03. Feb. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
04/02/2027 Thursday, 04. Feb. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
10/02/2027 Wednesday, 10. Feb. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
11/02/2027 Thursday, 11. Feb. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
17/02/2027 Wednesday, 17. Feb. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
18/02/2027 Thursday, 18. Feb. 2027 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
25/12/2027 Saturday, 25. Dec. 2027 | MS Europa | 408 | 08:00 | 23:59 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Curieuse.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.Port | Distance |
---|---|
Île de Praslin aux Seychelles | 6,31 km |
Cousin aux Seychelles | 8,64 km |
Aride aux Seychelles | 9,91 km |
La Passe aux Seychelles | 15,81 km |
Grande Soeur aux Seychelles | 16,20 km |
Parc national marin de Sainte-Anne aux Seychelles | 43,11 km |
Mahé aux Seychelles | 52,01 km |
Thérèse aux Seychelles | 56,34 km |
Aviron aux Seychelles | 282,76 km |