Southampton est une ville portuaire située sur la côte sud de l'Angleterre dans le comté de Hampshire, à environ 96 km au sud-ouest de Londres. C'est une ville dynamique et cosmopolite qui a été au centre de l'histoire britannique depuis des siècles.
La ville a été fondée au 7ème siècle par les Saxons et elle a été un port important pendant des siècles. Elle a été le lieu de départ de la première croisade en 1096 et a été le point de départ pour l'expédition de Jean Cabot en 1497.
Au 19ème siècle, Southampton est devenue un port très actif et était un important centre de commerce et de transport pour les navires marchands. La ville a également été le point de départ de plusieurs célèbres navires, dont le Titanic en 1912.
Aujourd'hui, Southampton est une ville animée et dynamique avec une population d'environ 250 000 habitants. Elle est un centre commercial important et abrite des entreprises et des industries diverses, notamment des services financiers, des technologies de l'information et des services de santé. La ville est également un centre touristique populaire et est réputée pour sa riche histoire et ses sites culturels.
Southampton est bien reliée à Londres et à d'autres villes du Royaume-Uni par des lignes de train et de bus réguliers. La ville dispose également d'un aéroport international qui dessert des vols intérieurs et internationaux. La ville est entourée par des plages de sable, des forêts et des parcs nationaux qui offrent des possibilités de loisirs variées.
Découvrez Southampton avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Southampton. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Le climat de Southampton en Grande-Bretagne est généralement doux et humide tout au long de l'année. En hiver, il fait généralement froid et humide, avec des températures moyennes allant de 3 à 7 °C et des précipitations régulières. En été, les températures sont plus chaudes et plus stables, avec des températures moyennes de 15 à 20 °C et des précipitations plus faibles. Les printemps et les automnes sont généralement doux et humides, avec des températures moyennes allant de 8 à 15 °C et des précipitations régulières. En résumé, le climat de Southampton est généralement doux et humide tout au long de l'année, avec des températures moyennes et des précipitations régulières.
Notre prévision météo pour Southampton aide à planifier votre séjour en fonction du temps. Pour les journées ensoleillées, emportez des vêtements légers et respirants, des maillots de bain et de la crème solaire. Pour les conditions hivernales, il est recommandé d'apporter des vêtements chauds, des gants, un bonnet, des chaussures robustes et un imperméable.
Date | Icône | Température | Vitesse/rafales de vent | Nébulosité/Visibilité | Humidité de l'air/Pression | Lever/Coucher du soleil |
---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2025 22/06/2025 | max: 22,1 °C min: 15 °C |
25,9 m/s 54,4 m/s |
71,2 % 24,1 m |
72,9 % 1 015 hPa |
04:51:55 21:23:35 |
|
23/06/2025 23/06/2025 | max: 22,0 °C min: 15.8 °C |
24,5 m/s 50,8 m/s |
73,5 % 24,1 m |
61,4 % 1 015 hPa |
04:52:12 21:23:42 |
|
24/06/2025 24/06/2025 | max: 20,8 °C min: 15.7 °C |
22,3 m/s 47,2 m/s |
90,4 % 24,1 m |
76,4 % 1 014 hPa |
04:52:32 21:23:45 |
|
25/06/2025 25/06/2025 | max: 22,6 °C min: 12.5 °C |
27,0 m/s 41,0 m/s |
93,3 % 22,7 m |
76,9 % 1 007 hPa |
04:52:56 21:23:45 |
|
26/06/2025 26/06/2025 | max: 20,0 °C min: 9.9 °C |
26,6 m/s 42,8 m/s |
37,7 % 23,9 m |
70,5 % 1 013 hPa |
04:53:22 21:23:43 |
|
27/06/2025 27/06/2025 | max: 25,0 °C min: 12.9 °C |
20,2 m/s 36,0 m/s |
81,2 % 24,1 m |
80,9 % 1 022 hPa |
04:53:50 21:23:37 |
|
28/06/2025 28/06/2025 | max: 27,4 °C min: 14.1 °C |
13,0 m/s 18,7 m/s |
72,3 % 24,1 m |
71,8 % 1 025 hPa |
04:54:22 21:23:28 |
|
29/06/2025 29/06/2025 | max: 30,2 °C min: 16 °C |
12,6 m/s 8,3 m/s |
45,5 % 24,1 m |
58,8 % 1 019 hPa |
04:54:56 21:23:16 |
|
30/06/2025 30/06/2025 | max: 32,1 °C min: 17.4 °C |
20,5 m/s 30,6 m/s |
26,7 % 24,1 m |
60,5 % 1 013 hPa |
04:55:32 21:23:02 |
|
01/07/2025 01/07/2025 | max: 20,1 °C min: 16 °C |
19,1 m/s 24,8 m/s |
99,7 % 23,7 m |
79,7 % 1 014 hPa |
04:56:11 21:22:44 |
|
02/07/2025 02/07/2025 | max: 20,1 °C min: 13 °C |
27,0 m/s 42,8 m/s |
98,8 % 24,1 m |
54,4 % 1 017 hPa |
04:56:53 21:22:23 |
|
03/07/2025 03/07/2025 | max: 22,7 °C min: 13 °C |
18,4 m/s 40,3 m/s |
56,8 % 24,1 m |
52,3 % 1 024 hPa |
04:57:37 21:21:59 |
|
04/07/2025 04/07/2025 | max: 25,5 °C min: 10.9 °C |
19,4 m/s 32,2 m/s |
63,2 % 24,1 m |
56,8 % 1 024 hPa |
04:58:24 21:21:32 |
|
05/07/2025 05/07/2025 | max: 26,4 °C min: 12.5 °C |
20,9 m/s 28,2 m/s |
6,2 % 24,1 m |
59,3 % 1 022 hPa |
04:59:12 21:21:02 |
Souhaitez-vous voyager à Southampton sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Southampton.
Date | Navire | Passagers (min - max) | Arrivée | Départ | Détails |
---|---|---|---|---|---|
22/06/2025 Sunday, 22. Jun. 2025 | Norwegian Prima | 3215 - 3950 | 00:00 | 17:00 | |
22/06/2025 Sunday, 22. Jun. 2025 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 00:00 | 17:30 | |
23/06/2025 Monday, 23. Jun. 2025 | AIDAperla | 3286 - 3400 | 08:30 | 20:30 | |
23/06/2025 Monday, 23. Jun. 2025 | Seven Seas Grandeur | 754 - 829 | 07:00 | 19:00 | |
24/06/2025 Tuesday, 24. Jun. 2025 | Queen Mary 2 | 2726 - 3271 | 06:30 | 17:00 | |
25/06/2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | P&O Aurora | 1874 - 2258 | 00:00 | 16:30 | |
26/06/2025 Thursday, 26. Jun. 2025 | Regal Princess | 3560 - 4272 | 00:00 | 16:00 | |
27/06/2025 Friday, 27. Jun. 2025 | P&O Arcadia | 2094 - 2458 | 00:00 | 16:30 | |
27/06/2025 Friday, 27. Jun. 2025 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 00:00 | 17:30 | |
28/06/2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | Celebrity Apex | 2918 - 3521 | 00:00 | 16:00 | |
28/06/2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 06:00 | 17:00 | |
28/06/2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 07:00 | 17:30 | |
28/06/2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 00:00 | 16:00 | |
29/06/2025 Sunday, 29. Jun. 2025 | Independence of the Seas | 3836 - 4603 | 00:00 | 17:00 | |
30/06/2025 Monday, 30. Jun. 2025 | MS Marina | 1258 - 1447 | 00:00 | 22:00 | |
03/07/2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | Emerald Princess | 3066 - 3679 | 00:00 | 16:00 | |
04/07/2025 Friday, 04. Jul. 2025 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 06:00 | 17:30 | |
04/07/2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Queen Anne | 2996 - 3353 | 00:00 | 18:00 | |
05/07/2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Celebrity Apex | 2918 - 3521 | 07:00 | 16:00 | |
05/07/2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 07:00 | 20:00 | |
05/07/2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 07:00 | 17:30 | |
06/07/2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Independence of the Seas | 3836 - 4603 | 05:30 | 17:00 | |
06/07/2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 06:00 | 17:30 | |
07/07/2025 Monday, 07. Jul. 2025 | AIDAperla | 3286 - 3400 | 08:30 | 20:30 | |
07/07/2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Mein Schiff 3 | 2506 - 2700 | 07:00 | 20:00 | |
07/07/2025 Monday, 07. Jul. 2025 | P&O Aurora | 1874 - 2258 | 00:00 | 17:00 | |
07/07/2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Seven Seas Grandeur | 754 - 829 | 07:00 | 16:00 | |
07/07/2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Seven Seas Voyager | 706 - 777 | 07:00 | 17:00 | |
08/07/2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 05:00 | 16:00 | |
08/07/2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 00:00 | 17:00 | |
08/07/2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Regal Princess | 3560 - 4272 | 00:00 | 16:00 | |
10/07/2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | P&O Aurora | 1874 - 2258 | 07:00 | 16:30 | |
11/07/2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Mein Schiff 3 | 2506 - 2700 | 07:00 | 20:00 | |
11/07/2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Queen Anne | 2996 - 3353 | 06:00 | 18:00 | |
12/07/2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 07:00 | 18:00 | |
12/07/2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 07:00 | 17:30 | |
12/07/2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 07:00 | 17:00 | |
12/07/2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 07:00 | 16:00 | |
13/07/2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Independence of the Seas | 3836 - 4603 | 05:30 | 17:00 | |
13/07/2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Norwegian Prima | 3215 - 3950 | 06:00 | 17:00 | |
13/07/2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | P&O Arcadia | 2094 - 2458 | 06:30 | 00:00 | |
15/07/2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Azamara Journey | 710 - 781 | 06:00 | 18:00 | |
15/07/2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Queen Mary 2 | 2726 - 3271 | 06:30 | 17:00 | |
17/07/2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Celebrity Apex | 2918 - 3521 | 06:00 | 16:00 | |
17/07/2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Emerald Princess | 3066 - 3679 | 07:00 | 16:00 | |
18/07/2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 16:00 | |
18/07/2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 05:00 | 16:00 | |
18/07/2025 Friday, 18. Jul. 2025 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 06:00 | 17:30 | |
18/07/2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Queen Mary 2 | 2726 - 3271 | 06:30 | 17:00 | |
19/07/2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 07:00 | 17:30 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Southampton.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.Découvrez Southampton en direct et en temps réel grâce à notre sélection de webcams de diffusion en direct. Veuillez noter que les streamers respectifs sont responsables du contenu des flux vidéo.