Southampton est une ville portuaire située sur la côte sud de l'Angleterre dans le comté de Hampshire, à environ 96 km au sud-ouest de Londres. C'est une ville dynamique et cosmopolite qui a été au centre de l'histoire britannique depuis des siècles.
La ville a été fondée au 7ème siècle par les Saxons et elle a été un port important pendant des siècles. Elle a été le lieu de départ de la première croisade en 1096 et a été le point de départ pour l'expédition de Jean Cabot en 1497.
Au 19ème siècle, Southampton est devenue un port très actif et était un important centre de commerce et de transport pour les navires marchands. La ville a également été le point de départ de plusieurs célèbres navires, dont le Titanic en 1912.
Aujourd'hui, Southampton est une ville animée et dynamique avec une population d'environ 250 000 habitants. Elle est un centre commercial important et abrite des entreprises et des industries diverses, notamment des services financiers, des technologies de l'information et des services de santé. La ville est également un centre touristique populaire et est réputée pour sa riche histoire et ses sites culturels.
Southampton est bien reliée à Londres et à d'autres villes du Royaume-Uni par des lignes de train et de bus réguliers. La ville dispose également d'un aéroport international qui dessert des vols intérieurs et internationaux. La ville est entourée par des plages de sable, des forêts et des parcs nationaux qui offrent des possibilités de loisirs variées.
Découvrez Southampton avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Southampton. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Le climat de Southampton en Grande-Bretagne est généralement doux et humide tout au long de l'année. En hiver, il fait généralement froid et humide, avec des températures moyennes allant de 3 à 7 °C et des précipitations régulières. En été, les températures sont plus chaudes et plus stables, avec des températures moyennes de 15 à 20 °C et des précipitations plus faibles. Les printemps et les automnes sont généralement doux et humides, avec des températures moyennes allant de 8 à 15 °C et des précipitations régulières. En résumé, le climat de Southampton est généralement doux et humide tout au long de l'année, avec des températures moyennes et des précipitations régulières.
Notre prévision météo pour Southampton aide à planifier votre séjour en fonction du temps. Pour les journées ensoleillées, emportez des vêtements légers et respirants, des maillots de bain et de la crème solaire. Pour les conditions hivernales, il est recommandé d'apporter des vêtements chauds, des gants, un bonnet, des chaussures robustes et un imperméable.
| Date | Icône | Température | Vitesse/rafales de vent | Nébulosité/Visibilité | Humidité de l'air/Pression | Lever/Coucher du soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 18/05/2026 | max: 13,3 °C min: 7.3 °C |
22,5 m/s 38,6 m/s |
94,2 % 20,9 m |
79,3 % 1 012 hPa |
05:12:12 20:52:58 |
|
| 19/05/2026 19/05/2026 | max: 15,7 °C min: 11 °C |
30,4 m/s 59,1 m/s |
92,1 % 16,8 m |
84,8 % 1 009 hPa |
05:10:53 20:54:22 |
|
| 20/05/2026 20/05/2026 | max: 16,9 °C min: 12.4 °C |
32,6 m/s 50,4 m/s |
81,4 % 24,1 m |
82,9 % 1 019 hPa |
05:09:36 20:55:45 |
|
| 21/05/2026 21/05/2026 | max: 18,4 °C min: 11.9 °C |
19,6 m/s 45,2 m/s |
81,6 % 23,1 m |
85,3 % 1 025 hPa |
05:08:21 20:57:07 |
|
| 22/05/2026 22/05/2026 | max: 22,5 °C min: 11.8 °C |
18,8 m/s 24,6 m/s |
48,5 % 24,1 m |
72,6 % 1 024 hPa |
05:07:08 20:58:27 |
|
| 23/05/2026 23/05/2026 | max: 23,2 °C min: 14.3 °C |
12,6 m/s 19,1 m/s |
44,0 % 24,1 m |
63,8 % 1 023 hPa |
05:05:58 20:59:46 |
|
| 24/05/2026 24/05/2026 | max: 24,5 °C min: 13.9 °C |
25,9 m/s 51,7 m/s |
7,6 % 24,1 m |
62,2 % 1 026 hPa |
05:04:50 21:01:04 |
|
| 25/05/2026 25/05/2026 | max: 21,0 °C min: 11.6 °C |
27,0 m/s 59,8 m/s |
53,3 % 24,1 m |
60,7 % 1 028 hPa |
05:03:45 21:02:20 |
|
| 26/05/2026 26/05/2026 | max: 21,4 °C min: 11.3 °C |
24,5 m/s 58,6 m/s |
20,0 % 24,1 m |
57,7 % 1 028 hPa |
05:02:42 21:03:34 |
|
| 27/05/2026 27/05/2026 | max: 21,7 °C min: 11.5 °C |
16,6 m/s 40,7 m/s |
14,0 % 24,1 m |
50,5 % 1 027 hPa |
05:01:41 21:04:47 |
|
| 28/05/2026 28/05/2026 | max: 23,5 °C min: 12.4 °C |
12,2 m/s 23,4 m/s |
12,4 % 24,1 m |
55,6 % 1 025 hPa |
05:00:43 21:05:59 |
|
| 29/05/2026 29/05/2026 | max: 22,1 °C min: 12.8 °C |
25,0 m/s 33,3 m/s |
25,5 % 24,1 m |
63,0 % 1 021 hPa |
04:59:48 21:07:08 |
|
| 30/05/2026 30/05/2026 | max: 18,6 °C min: 10.9 °C |
24,9 m/s 31,7 m/s |
55,2 % 24,1 m |
67,6 % 1 018 hPa |
04:58:55 21:08:16 |
|
| 31/05/2026 31/05/2026 | max: 18,2 °C min: 8.7 °C |
22,9 m/s 39,6 m/s |
68,5 % 24,1 m |
71,9 % 1 019 hPa |
04:58:05 21:09:22 |
Souhaitez-vous voyager à Southampton sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Southampton.
| Date | Navire | Passagers (min - max) | Arrivée | Départ | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 Monday, 18. May 2026 | AIDAperla | 3286 - 3400 | 08:30 | 20:30 | |
| 22/05/2026 Friday, 22. May 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 00:00 | 16:00 | |
| 22/05/2026 Friday, 22. May 2026 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 00:00 | 16:00 | |
| 22/05/2026 Friday, 22. May 2026 | Queen Mary 2 | 2726 - 3271 | 00:00 | 00:00 | |
| 23/05/2026 Saturday, 23. May 2026 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 07:00 | 20:00 | |
| 23/05/2026 Saturday, 23. May 2026 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 07:00 | 17:00 | |
| 23/05/2026 Saturday, 23. May 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 00:00 | 16:00 | |
| 23/05/2026 Saturday, 23. May 2026 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 07:00 | 16:00 | |
| 24/05/2026 Sunday, 24. May 2026 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 00:00 | 17:00 | |
| 25/05/2026 Monday, 25. May 2026 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 07:00 | 20:00 | |
| 26/05/2026 Tuesday, 26. May 2026 | MS Insignia | 698 - 803 | 00:00 | 17:00 | |
| 27/05/2026 Wednesday, 27. May 2026 | Silver Spirit | 608 - 648 | 00:00 | 19:00 | |
| 28/05/2026 Thursday, 28. May 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 00:00 | 16:00 | |
| 29/05/2026 Friday, 29. May 2026 | Celebrity Apex | 2918 - 3521 | 00:00 | 16:00 | |
| 29/05/2026 Friday, 29. May 2026 | Liberty of the Seas | 3678 - 4414 | 00:00 | 17:00 | |
| 29/05/2026 Friday, 29. May 2026 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 06:00 | 16:00 | |
| 29/05/2026 Friday, 29. May 2026 | Queen Anne | 2996 - 3353 | 00:00 | 18:00 | |
| 30/05/2026 Saturday, 30. May 2026 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 07:00 | 20:00 | |
| 30/05/2026 Saturday, 30. May 2026 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 07:00 | 17:00 | |
| 30/05/2026 Saturday, 30. May 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 07:00 | 16:00 | |
| 30/05/2026 Saturday, 30. May 2026 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 07:00 | 16:00 | |
| 31/05/2026 Sunday, 31. May 2026 | Liberty of the Seas | 3678 - 4414 | 05:30 | 17:00 | |
| 31/05/2026 Sunday, 31. May 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 07:00 | 21:00 | |
| 31/05/2026 Sunday, 31. May 2026 | Norwegian Star | 2348 - 2813 | 05:00 | 17:00 | |
| 31/05/2026 Sunday, 31. May 2026 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 00:00 | 17:00 | |
| 01/06/2026 Monday, 01. Jun. 2026 | Norwegian Sun | 1936 - 2323 | 00:00 | 16:00 | |
| 01/06/2026 Monday, 01. Jun. 2026 | P&O Aurora | 1874 - 2258 | 00:00 | 16:00 | |
| 02/06/2026 Tuesday, 02. Jun. 2026 | AIDAperla | 3286 - 3400 | 07:00 | 19:00 | |
| 03/06/2026 Wednesday, 03. Jun. 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 16:00 | |
| 05/06/2026 Friday, 05. Jun. 2026 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 06:00 | 00:00 | |
| 05/06/2026 Friday, 05. Jun. 2026 | Queen Anne | 2996 - 3353 | 06:00 | 18:00 | |
| 05/06/2026 Friday, 05. Jun. 2026 | Queen Mary 2 | 2726 - 3271 | 05:00 | 16:00 | |
| 06/06/2026 Saturday, 06. Jun. 2026 | Celebrity Apex | 2918 - 3521 | 06:30 | 16:00 | |
| 06/06/2026 Saturday, 06. Jun. 2026 | MS Insignia | 698 - 803 | 06:00 | 17:00 | |
| 06/06/2026 Saturday, 06. Jun. 2026 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 07:00 | 19:00 | |
| 06/06/2026 Saturday, 06. Jun. 2026 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 07:00 | 17:00 | |
| 06/06/2026 Saturday, 06. Jun. 2026 | Seven Seas Grandeur | 754 - 829 | 10:00 | 17:00 | |
| 07/06/2026 Sunday, 07. Jun. 2026 | Liberty of the Seas | 3678 - 4414 | 05:30 | 17:00 | |
| 07/06/2026 Sunday, 07. Jun. 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 05:00 | 16:00 | |
| 07/06/2026 Sunday, 07. Jun. 2026 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 06:00 | 17:00 | |
| 09/06/2026 Tuesday, 09. Jun. 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 07:00 | 16:00 | |
| 09/06/2026 Tuesday, 09. Jun. 2026 | Queen Anne | 2996 - 3353 | 06:00 | 18:00 | |
| 10/06/2026 Wednesday, 10. Jun. 2026 | Queen Mary 2 | 2726 - 3271 | 05:00 | 16:00 | |
| 12/06/2026 Friday, 12. Jun. 2026 | Liberty of the Seas | 3678 - 4414 | 05:30 | 17:00 | |
| 12/06/2026 Friday, 12. Jun. 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 07:00 | 00:00 | |
| 13/06/2026 Saturday, 13. Jun. 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 00:00 | 07:00 | |
| 13/06/2026 Saturday, 13. Jun. 2026 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 07:00 | 17:00 | |
| 13/06/2026 Saturday, 13. Jun. 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 07:00 | 16:00 | |
| 13/06/2026 Saturday, 13. Jun. 2026 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 07:00 | 16:00 | |
| 14/06/2026 Sunday, 14. Jun. 2026 | Liberty of the Seas | 3678 - 4414 | 05:30 | 17:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Southampton.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.Découvrez Southampton en direct et en temps réel grâce à notre sélection de webcams de diffusion en direct. Veuillez noter que les streamers respectifs sont responsables du contenu des flux vidéo.
