Découvrez South Queensferry avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter South Queensferry. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Souhaitez-vous voyager à South Queensferry sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de South Queensferry.
| Date | Navire | Passagers (min - max) | Arrivée | Départ | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 Saturday, 25. Apr. 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 08:00 | 20:00 | |
| 03/05/2026 Sunday, 03. May 2026 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 07:00 | 17:00 | |
| 07/05/2026 Thursday, 07. May 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 08:00 | 20:00 | |
| 11/05/2026 Monday, 11. May 2026 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 08:00 | 16:00 | |
| 18/05/2026 Monday, 18. May 2026 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 08:00 | 18:00 | |
| 19/05/2026 Tuesday, 19. May 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 08:00 | 20:00 | |
| 20/05/2026 Wednesday, 20. May 2026 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 08:00 | 18:00 | |
| 24/05/2026 Sunday, 24. May 2026 | Vasco da Gama | 1260 - 1512 | 10:00 | 19:00 | |
| 29/05/2026 Friday, 29. May 2026 | Norwegian Star | 2348 - 2813 | 07:00 | 17:00 | |
| 31/05/2026 Sunday, 31. May 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 08:00 | 20:00 | |
| 01/06/2026 Monday, 01. Jun. 2026 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 07:00 | 20:00 | |
| 02/06/2026 Tuesday, 02. Jun. 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 09:00 | 17:00 | |
| 03/06/2026 Wednesday, 03. Jun. 2026 | Norwegian Star | 2348 - 2813 | 07:00 | 17:00 | |
| 05/06/2026 Friday, 05. Jun. 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 07:00 | 19:00 | |
| 11/06/2026 Thursday, 11. Jun. 2026 | Queen Anne | 2996 - 3353 | 08:00 | 18:00 | |
| 12/06/2026 Friday, 12. Jun. 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 08:00 | 20:00 | |
| 13/06/2026 Saturday, 13. Jun. 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 07:00 | 19:00 | |
| 18/06/2026 Thursday, 18. Jun. 2026 | Seven Seas Grandeur | 754 - 829 | 07:00 | 17:00 | |
| 19/06/2026 Friday, 19. Jun. 2026 | MS Rotterdam | 2668 - 3218 | 08:00 | 23:00 | |
| 20/06/2026 Saturday, 20. Jun. 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 07:00 | 18:00 | |
| 25/06/2026 Thursday, 25. Jun. 2026 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 08:00 | 20:00 | |
| 10/07/2026 Friday, 10. Jul. 2026 | Norwegian Star | 2348 - 2813 | 07:00 | 17:00 | |
| 11/07/2026 Saturday, 11. Jul. 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 07:00 | 18:00 | |
| 13/07/2026 Monday, 13. Jul. 2026 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 07:00 | 18:00 | |
| 18/07/2026 Saturday, 18. Jul. 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 08:00 | 20:00 | |
| 24/07/2026 Friday, 24. Jul. 2026 | MS Rotterdam | 2668 - 3218 | 08:00 | 23:00 | |
| 25/07/2026 Saturday, 25. Jul. 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 09:00 | 20:00 | |
| 30/07/2026 Thursday, 30. Jul. 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 08:00 | 20:00 | |
| 19/08/2026 Wednesday, 19. Aug. 2026 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 08:00 | 00:00 | |
| 20/08/2026 Thursday, 20. Aug. 2026 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 00:00 | 01:00 | |
| 23/08/2026 Sunday, 23. Aug. 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 08:00 | 20:00 | |
| 24/08/2026 Monday, 24. Aug. 2026 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 07:00 | 00:00 | |
| 25/08/2026 Tuesday, 25. Aug. 2026 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 00:00 | 17:00 | |
| 28/08/2026 Friday, 28. Aug. 2026 | MS Rotterdam | 2668 - 3218 | 08:00 | 00:00 | |
| 29/08/2026 Saturday, 29. Aug. 2026 | MS Rotterdam | 2668 - 3218 | 00:00 | 01:00 | |
| 04/09/2026 Friday, 04. Sep. 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 08:00 | 20:00 | |
| 07/09/2026 Monday, 07. Sep. 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 07:00 | 19:00 | |
| 11/09/2026 Friday, 11. Sep. 2026 | Norwegian Star | 2348 - 2813 | 07:00 | 17:00 | |
| 16/09/2026 Wednesday, 16. Sep. 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 08:00 | 20:00 | |
| 22/09/2026 Tuesday, 22. Sep. 2026 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 08:00 | 00:00 | |
| 23/09/2026 Wednesday, 23. Sep. 2026 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 00:00 | 18:00 | |
| 26/09/2026 Saturday, 26. Sep. 2026 | MSC Preziosa | 3502 - 4378 | 08:00 | 18:00 | |
| 16/04/2027 Friday, 16. Apr. 2027 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 08:00 | 20:00 | |
| 27/04/2027 Tuesday, 27. Apr. 2027 | MSC Preziosa | 3502 - 4378 | 08:00 | 18:00 | |
| 28/04/2027 Wednesday, 28. Apr. 2027 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 08:00 | 20:00 | |
| 03/05/2027 Monday, 03. May 2027 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 07:00 | 18:00 | |
| 10/05/2027 Monday, 10. May 2027 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 08:00 | 20:00 | |
| 22/05/2027 Saturday, 22. May 2027 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 08:00 | 20:00 | |
| 30/05/2027 Sunday, 30. May 2027 | MS Marina | 1258 - 1447 | 07:00 | 18:00 | |
| 31/05/2027 Monday, 31. May 2027 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 07:00 | 17:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour South Queensferry.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.