Découvrez Portsmouth avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Portsmouth. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Souhaitez-vous voyager à Portsmouth sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Portsmouth.
| Date | Navire | Passagers (min - max) | Arrivée | Départ | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2026 Thursday, 15. Oct. 2026 | MS Amadea | 508 - 624 | 07:00 | 18:00 | |
| 19/10/2026 Monday, 19. Oct. 2026 | MS Amera | 835 | 08:00 | 19:00 | |
| 15/12/2026 Tuesday, 15. Dec. 2026 | LE BOUGAINVILLE | 184 - 264 | 07:00 | 20:00 | |
| 07/01/2027 Thursday, 07. Jan. 2027 | LE PONANT | 32 | 12:00 | 22:00 | |
| 04/02/2027 Thursday, 04. Feb. 2027 | LE PONANT | 32 | 12:00 | 22:00 | |
| 18/02/2027 Thursday, 18. Feb. 2027 | LE BOUGAINVILLE | 184 - 264 | 07:00 | 18:00 | |
| 02/03/2027 Tuesday, 02. Mar. 2027 | LE BOUGAINVILLE | 184 - 264 | 00:00 | 19:00 | |
| 04/03/2027 Thursday, 04. Mar. 2027 | LE PONANT | 32 | 12:00 | 22:00 | |
| 09/03/2027 Tuesday, 09. Mar. 2027 | LE BOUGAINVILLE | 184 - 264 | 00:00 | 19:00 | |
| 16/03/2027 Tuesday, 16. Mar. 2027 | LE BOUGAINVILLE | 184 - 264 | 00:00 | 19:00 | |
| 23/03/2027 Tuesday, 23. Mar. 2027 | LE BOUGAINVILLE | 184 - 264 | 00:00 | 19:00 | |
| 01/04/2027 Thursday, 01. Apr. 2027 | LE PONANT | 32 | 12:00 | 22:00 | |
| 02/04/2027 Friday, 02. Apr. 2027 | MS Hamburg | 394 - 420 | 08:30 | 18:00 | |
| 08/04/2027 Thursday, 08. Apr. 2027 | MS Rotterdam | 2668 - 3218 | 08:00 | 19:00 | |
| 09/05/2027 Sunday, 09. May 2027 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 07:30 | 18:30 | |
| 14/05/2027 Friday, 14. May 2027 | MS Artania | 1188 - 1260 | 08:00 | 20:00 | |
| 17/05/2027 Monday, 17. May 2027 | Vasco da Gama | 1260 - 1512 | 07:00 | 19:00 | |
| 20/05/2027 Thursday, 20. May 2027 | MS Amadea | 508 - 624 | 08:00 | 20:00 | |
| 26/05/2027 Wednesday, 26. May 2027 | MS Artania | 1188 - 1260 | 08:00 | 22:00 | |
| 30/05/2027 Sunday, 30. May 2027 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 07:30 | 18:30 | |
| 08/06/2027 Tuesday, 08. Jun. 2027 | Azamara Journey | 710 - 781 | 06:00 | 17:00 | |
| 18/06/2027 Friday, 18. Jun. 2027 | Seabourn Quest | 450 - 540 | 09:00 | 18:00 | |
| 20/06/2027 Sunday, 20. Jun. 2027 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 07:30 | 18:30 | |
| 30/06/2027 Wednesday, 30. Jun. 2027 | Azamara Journey | 710 - 781 | 06:00 | 00:00 | |
| 07/07/2027 Wednesday, 07. Jul. 2027 | Azamara Journey | 710 - 781 | 00:00 | 18:00 | |
| 08/07/2027 Thursday, 08. Jul. 2027 | Crystal Symphony | 606 | 18:00 | 00:00 | |
| 09/07/2027 Friday, 09. Jul. 2027 | Crystal Symphony | 606 | 00:00 | 19:00 | |
| 10/07/2027 Saturday, 10. Jul. 2027 | Silver Spirit | 608 - 648 | 08:00 | 19:00 | |
| 14/07/2027 Wednesday, 14. Jul. 2027 | MS Amera | 835 | 09:00 | 20:00 | |
| 01/08/2027 Sunday, 01. Aug. 2027 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 07:30 | 18:30 | |
| 13/08/2027 Friday, 13. Aug. 2027 | Azamara Quest | 722 - 794 | 06:00 | 17:00 | |
| 28/08/2027 Saturday, 28. Aug. 2027 | MS Europa | 408 | 07:00 | 19:00 | |
| 09/09/2027 Thursday, 09. Sep. 2027 | Azamara Journey | 710 - 781 | 06:00 | 18:00 | |
| 12/09/2027 Sunday, 12. Sep. 2027 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 07:30 | 18:30 | |
| 16/09/2027 Thursday, 16. Sep. 2027 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 16/09/2027 Thursday, 16. Sep. 2027 | Vasco da Gama | 1260 - 1512 | 08:00 | 17:00 | |
| 26/09/2027 Sunday, 26. Sep. 2027 | MS Europa 2 | 516 | 07:00 | 18:30 | |
| 27/09/2027 Monday, 27. Sep. 2027 | MS Hamburg | 394 - 420 | 12:00 | 21:00 | |
| 02/10/2027 Saturday, 02. Oct. 2027 | MS Amera | 835 | 08:00 | 18:00 | |
| 03/10/2027 Sunday, 03. Oct. 2027 | MS Artania | 1188 - 1260 | 08:00 | 20:00 | |
| 14/10/2027 Thursday, 14. Oct. 2027 | MS Amadea | 508 - 624 | 08:00 | 18:00 | |
| 16/10/2027 Saturday, 16. Oct. 2027 | MS Artania | 1188 - 1260 | 08:00 | 20:00 | |
| 18/10/2027 Monday, 18. Oct. 2027 | MS Rotterdam | 2668 - 3218 | 09:00 | 19:00 | |
| 25/10/2027 Monday, 25. Oct. 2027 | MS Europa 2 | 516 | 07:00 | 20:00 | |
| 23/11/2027 Tuesday, 23. Nov. 2027 | MS Hamburg | 394 - 420 | 07:30 | 13:00 | |
| 01/01/2028 Saturday, 01. Jan. 2028 | LE PONANT | 32 | 12:00 | 22:00 | |
| 22/01/2028 Saturday, 22. Jan. 2028 | LE PONANT | 32 | 12:00 | 22:00 | |
| 19/02/2028 Saturday, 19. Feb. 2028 | LE PONANT | 32 | 12:00 | 22:00 | |
| 24/02/2028 Thursday, 24. Feb. 2028 | LE CHAMPLAIN | 184 - 264 | 07:00 | 18:00 | |
| 18/03/2028 Saturday, 18. Mar. 2028 | LE PONANT | 32 | 12:00 | 22:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Portsmouth.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.