Découvrez Holyhead avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Holyhead. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Souhaitez-vous voyager à Holyhead sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Holyhead.
| Date | Navire | Passagers (min - max) | Arrivée | Départ | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2027 Thursday, 13. May 2027 | MS Insignia | 698 - 803 | 08:00 | 18:00 | |
| 13/05/2027 Thursday, 13. May 2027 | Seven Seas Voyager | 706 - 777 | 08:00 | 17:00 | |
| 14/05/2027 Friday, 14. May 2027 | LE BELLOT | 184 - 264 | 08:30 | 19:00 | |
| 23/05/2027 Sunday, 23. May 2027 | Silver Dawn | 576 - 691 | 08:00 | 19:00 | |
| 31/05/2027 Monday, 31. May 2027 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 17:00 | |
| 14/06/2027 Monday, 14. Jun. 2027 | Seabourn Venture | 264 - 317 | 07:00 | 18:00 | |
| 27/06/2027 Sunday, 27. Jun. 2027 | P&O Arcadia | 2094 - 2458 | 08:00 | 18:00 | |
| 03/07/2027 Saturday, 03. Jul. 2027 | AIDAbella | 2050 - 2500 | 07:30 | 18:30 | Weitere Details Partnerlink |
| 05/07/2027 Monday, 05. Jul. 2027 | Silver Spirit | 608 - 648 | 08:30 | 18:00 | |
| 06/07/2027 Tuesday, 06. Jul. 2027 | Seven Seas Voyager | 706 - 777 | 08:00 | 17:00 | |
| 07/07/2027 Wednesday, 07. Jul. 2027 | Queen Victoria | 2074 - 2489 | 05:00 | 23:00 | |
| 09/07/2027 Friday, 09. Jul. 2027 | Seabourn Quest | 450 - 540 | 08:00 | 18:00 | |
| 12/07/2027 Monday, 12. Jul. 2027 | Carnival Miracle | 2124 - 2549 | 08:00 | 17:00 | |
| 29/07/2027 Thursday, 29. Jul. 2027 | Seven Seas Splendor | 754 - 829 | 07:00 | 17:00 | |
| 01/08/2027 Sunday, 01. Aug. 2027 | AIDAbella | 2050 - 2500 | 07:30 | 18:30 | Weitere Details Partnerlink |
| 27/08/2027 Friday, 27. Aug. 2027 | Carnival Miracle | 2124 - 2549 | 08:00 | 17:00 | |
| 01/09/2027 Wednesday, 01. Sep. 2027 | Crystal Symphony | 606 | 08:00 | 19:00 | |
| 10/09/2027 Friday, 10. Sep. 2027 | MS Insignia | 698 - 803 | 07:00 | 17:00 | |
| 25/10/2027 Monday, 25. Oct. 2027 | Coral Princess | 2000 - 2390 | 07:00 | 17:00 | |
| 17/05/2028 Wednesday, 17. May 2028 | Queen Victoria | 2074 - 2489 | 11:00 | 16:00 | |
| 19/05/2028 Friday, 19. May 2028 | LE BELLOT | 184 - 264 | 08:00 | 19:00 | |
| 27/05/2028 Saturday, 27. May 2028 | Seven Seas Voyager | 706 - 777 | 07:00 | 17:00 | |
| 10/07/2028 Monday, 10. Jul. 2028 | P&O Arcadia | 2094 - 2458 | 08:00 | 18:00 | |
| 23/08/2028 Wednesday, 23. Aug. 2028 | AIDAbella | 2050 - 2500 | 08:00 | 19:00 | Weitere Details Partnerlink |
| 06/10/2028 Friday, 06. Oct. 2028 | AIDAbella | 2050 - 2500 | 08:00 | 19:00 | Weitere Details Partnerlink |
