Découvrez Fishguard avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Fishguard. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Souhaitez-vous voyager à Fishguard sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Fishguard.
| Date | Navire | Passagers (min - max) | Arrivée | Départ | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | AIDAluna | 2050 - 2500 | 07:00 | 15:30 | |
| 19/04/2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | LE LAPEROUSE | 184 - 264 | 07:00 | 17:30 | |
| 30/04/2026 Thursday, 30. Apr. 2026 | LE LAPEROUSE | 184 - 264 | 08:00 | 18:00 | |
| 06/05/2026 Wednesday, 06. May 2026 | Seabourn Ovation | 532 - 638 | 08:00 | 18:00 | |
| 21/05/2026 Thursday, 21. May 2026 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 07:00 | 15:30 | |
| 24/05/2026 Sunday, 24. May 2026 | AIDAluna | 2050 - 2500 | 08:00 | 18:00 | |
| 24/05/2026 Sunday, 24. May 2026 | L AUSTRAL | 224 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 30/05/2026 Saturday, 30. May 2026 | Silver Spirit | 608 - 648 | 08:30 | 18:30 | |
| 08/06/2026 Monday, 08. Jun. 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 07:00 | 19:00 | |
| 01/07/2026 Wednesday, 01. Jul. 2026 | Seabourn Ovation | 532 - 638 | 08:00 | 18:00 | |
| 23/07/2026 Thursday, 23. Jul. 2026 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 07:00 | 15:30 | |
| 20/08/2026 Thursday, 20. Aug. 2026 | Silver Spirit | 608 - 648 | 09:00 | 19:30 | |
| 03/09/2026 Thursday, 03. Sep. 2026 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 07:00 | 15:30 | |
| 06/09/2026 Sunday, 06. Sep. 2026 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 13/05/2027 Thursday, 13. May 2027 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 06:30 | 15:30 | |
| 24/06/2027 Thursday, 24. Jun. 2027 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 06:30 | 15:30 | |
| 13/07/2027 Tuesday, 13. Jul. 2027 | Silver Spirit | 608 - 648 | 09:00 | 18:00 | |
| 30/07/2027 Friday, 30. Jul. 2027 | AIDAbella | 2050 - 2500 | 10:00 | 20:00 | |
| 05/08/2027 Thursday, 05. Aug. 2027 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 06:30 | 15:30 | |
| 16/08/2027 Monday, 16. Aug. 2027 | Silver Spirit | 608 - 648 | 08:30 | 19:00 | |
| 26/08/2027 Thursday, 26. Aug. 2027 | MS Europa | 408 | 08:00 | 18:00 | |
| 10/09/2027 Friday, 10. Sep. 2027 | HANSEATIC nature | 199 - 230 | 08:00 | 19:00 | |
| 11/09/2027 Saturday, 11. Sep. 2027 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 12/09/2027 Sunday, 12. Sep. 2027 | Silver Dawn | 576 - 691 | 08:00 | 17:30 | |
| 16/09/2027 Thursday, 16. Sep. 2027 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 06:30 | 15:30 | |
| 08/06/2028 Thursday, 08. Jun. 2028 | MS Europa 2 | 516 | 08:00 | 18:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Fishguard.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.