Découvrez Le son sombre avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Le son sombre. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Souhaitez-vous voyager à Le son sombre sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Le son sombre.
Date | Navire | Passagers (min - max) | Arrivée | Départ | Détails |
---|---|---|---|---|---|
04/11/2025 Tuesday, 04. Nov. 2025 | Celebrity Edge | 2918 - 3521 | 15:30 | 17:15 | |
13/11/2025 Thursday, 13. Nov. 2025 | Anthem of the Seas | 4168 - 4825 | 16:00 | 17:00 | |
21/11/2025 Friday, 21. Nov. 2025 | Celebrity Edge | 2918 - 3521 | 15:30 | 17:15 | |
03/12/2025 Wednesday, 03. Dec. 2025 | Celebrity Edge | 2918 - 3521 | 15:30 | 17:15 | |
25/12/2025 Thursday, 25. Dec. 2025 | Anthem of the Seas | 4168 - 4825 | 08:00 | 09:00 | |
27/12/2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 00:00 | 00:00 | |
31/12/2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
02/01/2026 Friday, 02. Jan. 2026 | Celebrity Edge | 2918 - 3521 | 08:30 | 10:15 | |
10/01/2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 00:00 | 00:00 | |
14/01/2026 Wednesday, 14. Jan. 2026 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
22/01/2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 00:00 | 00:00 | |
03/02/2026 Tuesday, 03. Feb. 2026 | Anthem of the Seas | 4168 - 4825 | 08:00 | 09:00 | |
08/02/2026 Sunday, 08. Feb. 2026 | Celebrity Edge | 2918 - 3521 | 08:30 | 10:15 | |
15/02/2026 Sunday, 15. Feb. 2026 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 00:00 | 00:00 | |
18/02/2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | Anthem of the Seas | 4168 - 4825 | 16:00 | 17:00 | |
24/02/2026 Tuesday, 24. Feb. 2026 | Crystal Serenity | 740 | 10:00 | 00:00 | |
24/02/2026 Tuesday, 24. Feb. 2026 | Scenic Eclipse II | 228 | 00:00 | 00:00 | |
25/02/2026 Wednesday, 25. Feb. 2026 | Celebrity Edge | 2918 - 3521 | 15:30 | 17:15 | |
27/02/2026 Friday, 27. Feb. 2026 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 00:00 | 00:00 | |
11/03/2026 Wednesday, 11. Mar. 2026 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 00:00 | 00:00 | |
23/03/2026 Monday, 23. Mar. 2026 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 00:00 | 00:00 | |
26/03/2026 Thursday, 26. Mar. 2026 | Celebrity Edge | 2918 - 3521 | 08:30 | 10:15 | |
31/03/2026 Tuesday, 31. Mar. 2026 | Anthem of the Seas | 4168 - 4825 | 08:00 | 09:00 | |
04/04/2026 Saturday, 04. Apr. 2026 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 00:00 | 00:00 | |
16/04/2026 Thursday, 16. Apr. 2026 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 00:00 | 00:00 | |
20/10/2026 Tuesday, 20. Oct. 2026 | Celebrity Edge | 2918 - 3521 | 15:30 | 17:15 | |
28/10/2026 Wednesday, 28. Oct. 2026 | Celebrity Solstice | 2850 - 3420 | 16:00 | 17:15 | |
31/10/2026 Saturday, 31. Oct. 2026 | Celebrity Edge | 2918 - 3521 | 15:30 | 17:15 | |
17/11/2026 Tuesday, 17. Nov. 2026 | Anthem of the Seas | 4168 - 4825 | 08:00 | 09:00 | |
22/11/2026 Sunday, 22. Nov. 2026 | Celebrity Edge | 2918 - 3521 | 15:30 | 17:15 | |
25/12/2026 Friday, 25. Dec. 2026 | Celebrity Edge | 2918 - 3521 | 16:00 | 17:15 | |
29/12/2026 Tuesday, 29. Dec. 2026 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 00:00 | 00:00 | |
30/12/2026 Wednesday, 30. Dec. 2026 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
03/01/2027 Sunday, 03. Jan. 2027 | Anthem of the Seas | 4168 - 4825 | 08:00 | 09:00 | |
13/01/2027 Wednesday, 13. Jan. 2027 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
17/01/2027 Sunday, 17. Jan. 2027 | Celebrity Edge | 2918 - 3521 | 15:30 | 17:15 | |
31/01/2027 Sunday, 31. Jan. 2027 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 00:00 | 00:00 | |
03/02/2027 Wednesday, 03. Feb. 2027 | Celebrity Edge | 2918 - 3521 | 08:30 | 10:15 | |
09/02/2027 Tuesday, 09. Feb. 2027 | Anthem of the Seas | 4168 - 4825 | 08:00 | 09:00 | |
09/02/2027 Tuesday, 09. Feb. 2027 | Celebrity Edge | 2918 - 3521 | 15:30 | 17:15 | |
10/02/2027 Wednesday, 10. Feb. 2027 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 00:00 | 00:00 | |
21/02/2027 Sunday, 21. Feb. 2027 | Celebrity Edge | 2918 - 3521 | 15:30 | 17:15 | |
22/02/2027 Monday, 22. Feb. 2027 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 00:00 | 00:00 | |
04/03/2027 Thursday, 04. Mar. 2027 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 00:00 | 00:00 | |
09/03/2027 Tuesday, 09. Mar. 2027 | Crystal Serenity | 740 | 08:00 | 09:30 | |
16/03/2027 Tuesday, 16. Mar. 2027 | Celebrity Edge | 2918 - 3521 | 15:30 | 17:15 | |
16/03/2027 Tuesday, 16. Mar. 2027 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 00:00 | 00:00 | |
26/03/2027 Friday, 26. Mar. 2027 | Norwegian Spirit | 2018 - 2414 | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Le son sombre.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.Port | Distance |
---|---|
Son douteux dans Nouvelle-Zélande | 58,22 km |
Thompson Sound dans Nouvelle-Zélande | 65,46 km |
Parc national du Fiordland dans Nouvelle-Zélande | 67,68 km |
Milford Sound dans Nouvelle-Zélande | 162,45 km |
Île Stewart dans Nouvelle-Zélande | 169,67 km |
Bluff - Invercargill dans Nouvelle-Zélande | 171,83 km |
Oban dans Nouvelle-Zélande | 180,19 km |
Île d'Ulva dans Nouvelle-Zélande | 182,94 km |
Queenstown dans Nouvelle-Zélande | 185,21 km |
Snares dans Nouvelle-Zélande | 257,77 km |