Free cookie consent management tool by TermsFeed Free Privacy Policy Generator Liste des navires de croisière à - informations portuaires à jour et conseils d'excursion pour les amateurs de croisières.

Le Bouclier
en Norvège

Accueil Ports Norvège Le Bouclier
Norvège

Le Bouclier

Conseils d'excursion pour une journée à Le Bouclier

Découvrez Le Bouclier avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Le Bouclier. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.

Croisières vers Le Bouclier

Souhaitez-vous voyager à Le Bouclier sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Le Bouclier.

Appels de navires prévus à Le Bouclier, Norvège
Date Navire Passagers (min - max) Arrivée Départ Détails
05/05/2026 Tuesday, 05. May 2026 P&O Britannia 3647 - 4406 09:00 19:00
08/05/2026 Friday, 08. May 2026 Queen Anne 2996 - 3353 08:00 19:00
13/05/2026 Wednesday, 13. May 2026 Sky Princess 3668 - 4610 11:00 20:00
18/05/2026 Monday, 18. May 2026 Queen Mary 2 2726 - 3271 11:00 16:00
25/05/2026 Monday, 25. May 2026 MS Nieuw Statendam 2666 - 3214 10:00 18:00
26/05/2026 Tuesday, 26. May 2026 Sky Princess 3668 - 4610 07:00 16:00
01/06/2026 Monday, 01. Jun. 2026 Queen Anne 2996 - 3353 08:30 17:30
05/06/2026 Friday, 05. Jun. 2026 MS Rotterdam 2668 - 3218 07:00 15:00
17/06/2026 Wednesday, 17. Jun. 2026 Sky Princess 3668 - 4610 07:00 15:30
18/06/2026 Thursday, 18. Jun. 2026 Majestic Princess 3560 - 4272 08:00 17:00
18/06/2026 Thursday, 18. Jun. 2026 P&O Aurora 1874 - 2258 08:00 18:00
23/06/2026 Tuesday, 23. Jun. 2026 AIDAnova 5400 - 6600 06:00 18:30
29/06/2026 Monday, 29. Jun. 2026 MS Europa 2 516 09:00 16:00
30/06/2026 Tuesday, 30. Jun. 2026 Sky Princess 3668 - 4610 08:00 17:00
03/07/2026 Friday, 03. Jul. 2026 MS Rotterdam 2668 - 3218 07:00 15:00
04/07/2026 Saturday, 04. Jul. 2026 MS Marina 1258 - 1447 08:00 16:00
07/07/2026 Tuesday, 07. Jul. 2026 Mein Schiff 3 2506 - 2700 08:00 19:00
14/07/2026 Tuesday, 14. Jul. 2026 Sky Princess 3668 - 4610 07:00 16:00
21/07/2026 Tuesday, 21. Jul. 2026 Mein Schiff 3 2506 - 2700 07:00 18:00
04/08/2026 Tuesday, 04. Aug. 2026 Sky Princess 3668 - 4610 08:00 17:00
05/08/2026 Wednesday, 05. Aug. 2026 AIDAmar 2194 - 2686 10:00 20:00
07/08/2026 Friday, 07. Aug. 2026 MS Rotterdam 2668 - 3218 07:00 15:00
08/08/2026 Saturday, 08. Aug. 2026 Queen Mary 2 2726 - 3271 09:00 17:00
20/08/2026 Thursday, 20. Aug. 2026 Liberty of the Seas 3678 - 4414 09:00 18:00
09/09/2026 Wednesday, 09. Sep. 2026 P&O Arvia 5206 - 6264 08:00 17:30
17/09/2026 Thursday, 17. Sep. 2026 MS Nieuw Statendam 2666 - 3214 08:00 15:00
23/09/2026 Wednesday, 23. Sep. 2026 Majestic Princess 3560 - 4272 08:00 17:00
06/10/2026 Tuesday, 06. Oct. 2026 P&O Britannia 3647 - 4406 08:00 17:30
07/04/2027 Wednesday, 07. Apr. 2027 Queen Elizabeth 2081 - 2503 11:00 23:00
16/04/2027 Friday, 16. Apr. 2027 MS Rotterdam 2668 - 3218 08:00 15:00
28/04/2027 Wednesday, 28. Apr. 2027 P&O Arvia 5206 - 6264 09:00 17:00
30/04/2027 Friday, 30. Apr. 2027 MS Trollfjord 822 12:00 20:00
02/05/2027 Sunday, 02. May 2027 AIDAluna 2050 - 2500 09:00 17:30
04/05/2027 Tuesday, 04. May 2027 P&O Britannia 3647 - 4406 09:00 18:00
07/05/2027 Friday, 07. May 2027 MS Trollfjord 822 12:00 20:00
12/05/2027 Wednesday, 12. May 2027 Sky Princess 3668 - 4610 09:00 17:00
13/05/2027 Thursday, 13. May 2027 MS Zuiderdam 1970 - 2364 08:00 15:00
14/05/2027 Friday, 14. May 2027 AIDAluna 2050 - 2500 08:30 17:00
17/05/2027 Monday, 17. May 2027 P&O Aurora 1874 - 2258 08:00 17:00
22/05/2027 Saturday, 22. May 2027 Celebrity Eclipse 2850 - 3420 09:00 18:00
26/05/2027 Wednesday, 26. May 2027 Sky Princess 3668 - 4610 08:00 16:00
31/05/2027 Monday, 31. May 2027 P&O Britannia 3647 - 4406 09:00 17:00
01/06/2027 Tuesday, 01. Jun. 2027 Queen Mary 2 2726 - 3271 05:00 16:00
04/06/2027 Friday, 04. Jun. 2027 MS Rotterdam 2668 - 3218 08:00 15:00
08/06/2027 Tuesday, 08. Jun. 2027 MSC Meraviglia 4488 - 5386 14:00 20:00
09/06/2027 Wednesday, 09. Jun. 2027 Regal Princess 3560 - 4272 09:00 17:00
16/06/2027 Wednesday, 16. Jun. 2027 Sky Princess 3668 - 4610 08:00 16:00
17/06/2027 Thursday, 17. Jun. 2027 Mariner of the Seas 3334 - 4001 09:00 17:00
18/06/2027 Friday, 18. Jun. 2027 MS Zuiderdam 1970 - 2364 07:00 16:00
21/06/2027 Monday, 21. Jun. 2027 Majestic Princess 3560 - 4272 08:00 16:00

Alle zeigen

Galerie: Le Bouclier

Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.

- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Le Bouclier.

Participez, montrez vos photos de vacances de Le Bouclier

Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!

Il y a quelques règles de base à suivre :

.
  1. Votre photo doit avoir été prise par vous-même (l'auteur) et correspondre à la catégorie actuelle.
  2. La photo ne doit pas montrer des personnes qui ne souhaitent pas être publiées. Une exception est faite pour les personnes qui n'apparaissent que comme accessoire dans la photo. Vous pouvez trouver un exemple de cette exception [ici].
  3. Votre image ne doit pas montrer de bâtiments protégés, d'œuvres d'art ou d'autres objets protégés, sauf si l'architecture est librement visible depuis une rue ou une place publique et que la photo a été prise depuis un lieu publiquement accessible. Il en va de même pour les œuvres d'art dans les espaces publics qui sont installées de manière permanente (liberté de panorama).
  4. Naturellement, vous devez vous assurer que vos images ne sont pas discriminatoires, offensantes ou inappropriées d'une autre manière.

Téléchargement d'image

Prendre/sélectionner une photo   ou déposez-le ici

Informations non publiques¹:

En téléchargeant des images sur le site web portguide.fr, l'utilisateur déclare qu'il est l'auteur des œuvres et qu'elles sont exemptes de droits de tiers. L'auteur accorde par la présente à DEVEY DIGITAL Inh. Oliver Devey le droit non exclusif d'utiliser les images sur ses sites web. Toutefois, l'utilisateur reste le seul propriétaire des images et a le droit de révoquer le droit d'utilisation accordé à tout moment. Il n'y a aucun droit à la publication des images. L'opérateur se réserve le droit de ne pas publier les images s'ils violent la loi applicable ou ses directives. L'opérateur n'assume aucune responsabilité pour les revendications de tiers concernant l'utilisation des images.

¹Si les utilisateurs fournissent des images en les téléchargeant de leur propre initiative, le nom et l'adresse de l'auteur seront stockés en plus du fichier image réduit en résolution (1280x720px) pendant la durée de l'accord d'utilisation. Ces données personnelles ne seront pas publiées et ne seront utilisées à des fins publicitaires ni partagées avec des tiers sous aucune circonstance. Ces informations sont nécessaires pour pouvoir légitimer l'auteur d'une œuvre, par exemple en cas de demandes de modification ultérieures.

Note sur le genre : Pour des raisons de lisibilité, la forme masculine a été choisie dans le texte, bien que les informations concernent les membres des deux sexes.


Maritime AIS Data Le Bouclier

Autres ports à moins de 300 km de Le Bouclier

footer cruise ship