Fort-de-France est la capitale de la Martinique, une île des Petites Antilles. Située dans la mer des Caraïbes, elle est bordée par la mer des Caraïbes à l'ouest, par la mer des Antilles à l'est et par la mer des Petites Antilles à l'ouest. La ville est située sur la côte nord-ouest de l'île, à environ 10 km au sud-est de la capitale française, Fort-de-France.
Fort-de-France est une ville animée avec beaucoup de choses à voir et à faire. La ville est connue pour ses nombreux parcs et jardins, ses plages, ses monuments historiques et ses nombreux restaurants et bars. La ville est également connue pour ses nombreuses boutiques et magasins, ainsi que pour ses marchés colorés.
Fort-de-France est une ville riche en histoire. La ville a été fondée en 1635 par les Français et a été nommée en l'honneur du roi Louis XIV. La ville a été le théâtre de nombreux événements historiques, notamment des batailles contre les Anglais et les Hollandais. En 1848, la ville a été le site de la première révolte esclavagiste des Caraïbes.
Fort-de-France est également connue pour ses nombreux festivals et événements culturels. La ville organise chaque année de nombreux festivals et événements, tels que le Festival de la Musique, le Festival de la Culture et le Festival des Arts. La ville est également connue pour ses nombreux marchés et ses nombreux restaurants et bars.
En somme, Fort-de-France est une ville riche en histoire et en culture, avec un grand nombre d'activités à offrir. La ville est connue pour ses nombreux parcs et jardins, ses plages, ses monuments historiques et ses nombreux restaurants et bars. La ville est également connue pour ses nombreux festivals et événements culturels.
Découvrez Fort-de-France avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Fort-de-France. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Le climat de Fort-de-France est tropical et varié, avec des saisons bien distinctes. En hiver, il y a des températures moyennes de 24°C et des précipitations abondantes, tandis que l'été est chaud et sec avec des températures moyennes de 28°C. Au printemps, les précipitations sont plus faibles et les températures plus fraîches, tandis que l'automne est chaud et humide, avec des températures moyennes oscillant entre 23 et 27°C. Les précipitations sont plus abondantes à cette saison. En résumé, le climat de Fort-de-France est chaud et humide toute l'année, avec des variations de température et des précipitations plus ou moins abondantes selon la saison.
Notre prévision météo pour Fort-de-France aide à planifier votre séjour en fonction du temps. Pour les journées ensoleillées, emportez des vêtements légers et respirants, des maillots de bain et de la crème solaire. Pour les conditions hivernales, il est recommandé d'apporter des vêtements chauds, des gants, un bonnet, des chaussures robustes et un imperméable.
| Date | Icône | Température | Vitesse/rafales de vent | Nébulosité/Visibilité | Humidité de l'air/Pression | Lever/Coucher du soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 16/04/2026 | max: 26,0 °C min: 23.3 °C |
21,2 m/s 31,7 m/s |
97,7 % 12,4 m |
82,4 % 1 013 hPa |
05:49:38 18:18:24 |
|
| 17/04/2026 17/04/2026 | max: 26,0 °C min: 23.7 °C |
21,2 m/s 30,2 m/s |
98,5 % 19,4 m |
80,9 % 1 012 hPa |
05:49:01 18:18:33 |
|
| 18/04/2026 18/04/2026 | max: 25,6 °C min: 23.5 °C |
19,1 m/s 28,1 m/s |
92,2 % 19,0 m |
80,3 % 1 012 hPa |
05:48:25 18:18:43 |
|
| 19/04/2026 19/04/2026 | max: 26,5 °C min: 23.6 °C |
21,2 m/s 27,5 m/s |
92,7 % 24,0 m |
76,2 % 1 012 hPa |
05:47:49 18:18:53 |
|
| 20/04/2026 20/04/2026 | max: 25,8 °C min: 23.5 °C |
15,8 m/s 22,7 m/s |
78,0 % 21,0 m |
81,3 % 1 013 hPa |
05:47:14 18:19:03 |
|
| 21/04/2026 21/04/2026 | max: 26,2 °C min: 23.5 °C |
16,9 m/s 21,6 m/s |
58,5 % 23,0 m |
79,5 % 1 013 hPa |
05:46:39 18:19:13 |
|
| 22/04/2026 22/04/2026 | max: 26,1 °C min: 23.6 °C |
14,4 m/s 18,7 m/s |
81,8 % 23,0 m |
80,4 % 1 012 hPa |
05:46:05 18:19:24 |
|
| 23/04/2026 23/04/2026 | max: 26,5 °C min: 23.4 °C |
15,8 m/s 19,4 m/s |
89,9 % 23,3 m |
81,7 % 1 013 hPa |
05:45:31 18:19:35 |
|
| 24/04/2026 24/04/2026 | max: 26,2 °C min: 23.6 °C |
15,1 m/s 22,0 m/s |
93,2 % 17,0 m |
83,6 % 1 014 hPa |
05:44:59 18:19:46 |
|
| 25/04/2026 25/04/2026 | max: 26,1 °C min: 23.6 °C |
20,2 m/s 26,3 m/s |
75,8 % 20,7 m |
80,4 % 1 014 hPa |
05:44:26 18:19:58 |
|
| 26/04/2026 26/04/2026 | max: 27,1 °C min: 23.7 °C |
20,9 m/s 25,9 m/s |
44,8 % 24,1 m |
72,6 % 1 014 hPa |
05:43:55 18:20:09 |
|
| 27/04/2026 27/04/2026 | max: 26,3 °C min: 24 °C |
18,0 m/s 23,0 m/s |
86,2 % 24,1 m |
76,9 % 1 014 hPa |
05:43:24 18:20:22 |
Souhaitez-vous voyager à Fort-de-France sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Fort-de-France.
| Date | Navire | Passagers (min - max) | Arrivée | Départ | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 Friday, 24. Apr. 2026 | Caribbean Princess | 3138 - 3766 | 07:00 | 16:00 | |
| 24/04/2026 Friday, 24. Apr. 2026 | Vision of the Seas | 2036 - 2443 | 08:00 | 18:00 | |
| 20/10/2026 Tuesday, 20. Oct. 2026 | Coral Princess | 2000 - 2390 | 08:00 | 18:00 | |
| 23/10/2026 Friday, 23. Oct. 2026 | Carnival Venezia | 4232 - 5145 | 08:00 | 17:00 | |
| 26/10/2026 Monday, 26. Oct. 2026 | LE BELLOT | 184 - 264 | 00:00 | 18:00 | |
| 29/10/2026 Thursday, 29. Oct. 2026 | Vision of the Seas | 2036 - 2443 | 08:00 | 17:00 | |
| 05/11/2026 Thursday, 05. Nov. 2026 | MS Zuiderdam | 1970 - 2364 | 08:00 | 21:00 | |
| 06/11/2026 Friday, 06. Nov. 2026 | Mein Schiff 2 | 2534 - 2894 | 07:30 | 19:00 | |
| 09/11/2026 Monday, 09. Nov. 2026 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 07:00 | 18:00 | |
| 13/11/2026 Friday, 13. Nov. 2026 | AIDAbella | 2050 - 2500 | 08:00 | 18:00 | |
| 20/11/2026 Friday, 20. Nov. 2026 | Mein Schiff 2 | 2534 - 2894 | 07:30 | 19:00 | |
| 20/11/2026 Friday, 20. Nov. 2026 | MSC Opera | 2142 - 2570 | 08:00 | 19:00 | |
| 23/11/2026 Monday, 23. Nov. 2026 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 07:00 | 18:00 | |
| 25/11/2026 Wednesday, 25. Nov. 2026 | Celebrity Constellation | 2130 - 2556 | 08:00 | 18:00 | |
| 25/11/2026 Wednesday, 25. Nov. 2026 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 09:00 | 20:00 | |
| 29/11/2026 Sunday, 29. Nov. 2026 | MS Volendam | 1432 - 1718 | 08:00 | 17:00 | |
| 29/11/2026 Sunday, 29. Nov. 2026 | Seabourn Quest | 450 - 540 | 08:00 | 18:00 | |
| 29/11/2026 Sunday, 29. Nov. 2026 | Vasco da Gama | 1260 - 1512 | 07:00 | 20:00 | |
| 01/12/2026 Tuesday, 01. Dec. 2026 | MS Vista | 1218 - 1469 | 08:00 | 18:00 | |
| 01/12/2026 Tuesday, 01. Dec. 2026 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
| 02/12/2026 Wednesday, 02. Dec. 2026 | Mein Schiff 2 | 2534 - 2894 | 07:30 | 19:00 | |
| 03/12/2026 Thursday, 03. Dec. 2026 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 08:00 | 20:00 | |
| 03/12/2026 Thursday, 03. Dec. 2026 | MS Nieuw Amsterdam | 2106 - 2527 | 08:00 | 17:00 | |
| 04/12/2026 Friday, 04. Dec. 2026 | MSC Opera | 2142 - 2570 | 08:00 | 19:00 | |
| 05/12/2026 Saturday, 05. Dec. 2026 | MSC World Europa | 5240 - 6782 | 07:00 | 23:00 | |
| 07/12/2026 Monday, 07. Dec. 2026 | LE LAPEROUSE | 184 - 264 | 07:00 | 21:30 | |
| 07/12/2026 Monday, 07. Dec. 2026 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 07:00 | 18:00 | |
| 07/12/2026 Monday, 07. Dec. 2026 | Silver Spirit | 608 - 648 | 08:00 | 18:00 | |
| 08/12/2026 Tuesday, 08. Dec. 2026 | Enchanted Princess | 3668 - 4402 | 08:00 | 18:00 | |
| 09/12/2026 Wednesday, 09. Dec. 2026 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 23:00 | 23:59 | |
| 11/12/2026 Friday, 11. Dec. 2026 | Crystal Symphony | 606 | 08:00 | 18:00 | |
| 11/12/2026 Friday, 11. Dec. 2026 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
| 12/12/2026 Saturday, 12. Dec. 2026 | MSC World Europa | 5240 - 6782 | 07:00 | 23:00 | |
| 13/12/2026 Sunday, 13. Dec. 2026 | Seabourn Quest | 450 - 540 | 08:00 | 18:00 | |
| 14/12/2026 Monday, 14. Dec. 2026 | Silver Spirit | 608 - 648 | 08:00 | 18:00 | |
| 16/12/2026 Wednesday, 16. Dec. 2026 | AIDAperla | 3286 - 3400 | 08:00 | 18:00 | |
| 16/12/2026 Wednesday, 16. Dec. 2026 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 23:00 | 23:59 | |
| 16/12/2026 Wednesday, 16. Dec. 2026 | LE BOUGAINVILLE | 184 - 264 | 07:00 | 21:30 | |
| 16/12/2026 Wednesday, 16. Dec. 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 07:00 | 18:00 | |
| 17/12/2026 Thursday, 17. Dec. 2026 | Mein Schiff 2 | 2534 - 2894 | 07:30 | 19:00 | |
| 17/12/2026 Thursday, 17. Dec. 2026 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
| 17/12/2026 Thursday, 17. Dec. 2026 | Silver Shadow | 388 - 466 | 08:00 | 18:00 | |
| 18/12/2026 Friday, 18. Dec. 2026 | MSC Opera | 2142 - 2570 | 08:00 | 19:00 | |
| 19/12/2026 Saturday, 19. Dec. 2026 | MSC World Europa | 5240 - 6782 | 07:00 | 23:00 | |
| 21/12/2026 Monday, 21. Dec. 2026 | P&O Arvia | 5206 - 6264 | 07:00 | 18:00 | |
| 21/12/2026 Monday, 21. Dec. 2026 | Silver Spirit | 608 - 648 | 08:00 | 18:00 | |
| 23/12/2026 Wednesday, 23. Dec. 2026 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 23:00 | 23:59 | |
| 23/12/2026 Wednesday, 23. Dec. 2026 | LE BOUGAINVILLE | 184 - 264 | 07:00 | 22:00 | |
| 24/12/2026 Thursday, 24. Dec. 2026 | Silver Shadow | 388 - 466 | 08:00 | 18:00 | |
| 25/12/2026 Friday, 25. Dec. 2026 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Fort-de-France.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.