Découvrez Nagoya avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Nagoya. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Souhaitez-vous voyager à Nagoya sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Nagoya.
| Date | Navire | Passagers (min - max) | Arrivée | Départ | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2026 Monday, 20. Apr. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 10:00 | 18:00 | |
| 12/08/2026 Wednesday, 12. Aug. 2026 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 10:30 | 19:30 | |
| 04/10/2026 Sunday, 04. Oct. 2026 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 09:00 | 18:00 | |
| 01/11/2026 Sunday, 01. Nov. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 10:00 | 18:00 | |
| 02/11/2026 Monday, 02. Nov. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 10:00 | 18:00 | |
| 10/11/2026 Tuesday, 10. Nov. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 09:00 | 18:00 | |
| 14/11/2026 Saturday, 14. Nov. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 28/11/2026 Saturday, 28. Nov. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 09:00 | 19:00 | |
| 26/02/2027 Friday, 26. Feb. 2027 | Navigator of the Seas | 3348 - 4018 | 08:00 | 17:00 | |
| 07/03/2027 Sunday, 07. Mar. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 12/03/2027 Friday, 12. Mar. 2027 | MS Nautica | 698 - 803 | 09:00 | 17:00 | |
| 18/03/2027 Thursday, 18. Mar. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 09:00 | 19:00 | |
| 19/03/2027 Friday, 19. Mar. 2027 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 10:00 | 18:00 | |
| 21/03/2027 Sunday, 21. Mar. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 09:00 | 19:00 | |
| 25/03/2027 Thursday, 25. Mar. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 31/03/2027 Wednesday, 31. Mar. 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 | 15:00 | |
| 01/04/2027 Thursday, 01. Apr. 2027 | MS Nautica | 698 - 803 | 09:00 | 17:00 | |
| 09/04/2027 Friday, 09. Apr. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 09:00 | 17:00 | |
| 11/04/2027 Sunday, 11. Apr. 2027 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 12:00 | 17:00 | |
| 12/04/2027 Monday, 12. Apr. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 15/04/2027 Thursday, 15. Apr. 2027 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 07:00 | 16:00 | |
| 25/04/2027 Sunday, 25. Apr. 2027 | MS Riviera | 1258 - 1447 | 08:00 | 17:00 | |
| 06/05/2027 Thursday, 06. May 2027 | Crystal Serenity | 740 | 09:00 | 18:00 | |
| 06/05/2027 Thursday, 06. May 2027 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 09:00 | 17:00 | |
| 14/05/2027 Friday, 14. May 2027 | Navigator of the Seas | 3348 - 4018 | 08:00 | 17:00 | |
| 19/05/2027 Wednesday, 19. May 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 15:00 | |
| 17/06/2027 Thursday, 17. Jun. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 15:00 | |
| 08/07/2027 Thursday, 08. Jul. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 15:00 | |
| 25/07/2027 Sunday, 25. Jul. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 15:00 | |
| 16/08/2027 Monday, 16. Aug. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 08:00 | 21:00 | |
| 28/08/2027 Saturday, 28. Aug. 2027 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 08:00 | 17:00 | |
| 12/10/2027 Tuesday, 12. Oct. 2027 | MS Riviera | 1258 - 1447 | 08:00 | 16:00 | |
| 15/10/2027 Friday, 15. Oct. 2027 | EXPLORA III | 128 | 07:00 | 17:00 | |
| 15/10/2027 Friday, 15. Oct. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 15:30 | |
| 27/10/2027 Wednesday, 27. Oct. 2027 | EXPLORA III | 128 | 09:00 | 16:00 | |
| 27/10/2027 Wednesday, 27. Oct. 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 08:00 | 15:00 | |
| 01/11/2027 Monday, 01. Nov. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 08:00 | 16:00 | |
| 06/11/2027 Saturday, 06. Nov. 2027 | MS Riviera | 1258 - 1447 | 09:00 | 16:00 | |
| 16/11/2027 Tuesday, 16. Nov. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 09:00 | 18:00 | |
| 20/11/2027 Saturday, 20. Nov. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 01/02/2028 Tuesday, 01. Feb. 2028 | EXPLORA III | 128 | 09:00 | 16:00 | |
| 02/03/2028 Thursday, 02. Mar. 2028 | Quantum of the Seas | 4162 - 4819 | 08:00 | 17:00 | |
| 03/03/2028 Friday, 03. Mar. 2028 | MS Riviera | 1258 - 1447 | 08:00 | 16:00 | |
| 06/03/2028 Monday, 06. Mar. 2028 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 10/03/2028 Friday, 10. Mar. 2028 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 15:00 | |
| 11/03/2028 Saturday, 11. Mar. 2028 | MS Noordam | 1972 - 2366 | 07:00 | 16:00 | |
| 17/03/2028 Friday, 17. Mar. 2028 | Celebrity Solstice | 2850 - 3420 | 09:00 | 21:00 | |
| 20/03/2028 Monday, 20. Mar. 2028 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 09:00 | 19:00 | |
| 21/03/2028 Tuesday, 21. Mar. 2028 | MS Riviera | 1258 - 1447 | 09:00 | 17:00 | |
| 22/03/2028 Wednesday, 22. Mar. 2028 | EXPLORA III | 128 | 08:00 | 19:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Nagoya.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.| Port | Distance |
|---|---|
| Toba au Japon | 78,06 km |
| Tsuruga au Japon | 92,77 km |
| Kyoto au Japon | 105,27 km |
| Omaezaki au Japon | 126,73 km |
| Maizuru au Japon | 141,73 km |
| Quartier Shimizu au Japon | 145,20 km |
| Sakai au Japon | 146,40 km |
| Osaka au Japon | 150,44 km |
| Kanazawa au Japon | 155,08 km |
| Kumano au Japon | 161,61 km |
| Kobe au Japon | 165,25 km |
| Toyama au Japon | 170,66 km |
| Shingu au Japon | 182,41 km |
| Wakayama au Japon | 191,19 km |
| Himeji au Japon | 206,36 km |
| Izu-Oshima au Japon | 231,17 km |
| Tokushima au Japon | 248,11 km |
| Tokyo au Japon | 249,56 km |
| Tokyo au Japon | 258,58 km |
| Miyake-Jima au Japon | 268,49 km |
| Takamtsu au Japon | 277,38 km |
| Okayama au Japon | 278,54 km |
| Taille au Japon | 280,84 km |
