Kochi est une préfecture située sur l'île de Shikoku, au Japon. La ville est située sur la côte sud-ouest de l'île et est bordée par l'océan Pacifique à l'est et le détroit de Seto à l'ouest. La préfecture est principalement recouverte de montagnes et de forêts et est connue pour ses plages et ses spots de surf.
Kochi est une ville très historique. Il a été le siège du clan Tosa pendant plus de 400 ans et a été le lieu de nombreux événements importants de l'histoire du Japon. En 1585, le clan Tosa a été vaincu par le clan Toyotomi, ce qui a mis fin à la guerre civile du Japon. En 1602, le premier shogun du Japon, Tokugawa Ieyasu, a établi sa capitale à Kochi.
Kochi est un lieu très populaire pour les touristes. La ville est riche en histoire et en culture et abrite de nombreux sites historiques et culturels. Les touristes peuvent visiter le château de Kochi, qui a été construit en 1611 et est l'un des plus anciens châteaux du Japon. Les touristes peuvent également visiter le temple Tōdai-ji, qui a été construit en 1702 et est l'un des plus importants temples bouddhistes du Japon.
Kochi est également célèbre pour ses festivals et ses événements. Le festival de la pluie de Yosakoi, qui se tient chaque année en août, est l'un des plus grands festivals du Japon. Les habitants de Kochi célèbrent également le festival de l'été, qui se tient chaque année en juillet et est l'un des plus grands festivals de l'île de Shikoku.
Kochi est une ville très intéressante et riche en histoire et en culture. La ville est connue pour ses sites historiques et culturels, ses festivals et ses événements. C'est un endroit parfait pour les touristes qui veulent en apprendre davantage sur l'histoire et la culture du Japon.
Découvrez Kochi avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Kochi. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Le climat de Kochi au Japon est chaud et humide pendant les mois d'été, alors que les températures sont plus fraîches et les précipitations plus importantes pendant les mois d'hiver. Le printemps est généralement doux et humide avec des précipitations abondantes, tandis que l'automne est généralement sec et ensoleillé. En général, les températures à Kochi sont douces et agréables toute l'année, avec des précipitations plus importantes pendant les mois d'hiver et de printemps.
Notre prévision météo pour Kochi aide à planifier votre séjour en fonction du temps. Pour les journées ensoleillées, emportez des vêtements légers et respirants, des maillots de bain et de la crème solaire. Pour les conditions hivernales, il est recommandé d'apporter des vêtements chauds, des gants, un bonnet, des chaussures robustes et un imperméable.
| Date | Icône | Température | Vitesse/rafales de vent | Nébulosité/Visibilité | Humidité de l'air/Pression | Lever/Coucher du soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2026 12/07/2026 | max: 28,7 °C min: 23.3 °C |
10,4 m/s 9,4 m/s |
72,3 % 24,1 m |
85,5 % 1 014 hPa |
05:04:52 19:18:03 |
|
| 13/07/2026 13/07/2026 | max: 30,0 °C min: 24.6 °C |
10,8 m/s 8,3 m/s |
99,3 % 23,6 m |
81,7 % 1 010 hPa |
05:05:27 19:17:42 |
|
| 14/07/2026 14/07/2026 | max: 31,9 °C min: 25.7 °C |
13,0 m/s 11,2 m/s |
75,5 % 24,1 m |
72,6 % 1 009 hPa |
05:06:02 19:17:20 |
|
| 15/07/2026 15/07/2026 | max: 30,3 °C min: 25.6 °C |
10,8 m/s 9,0 m/s |
82,3 % 24,1 m |
71,3 % 1 007 hPa |
05:06:38 19:16:56 |
|
| 16/07/2026 16/07/2026 | max: 28,9 °C min: 24.7 °C |
13,0 m/s 10,1 m/s |
56,3 % 21,7 m |
80,9 % 1 006 hPa |
05:07:14 19:16:31 |
|
| 17/07/2026 17/07/2026 | max: 28,8 °C min: 24.5 °C |
14,4 m/s 28,8 m/s |
33,1 % 22,8 m |
83,3 % 1 006 hPa |
05:07:52 19:16:04 |
|
| 18/07/2026 18/07/2026 | max: 31,0 °C min: 23.5 °C |
19,8 m/s 40,7 m/s |
43,4 % 21,2 m |
76,8 % 1 007 hPa |
05:08:29 19:15:36 |
|
| 19/07/2026 19/07/2026 | max: 28,3 °C min: 24.4 °C |
18,0 m/s 25,2 m/s |
24,6 % 21,9 m |
84,8 % 1 010 hPa |
05:09:08 19:15:05 |
|
| 20/07/2026 20/07/2026 | max: 27,8 °C min: 24 °C |
13,0 m/s 10,1 m/s |
54,9 % 24,1 m |
81,7 % 1 012 hPa |
05:09:46 19:14:34 |
|
| 21/07/2026 21/07/2026 | max: 28,3 °C min: 23.7 °C |
13,0 m/s 8,3 m/s |
36,1 % 24,1 m |
80,0 % 1 010 hPa |
05:10:25 19:14:01 |
|
| 22/07/2026 22/07/2026 | max: 27,9 °C min: 24.1 °C |
11,9 m/s 9,4 m/s |
90,8 % 24,1 m |
81,4 % 1 006 hPa |
05:11:05 19:13:26 |
|
| 23/07/2026 23/07/2026 | max: 27,5 °C min: 24.7 °C |
13,3 m/s 11,9 m/s |
83,2 % 21,3 m |
85,3 % 1 003 hPa |
05:11:45 19:12:50 |
|
| 24/07/2026 24/07/2026 | max: 27,7 °C min: 24.5 °C |
11,5 m/s 11,2 m/s |
58,2 % 20,3 m |
85,6 % 1 003 hPa |
05:12:25 19:12:12 |
|
| 25/07/2026 25/07/2026 | max: 28,4 °C min: 24.4 °C |
13,3 m/s 9,0 m/s |
11,0 % 23,4 m |
81,9 % 1 004 hPa |
05:13:05 19:11:33 |
Souhaitez-vous voyager à Kochi sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Kochi.
| Date | Navire | Passagers (min - max) | Arrivée | Départ | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 Tuesday, 14. Jul. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 16:00 | |
| 18/07/2026 Saturday, 18. Jul. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 23/07/2026 Thursday, 23. Jul. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 09:00 | 18:00 | |
| 29/07/2026 Wednesday, 29. Jul. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 10/08/2026 Monday, 10. Aug. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 12/08/2026 Wednesday, 12. Aug. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 23:59 | |
| 19/08/2026 Wednesday, 19. Aug. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 16:00 | |
| 22/08/2026 Saturday, 22. Aug. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 29/08/2026 Saturday, 29. Aug. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 15:30 | |
| 03/09/2026 Thursday, 03. Sep. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 13/09/2026 Sunday, 13. Sep. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 09:00 | 17:00 | |
| 15/09/2026 Tuesday, 15. Sep. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 20/09/2026 Sunday, 20. Sep. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 17:00 | |
| 23/09/2026 Wednesday, 23. Sep. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 08:00 | 16:00 | |
| 27/09/2026 Sunday, 27. Sep. 2026 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 09:00 | 20:00 | |
| 27/09/2026 Sunday, 27. Sep. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 30/09/2026 Wednesday, 30. Sep. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 17:00 | |
| 04/10/2026 Sunday, 04. Oct. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 07:00 | 15:00 | |
| 07/10/2026 Wednesday, 07. Oct. 2026 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 08:00 | 17:00 | |
| 07/10/2026 Wednesday, 07. Oct. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 08:00 | 16:00 | |
| 10/10/2026 Saturday, 10. Oct. 2026 | Costa Serena | 3014 - 3617 | 07:00 | 16:30 | |
| 14/10/2026 Wednesday, 14. Oct. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 21:00 | |
| 19/10/2026 Monday, 19. Oct. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 08:00 | 16:00 | |
| 21/10/2026 Wednesday, 21. Oct. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 21/10/2026 Wednesday, 21. Oct. 2026 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 07:00 | 17:00 | |
| 23/10/2026 Friday, 23. Oct. 2026 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 10:00 | 18:00 | |
| 24/10/2026 Saturday, 24. Oct. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 07:00 | 16:00 | |
| 03/11/2026 Tuesday, 03. Nov. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 07/11/2026 Saturday, 07. Nov. 2026 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 08:00 | 17:00 | |
| 08/11/2026 Sunday, 08. Nov. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 09:00 | 18:00 | |
| 11/11/2026 Wednesday, 11. Nov. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 17:00 | |
| 16/11/2026 Monday, 16. Nov. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 21/11/2026 Saturday, 21. Nov. 2026 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 08:00 | 18:00 | |
| 26/11/2026 Thursday, 26. Nov. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 08:00 | 17:00 | |
| 03/12/2026 Thursday, 03. Dec. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 22/02/2027 Monday, 22. Feb. 2027 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 07:00 | 16:00 | |
| 02/03/2027 Tuesday, 02. Mar. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 08:00 | 17:00 | |
| 06/03/2027 Saturday, 06. Mar. 2027 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 07/03/2027 Sunday, 07. Mar. 2027 | MS Nautica | 698 - 803 | 10:00 | 19:00 | |
| 08/03/2027 Monday, 08. Mar. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 09:00 | 17:00 | |
| 09/03/2027 Tuesday, 09. Mar. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 10/03/2027 Wednesday, 10. Mar. 2027 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 08:00 | 18:00 | |
| 12/03/2027 Friday, 12. Mar. 2027 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 17:00 | |
| 13/03/2027 Saturday, 13. Mar. 2027 | Diamond Princess | 2706 - 3247 | 10:00 | 18:00 | |
| 14/03/2027 Sunday, 14. Mar. 2027 | MS Nautica | 698 - 803 | 07:00 | 15:30 | |
| 15/03/2027 Monday, 15. Mar. 2027 | Seabourn Encore | 532 - 638 | 08:00 | 18:00 | |
| 18/03/2027 Thursday, 18. Mar. 2027 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 08:00 | 17:00 | |
| 18/03/2027 Thursday, 18. Mar. 2027 | Silver Moon | 576 - 691 | 10:00 | 19:00 | |
| 20/03/2027 Saturday, 20. Mar. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 17:00 | |
| 21/03/2027 Sunday, 21. Mar. 2027 | Sapphire Princess | 2678 - 3214 | 07:00 | 17:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Kochi.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.| Port | Distance |
|---|---|
| Mer intérieure de Seto au Japon | 61,57 km |
| Matsuyama au Japon | 82,01 km |
| Uwajima au Japon | 97,40 km |
| Takamtsu au Japon | 99,30 km |
| Tokushima au Japon | 110,46 km |
| Taille au Japon | 110,56 km |
| Okayama au Japon | 127,01 km |
| Hiroshima au Japon | 135,04 km |
| Miyajima au Japon | 137,98 km |
| Wakayama au Japon | 168,39 km |
| Himeji au Japon | 175,49 km |
| Beppu au Japon | 191,60 km |
| Kobe au Japon | 198,30 km |
| Osaka au Japon | 210,28 km |
| Sakai au Japon | 212,34 km |
| Hososhima au Japon | 214,34 km |
| Hagi au Japon | 217,89 km |
| Sakaiminato au Japon | 221,85 km |
| Shingu au Japon | 228,79 km |
| Nagato au Japon | 234,98 km |
| Kumano au Japon | 240,56 km |
| Moji Ward au Japon | 241,45 km |
| Rue Kanmon au Japon | 242,62 km |
| Shimonoseki au Japon | 243,29 km |
| Kitakyushu au Japon | 248,08 km |
| Kyoto au Japon | 261,47 km |
| Miyazaki au Japon | 269,53 km |
| Maizuru au Japon | 272,55 km |
| Kumamoto au Japon | 275,70 km |
| Fukuoka au Japon | 289,76 km |
| Îles Oki au Japon | 292,50 km |
| Aburatsu au Japon | 296,52 km |
| Yatsushiro au Japon | 296,84 km |
