Découvrez Stromboli avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Stromboli. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Souhaitez-vous voyager à Stromboli sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Stromboli.
| Date | Navire | Passagers (min - max) | Arrivée | Départ | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 10/05/2026 Sunday, 10. May 2026 | LE BOUGAINVILLE | 184 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 12/05/2026 Tuesday, 12. May 2026 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 18/05/2026 Monday, 18. May 2026 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 21/05/2026 Thursday, 21. May 2026 | MS Oosterdam | 2024 - 2429 | 00:00 | 00:00 | |
| 25/05/2026 Monday, 25. May 2026 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 11/06/2026 Thursday, 11. Jun. 2026 | MS Oosterdam | 2024 - 2429 | 00:00 | 00:00 | |
| 27/06/2026 Saturday, 27. Jun. 2026 | Queen Victoria | 2074 - 2489 | 00:00 | 19:00 | |
| 09/07/2026 Thursday, 09. Jul. 2026 | MS Oosterdam | 2024 - 2429 | 00:00 | 00:00 | |
| 11/07/2026 Saturday, 11. Jul. 2026 | Queen Victoria | 2074 - 2489 | 16:00 | 16:00 | |
| 23/07/2026 Thursday, 23. Jul. 2026 | MS Oosterdam | 2024 - 2429 | 00:00 | 00:00 | |
| 26/08/2026 Wednesday, 26. Aug. 2026 | MS Oosterdam | 2024 - 2429 | 00:00 | 00:00 | |
| 03/09/2026 Thursday, 03. Sep. 2026 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 14/09/2026 Monday, 14. Sep. 2026 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 22/09/2026 Tuesday, 22. Sep. 2026 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 05/10/2026 Monday, 05. Oct. 2026 | LE BOREAL | 224 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 26/10/2026 Monday, 26. Oct. 2026 | MS Hamburg | 394 - 420 | 20:00 | 21:00 | |
| 29/10/2026 Thursday, 29. Oct. 2026 | MS Oosterdam | 2024 - 2429 | 00:00 | 00:00 | |
| 11/04/2027 Sunday, 11. Apr. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 03/05/2027 Monday, 03. May 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 10/05/2027 Monday, 10. May 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 15/05/2027 Saturday, 15. May 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 17/05/2027 Monday, 17. May 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 25/05/2027 Tuesday, 25. May 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 07/06/2027 Monday, 07. Jun. 2027 | LE PONANT | 32 | 00:00 | 00:00 | |
| 10/06/2027 Thursday, 10. Jun. 2027 | LE BOREAL | 224 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 16/06/2027 Wednesday, 16. Jun. 2027 | MS Oosterdam | 2024 - 2429 | 00:00 | 00:00 | |
| 18/06/2027 Friday, 18. Jun. 2027 | LE BOREAL | 224 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 04/07/2027 Sunday, 04. Jul. 2027 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
| 07/07/2027 Wednesday, 07. Jul. 2027 | MS Oosterdam | 2024 - 2429 | 00:00 | 00:00 | |
| 09/07/2027 Friday, 09. Jul. 2027 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
| 26/07/2027 Monday, 26. Jul. 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 18/08/2027 Wednesday, 18. Aug. 2027 | MS Oosterdam | 2024 - 2429 | 00:00 | 00:00 | |
| 24/08/2027 Tuesday, 24. Aug. 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 25/08/2027 Wednesday, 25. Aug. 2027 | LE PONANT | 32 | 00:00 | 00:00 | |
| 29/08/2027 Sunday, 29. Aug. 2027 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
| 03/09/2027 Friday, 03. Sep. 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 07/09/2027 Tuesday, 07. Sep. 2027 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
| 08/09/2027 Wednesday, 08. Sep. 2027 | MS Oosterdam | 2024 - 2429 | 00:00 | 00:00 | |
| 10/09/2027 Friday, 10. Sep. 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 13/09/2027 Monday, 13. Sep. 2027 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
| 20/09/2027 Monday, 20. Sep. 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 05/10/2027 Tuesday, 05. Oct. 2027 | LE LAPEROUSE | 184 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 20/10/2027 Wednesday, 20. Oct. 2027 | LE LAPEROUSE | 184 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 28/10/2027 Thursday, 28. Oct. 2027 | MS Oosterdam | 2024 - 2429 | 00:00 | 00:00 | |
| 07/07/2028 Friday, 07. Jul. 2028 | MS Europa | 408 | 21:30 | 22:30 | |
| 13/09/2028 Wednesday, 13. Sep. 2028 | MS Europa 2 | 516 | 22:00 | 23:59 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Stromboli.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.| Port | Distance |
|---|---|
| Îles Éoliennes en Italien | 43,03 km |
| Tropea en Italien | 60,13 km |
| Détroit de Messine en Italien | 71,54 km |
| Messine en Italien | 73,69 km |
| Reggio Calabria en Italien | 85,40 km |
| Taormina en Italien | 106,02 km |
| Giardini-Naxos en Italien | 109,21 km |
| Catane en Italien | 144,61 km |
| Crotone en Italien | 167,50 km |
| Agropoli en Italien | 173,20 km |
| Palerme en Italien | 179,28 km |
| Syracuse en Italien | 192,27 km |
| Amalfi en Italien | 210,31 km |
| Positano en Italien | 212,44 km |
| Salerno en Italien | 212,48 km |
| Capri en Italien | 212,54 km |
| Sorrento en Italien | 215,22 km |
| Licata en Italien | 220,31 km |
| Porto Empedocle en Italien | 224,64 km |
| Naples en Italien | 241,88 km |
| Trapani en Italien | 249,83 km |
| Taranto en Italien | 253,21 km |
| Gallipoli en Italien | 275,57 km |
| Bari en Italien | 293,08 km |
| Monopoly en Italien | 297,22 km |
