Découvrez Ponza avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Ponza. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Souhaitez-vous voyager à Ponza sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Ponza.
| Date | Navire | Passagers (min - max) | Arrivée | Départ | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/04/2027 Tuesday, 27. Apr. 2027 | Crystal Symphony | 606 | 08:00 | 18:00 | |
| 07/05/2027 Friday, 07. May 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 14/05/2027 Friday, 14. May 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 22/05/2027 Saturday, 22. May 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 23/05/2027 Sunday, 23. May 2027 | MS Europa | 408 | 07:00 | 19:00 | |
| 30/05/2027 Sunday, 30. May 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 01/06/2027 Tuesday, 01. Jun. 2027 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
| 05/06/2027 Saturday, 05. Jun. 2027 | LE PONANT | 32 | 13:00 | 19:00 | |
| 06/06/2027 Sunday, 06. Jun. 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 10/06/2027 Thursday, 10. Jun. 2027 | Scenic Eclipse II | 228 | 00:00 | 00:00 | |
| 06/07/2027 Tuesday, 06. Jul. 2027 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
| 08/07/2027 Thursday, 08. Jul. 2027 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
| 18/07/2027 Sunday, 18. Jul. 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 30/07/2027 Friday, 30. Jul. 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 01/08/2027 Sunday, 01. Aug. 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 02/08/2027 Monday, 02. Aug. 2027 | MS Europa 2 | 516 | 08:00 | 17:00 | |
| 21/08/2027 Saturday, 21. Aug. 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 27/08/2027 Friday, 27. Aug. 2027 | LE PONANT | 32 | 07:00 | 13:30 | |
| 28/08/2027 Saturday, 28. Aug. 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 31/08/2027 Tuesday, 31. Aug. 2027 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
| 07/09/2027 Tuesday, 07. Sep. 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 10/09/2027 Friday, 10. Sep. 2027 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
| 12/09/2027 Sunday, 12. Sep. 2027 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
| 14/09/2027 Tuesday, 14. Sep. 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 24/09/2027 Friday, 24. Sep. 2027 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
| 31/05/2028 Wednesday, 31. May 2028 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 06/07/2028 Thursday, 06. Jul. 2028 | MS Europa | 408 | 08:00 | 19:00 | |
| 05/08/2028 Saturday, 05. Aug. 2028 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 07/08/2028 Monday, 07. Aug. 2028 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 28/08/2028 Monday, 28. Aug. 2028 | LE PONANT | 32 | 07:00 | 13:30 | |
| 18/09/2028 Monday, 18. Sep. 2028 | MS Europa 2 | 516 | 08:00 | 18:00 | |
| 03/10/2028 Tuesday, 03. Oct. 2028 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 |
| Port | Distance |
|---|---|
| Palmarola en Italien | 8,89 km |
| Gaeta en Italien | 61,30 km |
| Naples en Italien | 110,34 km |
| Capri en Italien | 113,70 km |
| Sorrento en Italien | 123,52 km |
| Positano en Italien | 132,38 km |
| Amalfi en Italien | 141,88 km |
| Salerno en Italien | 154,47 km |
| Civitavecchia en Italien | 163,19 km |
| Agropoli en Italien | 182,04 km |
| Porto Ercole en Italien | 220,42 km |
| Porto Santo Stefano en Italien | 228,56 km |
| Île du Giglio en Italien | 234,39 km |
| Golfe d'Aranci en Italien | 280,02 km |
| Porto Cervo en Italien | 288,13 km |
| Porto Cervo Marina en Italien | 288,87 km |
| Olbia en Italien | 290,95 km |
