Cobh est une ville portuaire située dans le comté de Cork, en Irlande. C'est le port le plus important du pays et l'un des plus anciens du monde. La ville est bordée par la baie de Cork et est entourée de paysages verdoyants.
Cobh était autrefois connue sous le nom de Queenstown. C'était le dernier port visité par le Titanic avant sa tragique collision avec un iceberg en 1912. La ville a également été le port d'embarquement pour les millions d'Irlandais qui ont quitté le pays pendant la Grande Famine.
La ville est riche en histoire et en architecture. Les principales attractions incluent le Titanic Trail, qui suit le chemin parcouru par le navire, et le Cobh Heritage Centre, qui raconte l'histoire de la ville et de ses habitants.
Les visiteurs peuvent également visiter le St. Colman's Cathedral, qui est l'une des plus grandes cathédrales d'Irlande. La cathédrale est connue pour sa tour en forme de flèche qui se dresse fièrement sur le port.
Cobh est également un centre culturel et abrite de nombreuses galeries et musées, ainsi que des festivals tout au long de l'année. Les visiteurs peuvent également profiter de la beauté naturelle de la région, avec des promenades le long de la baie et des excursions en bateau.
Cobh est une destination populaire pour les visiteurs du monde entier et offre une variété d'options pour les voyageurs, des activités culturelles aux excursions en bateau. La ville est riche en histoire et en architecture et offre aux visiteurs une variété de façons de découvrir la culture irlandaise.
Découvrez Cobh avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Cobh. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Le climat à Cobh en Irlande est doux et humide tout au long de l'année. En hiver, le temps est généralement froid, avec des températures moyennes de 3 à 4 °C et des précipitations abondantes. En été, les températures moyennes sont comprises entre 14 et 16 °C et les précipitations sont relativement faibles. La primavera et l'automne sont les saisons les plus humides, avec des températures moyennes comprises entre 8 et 12 °C et des précipitations abondantes. Les vents sont généralement faibles à modérés tout au long de l'année.
Notre prévision météo pour Cobh aide à planifier votre séjour en fonction du temps. Pour les journées ensoleillées, emportez des vêtements légers et respirants, des maillots de bain et de la crème solaire. Pour les conditions hivernales, il est recommandé d'apporter des vêtements chauds, des gants, un bonnet, des chaussures robustes et un imperméable.
Date | Icône | Température | Vitesse/rafales de vent | Nébulosité/Visibilité | Humidité de l'air/Pression | Lever/Coucher du soleil |
---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2025 22/06/2025 | max: 17,3 °C min: 13 °C |
31,0 m/s 52,6 m/s |
81,5 % 24,1 m |
78,7 % 1 013 hPa |
05:14:14 21:56:23 |
|
23/06/2025 23/06/2025 | max: 19,4 °C min: 10.9 °C |
28,1 m/s 46,1 m/s |
62,4 % 23,7 m |
75,1 % 1 015 hPa |
05:14:32 21:56:29 |
|
24/06/2025 24/06/2025 | max: 18,0 °C min: 15.7 °C |
29,9 m/s 49,3 m/s |
99,0 % 18,1 m |
87,4 % 1 010 hPa |
05:14:53 21:56:32 |
|
25/06/2025 25/06/2025 | max: 16,0 °C min: 13 °C |
37,4 m/s 43,2 m/s |
61,6 % 23,0 m |
80,9 % 1 005 hPa |
05:15:17 21:56:31 |
|
26/06/2025 26/06/2025 | max: 16,3 °C min: 12.2 °C |
34,9 m/s 54,4 m/s |
56,0 % 24,0 m |
84,3 % 1 011 hPa |
05:15:43 21:56:28 |
|
27/06/2025 27/06/2025 | max: 18,2 °C min: 13.9 °C |
34,9 m/s 50,3 m/s |
60,6 % 20,1 m |
84,3 % 1 019 hPa |
05:16:13 21:56:21 |
|
28/06/2025 28/06/2025 | max: 17,5 °C min: 13.3 °C |
22,0 m/s 33,1 m/s |
36,1 % 24,1 m |
91,0 % 1 024 hPa |
05:16:45 21:56:11 |
|
29/06/2025 29/06/2025 | max: 17,5 °C min: 15.7 °C |
19,4 m/s 26,6 m/s |
43,9 % 21,1 m |
92,8 % 1 019 hPa |
05:17:20 21:55:58 |
|
30/06/2025 30/06/2025 | max: 18,3 °C min: 13.9 °C |
27,8 m/s 38,9 m/s |
99,1 % 23,8 m |
81,1 % 1 017 hPa |
05:17:58 21:55:42 |
|
01/07/2025 01/07/2025 | max: 18,1 °C min: 11 °C |
28,1 m/s 40,7 m/s |
59,3 % 24,1 m |
67,8 % 1 020 hPa |
05:18:39 21:55:22 |
|
02/07/2025 02/07/2025 | max: 18,7 °C min: 10.7 °C |
28,4 m/s 41,8 m/s |
2,8 % 24,1 m |
67,7 % 1 024 hPa |
05:19:22 21:55:00 |
|
03/07/2025 03/07/2025 | max: 16,6 °C min: 12 °C |
28,1 m/s 31,7 m/s |
55,9 % 24,1 m |
81,3 % 1 026 hPa |
05:20:08 21:54:34 |
|
04/07/2025 04/07/2025 | max: 17,2 °C min: 14.6 °C |
26,3 m/s 31,3 m/s |
64,1 % 24,1 m |
88,6 % 1 024 hPa |
05:20:56 21:54:06 |
|
05/07/2025 05/07/2025 | max: 16,9 °C min: 15.1 °C |
22,7 m/s 31,0 m/s |
42,2 % 24,1 m |
86,5 % 1 021 hPa |
05:21:47 21:53:34 |
Souhaitez-vous voyager à Cobh sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Cobh.
Date | Navire | Passagers (min - max) | Arrivée | Départ | Détails |
---|---|---|---|---|---|
28/06/2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | Regal Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 18:00 | |
30/06/2025 Monday, 30. Jun. 2025 | Celebrity Eclipse | 2850 - 3420 | 09:00 | 19:00 | |
04/07/2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Seven Seas Grandeur | 754 - 829 | 10:00 | 20:00 | |
05/07/2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Emerald Princess | 3066 - 3679 | 07:00 | 18:00 | |
05/07/2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Seven Seas Grandeur | 754 - 829 | 10:00 | 20:00 | |
09/07/2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Azamara Quest | 722 - 794 | 08:00 | 22:00 | |
10/07/2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 07:00 | 19:00 | |
11/07/2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Regal Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 17:00 | |
16/07/2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 09:30 | 19:00 | |
19/07/2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | MS Deutschland | 520 - 636 | 08:00 | 17:00 | |
23/07/2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Regal Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 18:00 | |
24/07/2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Celebrity Eclipse | 2850 - 3420 | 07:00 | 19:00 | |
25/07/2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Crown Princess | 3062 - 3674 | 08:00 | 23:00 | |
27/07/2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Seven Seas Navigator | 490 - 557 | 07:00 | 17:00 | |
31/07/2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 07:00 | 21:00 | |
31/07/2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Seven Seas Navigator | 490 - 557 | 09:30 | 17:30 | |
01/08/2025 Friday, 01. Aug. 2025 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 09:00 | 18:00 | |
02/08/2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Emerald Princess | 3066 - 3679 | 07:00 | 17:00 | |
03/08/2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Carnival Miracle | 2124 - 2549 | 08:00 | 19:00 | |
05/08/2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Queen Anne | 2996 - 3353 | 08:00 | 18:00 | |
06/08/2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Celebrity Eclipse | 2850 - 3420 | 08:00 | 18:00 | |
09/08/2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Regal Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 18:00 | |
15/08/2025 Friday, 15. Aug. 2025 | Regal Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 18:00 | |
16/08/2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Seven Seas Grandeur | 754 - 829 | 07:00 | 17:00 | |
17/08/2025 Sunday, 17. Aug. 2025 | P&O Aurora | 1874 - 2258 | 07:00 | 18:00 | |
18/08/2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Emerald Princess | 3066 - 3679 | 07:00 | 17:00 | |
21/08/2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | MS Marina | 1258 - 1447 | 07:30 | 16:00 | |
27/08/2025 Wednesday, 27. Aug. 2025 | Norwegian Dawn | 2340 - 2808 | 07:00 | 16:30 | |
01/09/2025 Monday, 01. Sep. 2025 | MS Marina | 1258 - 1447 | 09:00 | 17:00 | |
03/09/2025 Wednesday, 03. Sep. 2025 | Emerald Princess | 3066 - 3679 | 07:00 | 18:00 | |
04/09/2025 Thursday, 04. Sep. 2025 | Azamara Journey | 710 - 781 | 08:00 | 22:00 | |
04/09/2025 Thursday, 04. Sep. 2025 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 09:00 | 19:00 | |
05/09/2025 Friday, 05. Sep. 2025 | Crystal Serenity | 740 | 09:00 | 19:00 | |
07/09/2025 Sunday, 07. Sep. 2025 | Regal Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 18:00 | |
07/09/2025 Sunday, 07. Sep. 2025 | Silver Spirit | 608 - 648 | 08:00 | 17:30 | |
10/09/2025 Wednesday, 10. Sep. 2025 | Disney Fantasy | 2500 - 3500 | 07:00 | 16:00 | |
12/09/2025 Friday, 12. Sep. 2025 | Silver Dawn | 576 - 691 | 08:00 | 18:00 | |
16/09/2025 Tuesday, 16. Sep. 2025 | Queen Mary 2 | 2726 - 3271 | 05:00 | 23:00 | |
17/09/2025 Wednesday, 17. Sep. 2025 | Disney Fantasy | 2500 - 3500 | 07:00 | 16:00 | |
18/09/2025 Thursday, 18. Sep. 2025 | MSC Preziosa | 3502 - 4378 | 07:00 | 16:00 | |
19/09/2025 Friday, 19. Sep. 2025 | Regal Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 18:00 | |
24/09/2025 Wednesday, 24. Sep. 2025 | Disney Fantasy | 2500 - 3500 | 07:00 | 16:00 | |
24/09/2025 Wednesday, 24. Sep. 2025 | MS Hamburg | 394 - 420 | 08:00 | 16:00 | |
24/09/2025 Wednesday, 24. Sep. 2025 | Silver Dawn | 576 - 691 | 08:00 | 18:00 | |
25/09/2025 Thursday, 25. Sep. 2025 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 09:00 | 18:30 | |
26/09/2025 Friday, 26. Sep. 2025 | MS Sirena | 698 - 803 | 07:00 | 18:00 | |
15/10/2025 Wednesday, 15. Oct. 2025 | MS Artania | 1188 - 1260 | 13:00 | 20:00 | |
23/10/2025 Thursday, 23. Oct. 2025 | Norwegian Prima | 3215 - 3950 | 10:00 | 18:00 | |
13/04/2026 Monday, 13. Apr. 2026 | AIDAluna | 2050 - 2500 | 09:00 | 18:30 | |
19/04/2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 18:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Cobh.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.