Découvrez Paros avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Paros. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Souhaitez-vous voyager à Paros sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Paros.
| Date | Navire | Passagers (min - max) | Arrivée | Départ | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 Sunday, 10. May 2026 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 12/05/2026 Tuesday, 12. May 2026 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 09:00 | 20:00 | |
| 20/05/2026 Wednesday, 20. May 2026 | LE BOREAL | 224 - 264 | 08:00 | 20:00 | |
| 26/05/2026 Tuesday, 26. May 2026 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 02/06/2026 Tuesday, 02. Jun. 2026 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 09:00 | 20:00 | |
| 12/06/2026 Friday, 12. Jun. 2026 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 23/06/2026 Tuesday, 23. Jun. 2026 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 09:00 | 20:00 | |
| 25/06/2026 Thursday, 25. Jun. 2026 | LE BOUGAINVILLE | 184 - 264 | 14:15 | 22:00 | |
| 27/06/2026 Saturday, 27. Jun. 2026 | LE BOREAL | 224 - 264 | 08:00 | 21:00 | |
| 07/07/2026 Tuesday, 07. Jul. 2026 | LE BOREAL | 224 - 264 | 07:00 | 18:00 | |
| 10/07/2026 Friday, 10. Jul. 2026 | Azamara Onward | 672 - 804 | 08:00 | 18:00 | |
| 10/07/2026 Friday, 10. Jul. 2026 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 14/07/2026 Tuesday, 14. Jul. 2026 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 09:00 | 20:00 | |
| 15/07/2026 Wednesday, 15. Jul. 2026 | LE BOREAL | 224 - 264 | 14:15 | 22:00 | |
| 19/07/2026 Sunday, 19. Jul. 2026 | LE BOREAL | 224 - 264 | 14:30 | 21:30 | |
| 24/07/2026 Friday, 24. Jul. 2026 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 05/08/2026 Wednesday, 05. Aug. 2026 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 09:00 | 20:00 | |
| 07/08/2026 Friday, 07. Aug. 2026 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 23/08/2026 Sunday, 23. Aug. 2026 | MS Sirena | 698 - 803 | 08:00 | 18:00 | |
| 26/08/2026 Wednesday, 26. Aug. 2026 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 09:00 | 20:00 | |
| 04/09/2026 Friday, 04. Sep. 2026 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 15/09/2026 Tuesday, 15. Sep. 2026 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 15/09/2026 Tuesday, 15. Sep. 2026 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 09:00 | 20:00 | |
| 18/09/2026 Friday, 18. Sep. 2026 | Azamara Onward | 672 - 804 | 09:00 | 18:00 | |
| 18/09/2026 Friday, 18. Sep. 2026 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 06/10/2026 Tuesday, 06. Oct. 2026 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 09:00 | 20:00 | |
| 15/10/2026 Thursday, 15. Oct. 2026 | Azamara Quest | 722 - 794 | 08:00 | 17:00 | |
| 19/10/2026 Monday, 19. Oct. 2026 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 20/10/2026 Tuesday, 20. Oct. 2026 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 19/04/2027 Monday, 19. Apr. 2027 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 09:00 | 20:00 | |
| 22/04/2027 Thursday, 22. Apr. 2027 | Azamara Onward | 672 - 804 | 08:00 | 16:00 | |
| 12/05/2027 Wednesday, 12. May 2027 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 09:00 | 21:00 | |
| 25/05/2027 Tuesday, 25. May 2027 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 09:00 | 20:00 | |
| 04/06/2027 Friday, 04. Jun. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 15/06/2027 Tuesday, 15. Jun. 2027 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 09:00 | 20:00 | |
| 06/07/2027 Tuesday, 06. Jul. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 06/07/2027 Tuesday, 06. Jul. 2027 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 09:00 | 20:00 | |
| 13/07/2027 Tuesday, 13. Jul. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 18/07/2027 Sunday, 18. Jul. 2027 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 14:45 | 22:00 | |
| 27/07/2027 Tuesday, 27. Jul. 2027 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 09:00 | 20:00 | |
| 10/08/2027 Tuesday, 10. Aug. 2027 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 09:00 | 20:00 | |
| 17/08/2027 Tuesday, 17. Aug. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 24/08/2027 Tuesday, 24. Aug. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 30/08/2027 Monday, 30. Aug. 2027 | LE LAPEROUSE | 184 - 264 | 14:45 | 22:00 | |
| 08/09/2027 Wednesday, 08. Sep. 2027 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 09:00 | 21:00 | |
| 20/09/2027 Monday, 20. Sep. 2027 | Sea Dream II | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
| 21/09/2027 Tuesday, 21. Sep. 2027 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 09:00 | 20:00 | |
| 28/09/2027 Tuesday, 28. Sep. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 30/09/2027 Thursday, 30. Sep. 2027 | LE LAPEROUSE | 184 - 264 | 12:00 | 18:00 | |
| 06/10/2027 Wednesday, 06. Oct. 2027 | EXPLORA II | 922 - 1473 | 09:00 | 21:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Paros.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.