Découvrez Kos avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Kos. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Souhaitez-vous voyager à Kos sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Kos.
| Date | Navire | Passagers (min - max) | Arrivée | Départ | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2026 Tuesday, 09. Jun. 2026 | AIDAblu | 2192 - 2500 | 09:00 | 19:00 | |
| 10/06/2026 Wednesday, 10. Jun. 2026 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 08/07/2026 Wednesday, 08. Jul. 2026 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 22/07/2026 Wednesday, 22. Jul. 2026 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 23/07/2026 Thursday, 23. Jul. 2026 | Seabourn Quest | 450 - 540 | 08:00 | 18:00 | |
| 26/07/2026 Sunday, 26. Jul. 2026 | MS Allura | 1218 - 1469 | 07:00 | 20:00 | |
| 05/08/2026 Wednesday, 05. Aug. 2026 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 01/09/2026 Tuesday, 01. Sep. 2026 | AIDAblu | 2192 - 2500 | 09:00 | 19:00 | |
| 02/09/2026 Wednesday, 02. Sep. 2026 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 16/09/2026 Wednesday, 16. Sep. 2026 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 17/09/2026 Thursday, 17. Sep. 2026 | Seabourn Quest | 450 - 540 | 08:00 | 18:00 | |
| 21/10/2026 Wednesday, 21. Oct. 2026 | MS Oosterdam | 2024 - 2429 | 08:00 | 18:00 | |
| 22/10/2026 Thursday, 22. Oct. 2026 | Azamara Quest | 722 - 794 | 09:00 | 20:00 | |
| 25/10/2026 Sunday, 25. Oct. 2026 | Emerald Kaia | 128 | 00:00 | 00:00 | |
| 11/04/2027 Sunday, 11. Apr. 2027 | Azamara Onward | 672 - 804 | 08:00 | 18:00 | |
| 02/06/2027 Wednesday, 02. Jun. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 08/07/2027 Thursday, 08. Jul. 2027 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 07:00 | 17:00 | |
| 11/07/2027 Sunday, 11. Jul. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 22/07/2027 Thursday, 22. Jul. 2027 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 07:00 | 17:00 | |
| 02/09/2027 Thursday, 02. Sep. 2027 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 07:00 | 17:00 | |
| 27/09/2027 Monday, 27. Sep. 2027 | MS Oosterdam | 2024 - 2429 | 08:00 | 17:00 | |
| 20/10/2027 Wednesday, 20. Oct. 2027 | Emerald Azzurra | 100 | 00:00 | 00:00 | |
| 22/10/2027 Friday, 22. Oct. 2027 | AIDAstella | 2194 - 2700 | 10:00 | 20:00 | |
| 05/11/2027 Friday, 05. Nov. 2027 | AIDAstella | 2194 - 2700 | 10:00 | 20:00 | |
| 02/02/2028 Wednesday, 02. Feb. 2028 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 08:00 | 18:00 | |
| 27/04/2028 Thursday, 27. Apr. 2028 | AIDAblu | 2192 - 2500 | 10:00 | 20:00 | |
| 11/10/2028 Wednesday, 11. Oct. 2028 | Azamara Onward | 672 - 804 | 08:00 | 20:00 | |
| 27/10/2028 Friday, 27. Oct. 2028 | AIDAstella | 2194 - 2700 | 10:00 | 20:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Kos.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.