Découvrez Saint-Florent avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Saint-Florent. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Souhaitez-vous voyager à Saint-Florent sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Saint-Florent.
Date | Navire | Passagers (min - max) | Arrivée | Départ | Détails |
---|---|---|---|---|---|
09/08/2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | MS Europa 2 | 516 | 08:00 | 18:00 | |
14/09/2025 Sunday, 14. Sep. 2025 | LE PONANT | 32 | 10:00 | 18:00 | |
21/09/2025 Sunday, 21. Sep. 2025 | LE PONANT | 32 | 10:00 | 18:00 | |
02/10/2025 Thursday, 02. Oct. 2025 | LE PONANT | 32 | 10:00 | 18:00 | |
13/10/2025 Monday, 13. Oct. 2025 | Star Flyer | 170 | 00:00 | 00:00 | |
05/05/2026 Tuesday, 05. May 2026 | Star Clipper | 170 | 00:00 | 00:00 | |
15/05/2026 Friday, 15. May 2026 | LE PONANT | 32 | 10:00 | 18:00 | |
26/05/2026 Tuesday, 26. May 2026 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
31/05/2026 Sunday, 31. May 2026 | LE PONANT | 32 | 10:00 | 18:00 | |
01/06/2026 Monday, 01. Jun. 2026 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
08/06/2026 Monday, 08. Jun. 2026 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
09/07/2026 Thursday, 09. Jul. 2026 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 07:00 | 18:00 | |
09/07/2026 Thursday, 09. Jul. 2026 | Sea Dream I | 94 - 112 | 00:00 | 00:00 | |
25/07/2026 Saturday, 25. Jul. 2026 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 07:00 | 18:00 | |
02/08/2026 Sunday, 02. Aug. 2026 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 07:00 | 18:00 | |
05/08/2026 Wednesday, 05. Aug. 2026 | LE BOREAL | 224 - 264 | 07:00 | 18:00 | |
07/08/2026 Friday, 07. Aug. 2026 | MS Europa 2 | 516 | 08:00 | 18:00 | |
15/08/2026 Saturday, 15. Aug. 2026 | LE BOREAL | 224 - 264 | 07:00 | 18:00 | |
21/08/2026 Friday, 21. Aug. 2026 | LE DUMONT DURVILLE | 184 - 264 | 09:00 | 18:00 | |
06/09/2026 Sunday, 06. Sep. 2026 | LE PONANT | 32 | 10:00 | 18:00 | |
10/09/2026 Thursday, 10. Sep. 2026 | Royal Clipper | 227 | 00:00 | 00:00 | |
13/09/2026 Sunday, 13. Sep. 2026 | LE PONANT | 32 | 10:00 | 18:00 | |
20/09/2026 Sunday, 20. Sep. 2026 | LE PONANT | 32 | 10:00 | 18:00 | |
27/09/2026 Sunday, 27. Sep. 2026 | LE PONANT | 32 | 10:00 | 18:00 | |
29/05/2027 Saturday, 29. May 2027 | MS Europa | 408 | 08:00 | 19:00 | |
07/08/2027 Saturday, 07. Aug. 2027 | MS Europa 2 | 516 | 08:00 | 18:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Saint-Florent.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.