Le Havre est une ville portuaire française située sur la côte de la Manche, à l'ouest de Paris. Elle est le chef-lieu du département de la Seine-Maritime et la deuxième plus grande ville de Normandie, après Rouen. Le Havre est une ville dynamique et animée, célèbre pour sa vie nocturne et ses nombreuses attractions touristiques.
Le Havre est situé sur la rive nord de la Seine, à l'embouchure de la rivière. La ville est entourée de collines et de falaises qui offrent une vue spectaculaire sur la mer. La ville est également bien desservie par des routes et des voies ferrées.
L'histoire du Havre remonte à l'an 841, lorsque le roi Charles le Chauve a fondé la ville. Au cours des siècles, la ville a été le théâtre de grands événements historiques, notamment la Bataille de Dunkerque en 1940 et le Débarquement allié en 1944.
Le Havre est une ville très dynamique et animée. La ville abrite de nombreux musées, dont le Musée d'Art Moderne André Malraux et le Musée de la Seine-Maritime. La vie nocturne est également très animée, avec de nombreux bars, clubs et restaurants.
Le Havre est également célèbre pour ses nombreuses plages et ses ports de plaisance. La ville est également connue pour ses nombreux festivals et événements culturels, notamment le Festival du Havre et le Festival de Jazz. Le Havre est également une destination populaire pour le shopping, avec de nombreux magasins et centres commerciaux.
En bref, Le Havre est une ville dynamique et animée, célèbre pour sa vie nocturne et ses nombreuses attractions touristiques. Elle est entourée de collines et de falaises qui offrent une vue spectaculaire sur la mer. La ville abrite de nombreux musées et événements culturels, ainsi que des plages et des ports de plaisance. Le Havre est une destination populaire pour le shopping et les loisirs.
Découvrez Le Havre avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Le Havre . Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Le Havre, en France, jouit d'un climat tempéré qui se caractérise par des hivers doux et pluvieux, des printemps frais et humides, des étés chauds et ensoleillés et des automnes frais et pluvieux. Les températures moyennes varient entre 0°C et 10°C en hiver, entre 10°C et 20°C au printemps, entre 16°C et 25°C en été et entre 10°C et 15°C en automne. Les précipitations sont également plus importantes en hiver et en automne et moins abondantes en été.
Notre prévision météo pour Le Havre aide à planifier votre séjour en fonction du temps. Pour les journées ensoleillées, emportez des vêtements légers et respirants, des maillots de bain et de la crème solaire. Pour les conditions hivernales, il est recommandé d'apporter des vêtements chauds, des gants, un bonnet, des chaussures robustes et un imperméable.
| Date | Icône | Température | Vitesse/rafales de vent | Nébulosité/Visibilité | Humidité de l'air/Pression | Lever/Coucher du soleil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 13/08/2026 | max: 25,2 °C min: 21.7 °C |
22,0 m/s 29,2 m/s |
31,2 % 24,1 m |
59,3 % 1 019 hPa |
06:47:32 21:20:26 |
|
| 14/08/2026 14/08/2026 | max: 21,8 °C min: 19.5 °C |
18,4 m/s 22,7 m/s |
3,0 % 24,1 m |
84,1 % 1 018 hPa |
06:48:58 21:18:37 |
|
| 15/08/2026 15/08/2026 | max: 21,3 °C min: 19.4 °C |
23,8 m/s 27,0 m/s |
75,3 % 24,1 m |
84,8 % 1 015 hPa |
06:50:25 21:16:46 |
|
| 16/08/2026 16/08/2026 | max: 20,9 °C min: 19.4 °C |
32,0 m/s 33,5 m/s |
41,2 % 24,1 m |
81,6 % 1 016 hPa |
06:51:52 21:14:55 |
|
| 17/08/2026 17/08/2026 | max: 20,1 °C min: 17.4 °C |
38,9 m/s 44,6 m/s |
96,7 % 22,8 m |
69,6 % 1 015 hPa |
06:53:19 21:13:02 |
|
| 18/08/2026 18/08/2026 | max: 19,7 °C min: 18.8 °C |
38,0 m/s 43,9 m/s |
76,2 % 24,1 m |
75,1 % 1 017 hPa |
06:54:46 21:11:09 |
|
| 19/08/2026 19/08/2026 | max: 20,2 °C min: 19.2 °C |
21,4 m/s 25,6 m/s |
24,6 % 24,1 m |
75,6 % 1 016 hPa |
06:56:13 21:09:14 |
|
| 20/08/2026 20/08/2026 | max: 20,1 °C min: 18.3 °C |
27,7 m/s 27,4 m/s |
67,1 % 24,1 m |
79,4 % 1 015 hPa |
06:57:40 21:07:18 |
|
| 21/08/2026 21/08/2026 | max: 19,5 °C min: 17.5 °C |
32,4 m/s 29,9 m/s |
76,1 % 24,1 m |
65,6 % 1 015 hPa |
06:59:08 21:05:22 |
|
| 22/08/2026 22/08/2026 | max: 18,5 °C min: 16.3 °C |
31,8 m/s 31,0 m/s |
58,1 % 22,5 m |
64,9 % 1 013 hPa |
07:00:35 21:03:24 |
|
| 23/08/2026 23/08/2026 | max: 19,5 °C min: 16.4 °C |
19,8 m/s 18,4 m/s |
81,8 % 24,1 m |
65,7 % 1 009 hPa |
07:02:03 21:01:26 |
|
| 24/08/2026 24/08/2026 | max: 18,6 °C min: 16.6 °C |
43,2 m/s 54,7 m/s |
97,2 % 14,8 m |
82,7 % 1 003 hPa |
07:03:30 20:59:26 |
|
| 25/08/2026 25/08/2026 | max: 19,4 °C min: 15.8 °C |
70,2 m/s 82,4 m/s |
100,0 % 15,7 m |
81,3 % 1 001 hPa |
07:04:57 20:57:26 |
|
| 26/08/2026 26/08/2026 | max: 20,1 °C min: 17.3 °C |
45,4 m/s 49,1 m/s |
49,5 % 24,1 m |
73,3 % 1 014 hPa |
07:06:25 20:55:25 |
Souhaitez-vous voyager à Le Havre sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Le Havre .
| Date | Navire | Passagers (min - max) | Arrivée | Départ | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2026 Sunday, 23. Aug. 2026 | Norwegian Sky | 2004 - 2405 | 06:30 | 19:00 | |
| 24/08/2026 Monday, 24. Aug. 2026 | AIDAperla | 3286 - 3400 | 08:00 | 20:00 | |
| 25/08/2026 Tuesday, 25. Aug. 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 20:00 | |
| 28/08/2026 Friday, 28. Aug. 2026 | Celebrity Eclipse | 2850 - 3420 | 07:00 | 20:00 | |
| 28/08/2026 Friday, 28. Aug. 2026 | Mein Schiff 3 | 2506 - 2700 | 07:00 | 19:00 | |
| 28/08/2026 Friday, 28. Aug. 2026 | MS Vista | 1218 - 1469 | 08:00 | 21:00 | |
| 31/08/2026 Monday, 31. Aug. 2026 | Carnival Legend | 2124 - 2549 | 07:00 | 20:00 | |
| 06/09/2026 Sunday, 06. Sep. 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 20:00 | |
| 08/09/2026 Tuesday, 08. Sep. 2026 | AIDAperla | 3286 - 3400 | 08:00 | 20:00 | |
| 08/09/2026 Tuesday, 08. Sep. 2026 | Mein Schiff 3 | 2506 - 2700 | 07:30 | 19:00 | |
| 15/09/2026 Tuesday, 15. Sep. 2026 | Costa Diadema | 3772 - 4526 | 07:00 | 18:00 | |
| 18/09/2026 Friday, 18. Sep. 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 07:00 | 20:00 | |
| 18/09/2026 Friday, 18. Sep. 2026 | Mein Schiff 2 | 2534 - 2894 | 07:30 | 19:00 | |
| 19/09/2026 Saturday, 19. Sep. 2026 | Liberty of the Seas | 3678 - 4414 | 07:00 | 20:00 | |
| 19/09/2026 Saturday, 19. Sep. 2026 | Seven Seas Voyager | 706 - 777 | 08:00 | 20:00 | |
| 21/09/2026 Monday, 21. Sep. 2026 | MS Insignia | 698 - 803 | 07:00 | 00:00 | |
| 22/09/2026 Tuesday, 22. Sep. 2026 | AIDAperla | 3286 - 3400 | 08:00 | 20:00 | |
| 22/09/2026 Tuesday, 22. Sep. 2026 | MS Insignia | 698 - 803 | 00:00 | 19:00 | |
| 26/09/2026 Saturday, 26. Sep. 2026 | Liberty of the Seas | 3678 - 4414 | 07:00 | 20:00 | |
| 27/09/2026 Sunday, 27. Sep. 2026 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 07:00 | 20:00 | |
| 30/09/2026 Wednesday, 30. Sep. 2026 | Norwegian Star | 2348 - 2813 | 08:00 | 21:00 | |
| 30/09/2026 Wednesday, 30. Sep. 2026 | Seven Seas Grandeur | 754 - 829 | 12:45 | 00:00 | |
| 01/10/2026 Thursday, 01. Oct. 2026 | Seven Seas Grandeur | 754 - 829 | 00:00 | 23:00 | |
| 06/10/2026 Tuesday, 06. Oct. 2026 | AIDAperla | 3286 - 3400 | 08:00 | 20:00 | |
| 07/10/2026 Wednesday, 07. Oct. 2026 | Mein Schiff 7 | 2534 - 2894 | 07:30 | 19:00 | |
| 09/10/2026 Friday, 09. Oct. 2026 | Liberty of the Seas | 3678 - 4414 | 08:00 | 22:00 | |
| 13/10/2026 Tuesday, 13. Oct. 2026 | Norwegian Sun | 1936 - 2323 | 06:00 | 19:00 | |
| 18/10/2026 Sunday, 18. Oct. 2026 | P&O Iona | 5206 - 6264 | 06:00 | 18:00 | |
| 20/10/2026 Tuesday, 20. Oct. 2026 | AIDAperla | 3286 - 3400 | 08:00 | 20:00 | |
| 21/10/2026 Wednesday, 21. Oct. 2026 | Mein Schiff Flow | 3984 | 07:30 | 19:00 | |
| 22/10/2026 Thursday, 22. Oct. 2026 | MSC Preziosa | 3502 - 4378 | 08:00 | 21:00 | |
| 23/10/2026 Friday, 23. Oct. 2026 | Mein Schiff 3 | 2506 - 2700 | 07:00 | 19:00 | |
| 28/10/2026 Wednesday, 28. Oct. 2026 | Mein Schiff Relax | 3890 - 3984 | 07:30 | 19:00 | |
| 29/10/2026 Thursday, 29. Oct. 2026 | MSC Preziosa | 3502 - 4378 | 10:00 | 21:30 | |
| 30/10/2026 Friday, 30. Oct. 2026 | MSC Virtuosa | 4810 - 6334 | 08:00 | 22:00 | |
| 04/11/2026 Wednesday, 04. Nov. 2026 | Sky Princess | 3668 - 4610 | 07:00 | 20:00 | |
| 05/11/2026 Thursday, 05. Nov. 2026 | MSC Preziosa | 3502 - 4378 | 09:00 | 20:30 | |
| 12/11/2026 Thursday, 12. Nov. 2026 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 07:00 | 18:30 | |
| 12/11/2026 Thursday, 12. Nov. 2026 | MSC Preziosa | 3502 - 4378 | 10:00 | 21:30 | |
| 17/11/2026 Tuesday, 17. Nov. 2026 | AIDAnova | 5400 - 6600 | 08:00 | 20:00 | |
| 19/11/2026 Thursday, 19. Nov. 2026 | MSC Preziosa | 3502 - 4378 | 10:00 | 21:30 | |
| 19/11/2026 Thursday, 19. Nov. 2026 | Norwegian Star | 2348 - 2813 | 07:00 | 21:30 | |
| 21/11/2026 Saturday, 21. Nov. 2026 | Norwegian Star | 2348 - 2813 | 06:00 | 19:00 | |
| 26/11/2026 Thursday, 26. Nov. 2026 | MSC Preziosa | 3502 - 4378 | 10:00 | 21:30 | |
| 01/12/2026 Tuesday, 01. Dec. 2026 | AIDAnova | 5400 - 6600 | 08:00 | 20:00 | |
| 02/12/2026 Wednesday, 02. Dec. 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 08:00 | 19:30 | |
| 03/12/2026 Thursday, 03. Dec. 2026 | MSC Preziosa | 3502 - 4378 | 08:00 | 21:00 | |
| 06/12/2026 Sunday, 06. Dec. 2026 | Queen Mary 2 | 2726 - 3271 | 05:00 | 19:00 | |
| 09/12/2026 Wednesday, 09. Dec. 2026 | MS Nieuw Statendam | 2666 - 3214 | 08:00 | 21:00 | |
| 10/12/2026 Thursday, 10. Dec. 2026 | MSC Preziosa | 3502 - 4378 | 08:00 | 21:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Le Havre .
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.Découvrez Le Havre en direct et en temps réel grâce à notre sélection de webcams de diffusion en direct. Veuillez noter que les streamers respectifs sont responsables du contenu des flux vidéo.
