Découvrez Santander avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Santander. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Souhaitez-vous voyager à Santander sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Santander.
| Date | Navire | Passagers (min - max) | Arrivée | Départ | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 Friday, 10. Apr. 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 09:00 | 21:00 | |
| 19/05/2026 Tuesday, 19. May 2026 | SH Diana | 209 | 08:00 | 18:00 | |
| 19/05/2026 Tuesday, 19. May 2026 | Silver Spirit | 608 - 648 | 08:00 | 23:00 | |
| 27/05/2026 Wednesday, 27. May 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 08:00 | 17:00 | |
| 01/06/2026 Monday, 01. Jun. 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 09:00 | 21:00 | |
| 29/06/2026 Monday, 29. Jun. 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 09:00 | 21:00 | |
| 30/06/2026 Tuesday, 30. Jun. 2026 | Crystal Serenity | 740 | 08:00 | 19:00 | |
| 17/07/2026 Friday, 17. Jul. 2026 | P&O Arcadia | 2094 - 2458 | 08:00 | 17:00 | |
| 05/08/2026 Wednesday, 05. Aug. 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 08:00 | 17:00 | |
| 10/08/2026 Monday, 10. Aug. 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 08:00 | 21:00 | |
| 20/08/2026 Thursday, 20. Aug. 2026 | MS Deutschland | 520 - 636 | 12:00 | 22:00 | |
| 26/08/2026 Wednesday, 26. Aug. 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 08:00 | 17:00 | |
| 03/09/2026 Thursday, 03. Sep. 2026 | SH Diana | 209 | 08:00 | 23:00 | |
| 04/09/2026 Friday, 04. Sep. 2026 | Silver Spirit | 608 - 648 | 08:00 | 19:30 | |
| 14/09/2026 Monday, 14. Sep. 2026 | Silver Spirit | 608 - 648 | 13:00 | 23:00 | |
| 27/09/2026 Sunday, 27. Sep. 2026 | Silver Dawn | 576 - 691 | 08:00 | 17:00 | |
| 30/09/2026 Wednesday, 30. Sep. 2026 | MS Marina | 1258 - 1447 | 08:00 | 18:00 | |
| 30/09/2026 Wednesday, 30. Sep. 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 08:00 | 17:00 | |
| 05/10/2026 Monday, 05. Oct. 2026 | Silver Dawn | 576 - 691 | 09:00 | 23:00 | |
| 21/10/2026 Wednesday, 21. Oct. 2026 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 08:00 | 17:00 | |
| 21/10/2026 Wednesday, 21. Oct. 2026 | Silver Dawn | 576 - 691 | 08:00 | 19:30 | |
| 28/10/2026 Wednesday, 28. Oct. 2026 | Queen Anne | 2996 - 3353 | 08:00 | 18:00 | |
| 01/04/2027 Thursday, 01. Apr. 2027 | Queen Elizabeth | 2081 - 2503 | 05:00 | 23:00 | |
| 26/04/2027 Monday, 26. Apr. 2027 | LE LAPEROUSE | 184 - 264 | 07:00 | 17:00 | |
| 28/04/2027 Wednesday, 28. Apr. 2027 | LE LYRIAL | 224 - 264 | 07:00 | 17:00 | |
| 01/05/2027 Saturday, 01. May 2027 | AIDAsol | 2194 - 2686 | 10:00 | 20:00 | |
| 01/05/2027 Saturday, 01. May 2027 | Seven Seas Grandeur | 754 - 829 | 07:00 | 00:00 | |
| 02/05/2027 Sunday, 02. May 2027 | Seven Seas Grandeur | 754 - 829 | 00:00 | 13:00 | |
| 09/05/2027 Sunday, 09. May 2027 | Silver Spirit | 608 - 648 | 08:00 | 18:00 | |
| 12/05/2027 Wednesday, 12. May 2027 | L AUSTRAL | 224 - 264 | 07:00 | 17:00 | |
| 15/05/2027 Saturday, 15. May 2027 | Silver Dawn | 576 - 691 | 08:00 | 23:00 | |
| 22/05/2027 Saturday, 22. May 2027 | MS Amera | 835 | 08:00 | 16:00 | |
| 26/05/2027 Wednesday, 26. May 2027 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 08:00 | 17:00 | |
| 31/05/2027 Monday, 31. May 2027 | P&O Arcadia | 2094 - 2458 | 08:00 | 17:00 | |
| 02/06/2027 Wednesday, 02. Jun. 2027 | Queen Anne | 2996 - 3353 | 05:00 | 19:00 | |
| 16/06/2027 Wednesday, 16. Jun. 2027 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 08:00 | 17:00 | |
| 23/06/2027 Wednesday, 23. Jun. 2027 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 08:00 | 17:00 | |
| 14/07/2027 Wednesday, 14. Jul. 2027 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 08:00 | 17:00 | |
| 26/07/2027 Monday, 26. Jul. 2027 | LE LAPEROUSE | 184 - 264 | 12:00 | 21:30 | |
| 04/08/2027 Wednesday, 04. Aug. 2027 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 08:00 | 17:00 | |
| 12/08/2027 Thursday, 12. Aug. 2027 | LE BOREAL | 224 - 264 | 07:00 | 22:30 | |
| 18/08/2027 Wednesday, 18. Aug. 2027 | LE BOREAL | 224 - 264 | 07:00 | 21:30 | |
| 02/09/2027 Thursday, 02. Sep. 2027 | P&O Ventura | 3078 - 3727 | 08:00 | 17:00 | |
| 23/09/2027 Thursday, 23. Sep. 2027 | Seven Seas Voyager | 706 - 777 | 07:00 | 17:00 | |
| 23/09/2027 Thursday, 23. Sep. 2027 | Silver Dawn | 576 - 691 | 08:00 | 19:00 | |
| 13/10/2027 Wednesday, 13. Oct. 2027 | LE CHAMPLAIN | 184 - 264 | 07:00 | 22:00 | |
| 13/10/2027 Wednesday, 13. Oct. 2027 | MS Artania | 1188 - 1260 | 08:00 | 18:00 | |
| 20/11/2027 Saturday, 20. Nov. 2027 | MS Hamburg | 394 - 420 | 08:00 | 17:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Santander.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.| Port | Distance |
|---|---|
| Getxo dans Espagne | 66,22 km |
| Bilbao dans Espagne | 74,13 km |
| Saint-Sébastien dans Espagne | 148,63 km |
| Donostia-San Sebastián dans Espagne | 148,63 km |
| Gijon dans Espagne | 149,51 km |
| Hendaye en France | 165,49 km |
| Saint-Jean-de-Luz en France | 173,57 km |
| Biarritz en France | 181,68 km |
| Bordeaux en France | 299,69 km |
