Découvrez Dominique avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Dominique. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Souhaitez-vous voyager à Dominique sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Dominique.
| Date | Navire | Passagers (min - max) | Arrivée | Départ | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 Tuesday, 18. Nov. 2025 | Grand Princess | 2602 - 3122 | 08:00 | 18:00 | |
| 20/11/2025 Thursday, 20. Nov. 2025 | Coral Princess | 2000 - 2390 | 08:00 | 18:00 | |
| 28/11/2025 Friday, 28. Nov. 2025 | Grand Princess | 2602 - 3122 | 08:00 | 18:00 | |
| 29/11/2025 Saturday, 29. Nov. 2025 | Coral Princess | 2000 - 2390 | 08:00 | 18:00 | |
| 04/12/2025 Thursday, 04. Dec. 2025 | Grand Princess | 2602 - 3122 | 08:00 | 18:00 | |
| 14/12/2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | Coral Princess | 2000 - 2390 | 08:00 | 18:00 | |
| 17/12/2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Caribbean Princess | 3138 - 3766 | 07:00 | 17:00 | |
| 18/12/2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Grand Princess | 2602 - 3122 | 08:00 | 18:00 | |
| 24/12/2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Grand Princess | 2602 - 3122 | 07:00 | 17:00 | |
| 27/12/2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Coral Princess | 2000 - 2390 | 08:00 | 18:00 | |
| 31/12/2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Enchanted Princess | 3668 - 4402 | 10:00 | 19:00 | |
| 15/01/2026 Thursday, 15. Jan. 2026 | Grand Princess | 2602 - 3122 | 08:00 | 18:00 | |
| 20/01/2026 Tuesday, 20. Jan. 2026 | Enchanted Princess | 3668 - 4402 | 10:00 | 19:00 | |
| 22/01/2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | Grand Princess | 2602 - 3122 | 08:00 | 18:00 | |
| 03/02/2026 Tuesday, 03. Feb. 2026 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 08:00 | 18:00 | |
| 04/02/2026 Wednesday, 04. Feb. 2026 | Majestic Princess | 3560 - 4272 | 08:00 | 18:00 | |
| 05/02/2026 Thursday, 05. Feb. 2026 | Grand Princess | 2602 - 3122 | 07:00 | 17:00 | |
| 09/02/2026 Monday, 09. Feb. 2026 | Enchanted Princess | 3668 - 4402 | 10:00 | 19:00 | |
| 17/02/2026 Tuesday, 17. Feb. 2026 | Grand Princess | 2602 - 3122 | 08:00 | 18:00 | |
| 18/02/2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 07:00 | 18:00 | |
| 26/02/2026 Thursday, 26. Feb. 2026 | Grand Princess | 2602 - 3122 | 08:00 | 18:00 | |
| 01/03/2026 Sunday, 01. Mar. 2026 | Enchanted Princess | 3668 - 4402 | 10:00 | 19:00 | |
| 03/03/2026 Tuesday, 03. Mar. 2026 | Costa Pacifica | 3014 - 3780 | 09:00 | 19:00 | |
| 04/03/2026 Wednesday, 04. Mar. 2026 | Grand Princess | 2602 - 3122 | 07:00 | 17:00 | |
| 12/03/2026 Thursday, 12. Mar. 2026 | Grand Princess | 2602 - 3122 | 08:00 | 18:00 | |
| 18/03/2026 Wednesday, 18. Mar. 2026 | Grand Princess | 2602 - 3122 | 07:00 | 17:00 | |
| 21/03/2026 Saturday, 21. Mar. 2026 | Enchanted Princess | 3668 - 4402 | 10:00 | 19:00 | |
| 26/03/2026 Thursday, 26. Mar. 2026 | Grand Princess | 2602 - 3122 | 08:00 | 18:00 | |
| 31/03/2026 Tuesday, 31. Mar. 2026 | Grand Princess | 2602 - 3122 | 08:00 | 18:00 | |
| 22/04/2026 Wednesday, 22. Apr. 2026 | Caribbean Princess | 3138 - 3766 | 10:00 | 19:00 | |
| 21/10/2026 Wednesday, 21. Oct. 2026 | Coral Princess | 2000 - 2390 | 07:00 | 17:00 | |
| 11/11/2026 Wednesday, 11. Nov. 2026 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 08:00 | 18:00 | |
| 16/11/2026 Monday, 16. Nov. 2026 | P&O Aurora | 1874 - 2258 | 07:00 | 18:00 | |
| 04/12/2026 Friday, 04. Dec. 2026 | Carnival Venezia | 4232 - 5145 | 08:00 | 17:00 | |
| 08/12/2026 Tuesday, 08. Dec. 2026 | Island Princess | 2214 - 2657 | 07:00 | 17:00 | |
| 09/12/2026 Wednesday, 09. Dec. 2026 | Enchanted Princess | 3668 - 4402 | 07:00 | 17:00 | |
| 10/12/2026 Thursday, 10. Dec. 2026 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 07:00 | 18:00 | |
| 18/12/2026 Friday, 18. Dec. 2026 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 07:00 | 18:00 | |
| 06/01/2027 Wednesday, 06. Jan. 2027 | Crown Princess | 3062 - 3674 | 07:00 | 17:00 | |
| 15/01/2027 Friday, 15. Jan. 2027 | Carnival Conquest | 2984 - 3581 | 09:00 | 18:00 | |
| 16/01/2027 Saturday, 16. Jan. 2027 | Carnival Pride | 2124 - 2549 | 09:00 | 18:00 | |
| 16/01/2027 Saturday, 16. Jan. 2027 | P&O Aurora | 1874 - 2258 | 07:00 | 18:00 | |
| 19/01/2027 Tuesday, 19. Jan. 2027 | Carnival Venezia | 4232 - 5145 | 08:00 | 17:00 | |
| 27/01/2027 Wednesday, 27. Jan. 2027 | Costa Favolosa | 3014 - 3617 | 09:00 | 19:00 | |
| 03/02/2027 Wednesday, 03. Feb. 2027 | Crown Princess | 3062 - 3674 | 07:00 | 17:00 | |
| 11/02/2027 Thursday, 11. Feb. 2027 | Crown Princess | 3062 - 3674 | 08:00 | 18:00 | |
| 17/02/2027 Wednesday, 17. Feb. 2027 | Crown Princess | 3062 - 3674 | 07:00 | 17:00 | |
| 26/02/2027 Friday, 26. Feb. 2027 | Carnival Venezia | 4232 - 5145 | 08:00 | 17:00 | |
| 03/03/2027 Wednesday, 03. Mar. 2027 | Crown Princess | 3062 - 3674 | 07:00 | 17:00 | |
| 04/03/2027 Thursday, 04. Mar. 2027 | P&O Britannia | 3647 - 4406 | 07:00 | 18:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Dominique.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.