Découvrez Incheon avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Incheon. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Souhaitez-vous voyager à Incheon sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Incheon.
| Date | Navire | Passagers (min - max) | Arrivée | Départ | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2026 Saturday, 21. Feb. 2026 | MS Regatta | 698 - 803 | 00:00 | 19:00 | |
| 01/03/2026 Sunday, 01. Mar. 2026 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 07:00 | 00:00 | |
| 02/03/2026 Monday, 02. Mar. 2026 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 00:00 | 17:00 | |
| 03/03/2026 Tuesday, 03. Mar. 2026 | Silver Nova | 728 | 08:00 | 00:00 | |
| 04/03/2026 Wednesday, 04. Mar. 2026 | Silver Nova | 728 | 00:00 | 19:00 | |
| 14/03/2026 Saturday, 14. Mar. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 09:00 | 00:00 | |
| 15/03/2026 Sunday, 15. Mar. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 00:00 | 19:00 | |
| 19/03/2026 Thursday, 19. Mar. 2026 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 07:00 | 19:00 | |
| 21/03/2026 Saturday, 21. Mar. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 00:00 | |
| 22/03/2026 Sunday, 22. Mar. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 00:00 | 23:00 | |
| 24/03/2026 Tuesday, 24. Mar. 2026 | Crystal Symphony | 606 | 13:00 | 00:00 | |
| 25/03/2026 Wednesday, 25. Mar. 2026 | Crystal Symphony | 606 | 00:00 | 18:00 | |
| 01/04/2026 Wednesday, 01. Apr. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 07:00 | 00:00 | |
| 02/04/2026 Thursday, 02. Apr. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 00:00 | 18:00 | |
| 12/04/2026 Sunday, 12. Apr. 2026 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 07:00 | 19:00 | |
| 26/04/2026 Sunday, 26. Apr. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 07:00 | 00:00 | |
| 27/04/2026 Monday, 27. Apr. 2026 | Crystal Symphony | 606 | 08:00 | 19:00 | |
| 27/04/2026 Monday, 27. Apr. 2026 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 00:00 | 15:30 | |
| 20/05/2026 Wednesday, 20. May 2026 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 07:00 | 19:00 | |
| 26/05/2026 Tuesday, 26. May 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 05:00 | 17:00 | |
| 31/05/2026 Sunday, 31. May 2026 | Crystal Symphony | 606 | 08:00 | 18:00 | |
| 01/06/2026 Monday, 01. Jun. 2026 | Costa Serena | 3014 - 3617 | 15:00 | 23:30 | |
| 12/06/2026 Friday, 12. Jun. 2026 | Costa Serena | 3014 - 3617 | 06:00 | 00:00 | |
| 17/06/2026 Wednesday, 17. Jun. 2026 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 07:00 | 19:00 | |
| 05/07/2026 Sunday, 05. Jul. 2026 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 07:00 | 19:00 | |
| 13/07/2026 Monday, 13. Jul. 2026 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 07:00 | 19:00 | |
| 25/07/2026 Saturday, 25. Jul. 2026 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 07:00 | 19:00 | |
| 30/08/2026 Sunday, 30. Aug. 2026 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 07:00 | 19:00 | |
| 08/09/2026 Tuesday, 08. Sep. 2026 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 07:00 | 17:00 | |
| 03/10/2026 Saturday, 03. Oct. 2026 | Spectrum of the Seas | 4246 - 4819 | 07:00 | 17:00 | |
| 05/10/2026 Monday, 05. Oct. 2026 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 05:00 | 17:00 | |
| 16/10/2026 Friday, 16. Oct. 2026 | Azamara Pursuit | 704 - 774 | 06:00 | 18:00 | |
| 18/10/2026 Sunday, 18. Oct. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 24/10/2026 Saturday, 24. Oct. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 12:00 | 00:00 | |
| 25/10/2026 Sunday, 25. Oct. 2026 | Silver Moon | 576 - 691 | 00:00 | 22:00 | |
| 31/10/2026 Saturday, 31. Oct. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 08:00 | 00:00 | |
| 01/11/2026 Sunday, 01. Nov. 2026 | MS Westerdam | 1968 - 2362 | 00:00 | 16:00 | |
| 21/11/2026 Saturday, 21. Nov. 2026 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 28/02/2027 Sunday, 28. Feb. 2027 | Vasco da Gama | 1260 - 1512 | 09:00 | 17:00 | |
| 12/03/2027 Friday, 12. Mar. 2027 | AIDAstella | 2194 - 2700 | 08:00 | 00:00 | |
| 13/03/2027 Saturday, 13. Mar. 2027 | AIDAstella | 2194 - 2700 | 00:00 | 18:00 | |
| 14/03/2027 Sunday, 14. Mar. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 01/04/2027 Thursday, 01. Apr. 2027 | Norwegian Jade | 2402 - 2882 | 07:00 | 16:00 | |
| 04/04/2027 Sunday, 04. Apr. 2027 | MS Vista | 1218 - 1469 | 08:00 | 17:00 | |
| 16/04/2027 Friday, 16. Apr. 2027 | Azamara Quest | 722 - 794 | 06:00 | 22:00 | |
| 24/04/2027 Saturday, 24. Apr. 2027 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 08:00 | 00:00 | |
| 25/04/2027 Sunday, 25. Apr. 2027 | Seven Seas Explorer | 754 - 829 | 00:00 | 19:00 | |
| 06/05/2027 Thursday, 06. May 2027 | Mein Schiff 6 | 2534 - 2700 | 07:00 | 22:00 | |
| 10/05/2027 Monday, 10. May 2027 | Silver Muse | 576 - 691 | 07:00 | 19:00 | |
| 26/05/2027 Wednesday, 26. May 2027 | Celebrity Millennium | 2158 - 2590 | 05:00 | 17:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Incheon.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.| Port | Distance |
|---|---|
| Séoul en Corée du Sud | 27,00 km |
| Sokcho en Corée du Sud | 184,52 km |
