Découvrez Swift Bay avec des activités inoubliables proposées par notre partenaire GetYourGuide. L'offre est également idéale comme idée de cadeau spéciale pour la famille et les amis qui prévoient de visiter Swift Bay. Les annulations sont possibles jusqu'à 24 heures avant le début de l'activité (sauf indication contraire dans la description de l'activité), avec un remboursement complet du prix de réservation.
Souhaitez-vous voyager à Swift Bay sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Swift Bay.
| Date | Navire | Passagers (min - max) | Arrivée | Départ | Détails |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 Monday, 18. May 2026 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 25/05/2026 Monday, 25. May 2026 | Seabourn Pursuit | 264 - 317 | 07:00 | 17:00 | |
| 29/05/2026 Friday, 29. May 2026 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 07/06/2026 Sunday, 07. Jun. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 12/06/2026 Friday, 12. Jun. 2026 | Seabourn Pursuit | 264 - 317 | 07:00 | 17:00 | |
| 16/06/2026 Tuesday, 16. Jun. 2026 | Silver Cloud | 252 - 302 | 07:30 | 18:00 | |
| 18/06/2026 Thursday, 18. Jun. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 27/06/2026 Saturday, 27. Jun. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 02/07/2026 Thursday, 02. Jul. 2026 | Seabourn Pursuit | 264 - 317 | 07:00 | 17:00 | |
| 04/07/2026 Saturday, 04. Jul. 2026 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 08/07/2026 Wednesday, 08. Jul. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 10/07/2026 Friday, 10. Jul. 2026 | Seabourn Pursuit | 264 - 317 | 07:00 | 17:00 | |
| 17/07/2026 Friday, 17. Jul. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 22/07/2026 Wednesday, 22. Jul. 2026 | Seabourn Pursuit | 264 - 317 | 07:00 | 17:00 | |
| 24/07/2026 Friday, 24. Jul. 2026 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 28/07/2026 Tuesday, 28. Jul. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 06/08/2026 Thursday, 06. Aug. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 07/08/2026 Friday, 07. Aug. 2026 | Silver Cloud | 252 - 302 | 07:00 | 16:00 | |
| 10/08/2026 Monday, 10. Aug. 2026 | Seabourn Pursuit | 264 - 317 | 07:00 | 17:00 | |
| 17/08/2026 Monday, 17. Aug. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 24/08/2026 Monday, 24. Aug. 2026 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 29/08/2026 Saturday, 29. Aug. 2026 | Seabourn Pursuit | 264 - 317 | 07:00 | 17:00 | |
| 02/09/2026 Wednesday, 02. Sep. 2026 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 03/09/2026 Thursday, 03. Sep. 2026 | Silver Cloud | 252 - 302 | 12:30 | 18:00 | |
| 06/09/2026 Sunday, 06. Sep. 2026 | Seabourn Pursuit | 264 - 317 | 07:00 | 17:00 | |
| 13/09/2026 Sunday, 13. Sep. 2026 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 00:00 | 00:00 | |
| 30/05/2027 Sunday, 30. May 2027 | Seabourn Pursuit | 264 - 317 | 06:00 | 13:00 | |
| 01/06/2027 Tuesday, 01. Jun. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 06:30 | 18:00 | |
| 12/06/2027 Saturday, 12. Jun. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 07:00 | 18:00 | |
| 18/06/2027 Friday, 18. Jun. 2027 | Seabourn Pursuit | 264 - 317 | 07:00 | 17:00 | |
| 21/06/2027 Monday, 21. Jun. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 06:30 | 18:00 | |
| 02/07/2027 Friday, 02. Jul. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 07:00 | 18:00 | |
| 04/07/2027 Sunday, 04. Jul. 2027 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 06:30 | 18:00 | |
| 07/07/2027 Wednesday, 07. Jul. 2027 | Seabourn Pursuit | 264 - 317 | 07:00 | 16:00 | |
| 11/07/2027 Sunday, 11. Jul. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 06:30 | 18:00 | |
| 15/07/2027 Thursday, 15. Jul. 2027 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 07:00 | 18:00 | |
| 22/07/2027 Thursday, 22. Jul. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 07:00 | 18:00 | |
| 24/07/2027 Saturday, 24. Jul. 2027 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 06:30 | 18:00 | |
| 31/07/2027 Saturday, 31. Jul. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 06:30 | 18:00 | |
| 11/08/2027 Wednesday, 11. Aug. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 07:00 | 18:00 | |
| 20/08/2027 Friday, 20. Aug. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 06:30 | 18:00 | |
| 20/08/2027 Friday, 20. Aug. 2027 | Seabourn Pursuit | 264 - 317 | 07:00 | 17:00 | |
| 24/08/2027 Tuesday, 24. Aug. 2027 | LE SOLEAL | 224 - 264 | 07:00 | 18:00 | |
| 27/08/2027 Friday, 27. Aug. 2027 | Silver Cloud | 252 - 302 | 07:00 | 16:00 | |
| 31/08/2027 Tuesday, 31. Aug. 2027 | LE JACQUES CARTIER | 184 - 264 | 07:00 | 18:00 | |
| 22/09/2027 Wednesday, 22. Sep. 2027 | Silver Cloud | 252 - 302 | 12:30 | 18:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Swift Bay.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.| Port | Distance |
|---|---|
| Plateau Mitchell dans Australie | 36,13 km |
| Île Bigge dans Australie | 44,34 km |
| Île de Jar dans Australie | 83,05 km |
| Baie de carénage dans Australie | 87,45 km |
| Baie de Vansittart dans Australie | 96,10 km |
| Baie de Kuri dans Australie | 154,62 km |
| Raft Point dans Australie | 190,51 km |
| Rivière King George dans Australie | 200,23 km |
| Récif de Montgomery dans Australie | 216,59 km |
| Baie de Talbot dans Australie | 268,36 km |
| Chutes horizontales dans Australie | 269,07 km |
| Son Yampi dans Australie | 273,88 km |
| Île d'Adèle dans Australie | 282,25 km |
| Wyndham dans Australie | 290,59 km |
| Boucanier-Archipel dans Australie | 291,37 km |
