Bien que ce "port" soit inclus dans de nombreux itinéraires de croisière, Dardanelles est généralement un passage plutôt qu'un port régulier où le navire accoste et les passagers peuvent débarquer. Néanmoins, un passage est spécial car il offre souvent une vue unique à apprécier. En conséquence, nous n'avons qu'un seul conseil pour vous ici : Profitez de votre temps à bord et savourez la vue au maximum.
Souhaitez-vous voyager à Dardanelles sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Dardanelles .
| Date | Navire | Arrivée | Départ | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2026 Saturday, 25. Apr. 2026 | MS Europa | 18:00 | 00:00 | |
| 27/04/2026 Monday, 27. Apr. 2026 | MS Europa | 00:00 | 00:00 | |
| 05/05/2026 Tuesday, 05. May 2026 | MS Oosterdam | 00:00 | 00:00 | |
| 09/05/2026 Saturday, 09. May 2026 | Queen Victoria | 18:00 | 21:30 | |
| 10/05/2026 Sunday, 10. May 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 12/05/2026 Tuesday, 12. May 2026 | Queen Victoria | 05:00 | 00:00 | |
| 17/05/2026 Sunday, 17. May 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 23/05/2026 Saturday, 23. May 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 30/05/2026 Saturday, 30. May 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 06/06/2026 Saturday, 06. Jun. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 13/06/2026 Saturday, 13. Jun. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 20/06/2026 Saturday, 20. Jun. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 27/06/2026 Saturday, 27. Jun. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 01/07/2026 Wednesday, 01. Jul. 2026 | LE BOREAL | 00:00 | 00:00 | |
| 03/07/2026 Friday, 03. Jul. 2026 | LE BOREAL | 00:00 | 00:00 | |
| 04/07/2026 Saturday, 04. Jul. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 11/07/2026 Saturday, 11. Jul. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 18/07/2026 Saturday, 18. Jul. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 25/07/2026 Saturday, 25. Jul. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 01/08/2026 Saturday, 01. Aug. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 08/08/2026 Saturday, 08. Aug. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 15/08/2026 Saturday, 15. Aug. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 22/08/2026 Saturday, 22. Aug. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 29/08/2026 Saturday, 29. Aug. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 29/08/2026 Saturday, 29. Aug. 2026 | P&O Aurora | 18:00 | 21:30 | |
| 01/09/2026 Tuesday, 01. Sep. 2026 | P&O Aurora | 05:00 | 12:00 | |
| 05/09/2026 Saturday, 05. Sep. 2026 | Costa Fortuna | 17:45 | 18:45 | |
| 14/09/2026 Monday, 14. Sep. 2026 | MS Europa 2 | 00:00 | 00:00 | |
| 18/09/2026 Friday, 18. Sep. 2026 | MS Europa 2 | 00:00 | 00:00 | |
| 26/09/2026 Saturday, 26. Sep. 2026 | Queen Victoria | 16:00 | 23:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Dardanelles .
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
| Port | Distance |
|---|---|
| Canakkale en Turquie | 5,97 km |
| Bozcaada en Turquie | 52,25 km |
| Lesbos en Grèce | 104,55 km |
| Myrina en Grèce | 119,38 km |
| Dikili en Turquie | 131,93 km |
| Limenas Thasou en Grèce | 156,71 km |
| Athos en Grèce | 176,06 km |
| Kavala en Grèce | 186,81 km |
| Lemnos en Grèce | 196,55 km |
| Chios en Grèce | 205,00 km |
| Izmir en Turquie | 207,59 km |
| Cesme en Turquie | 208,73 km |
| Mudanya en Turquie | 214,06 km |
| Istanbul en Turquie | 235,48 km |
| Bosphore en Turquie | 247,73 km |
| Skopelos en Grèce | 258,19 km |
| Kusadasi en Turquie | 270,44 km |
| Burgas en bulgare | 271,19 km |
| Skiathos en Grèce | 274,37 km |
| Samos en Grèce | 276,44 km |
| Ikaria en Grèce | 290,54 km |
| Nessebar en bulgare | 294,87 km |
| Thessalonique en Grèce | 296,57 km |
