Bien que ce "port" soit inclus dans de nombreux itinéraires de croisière, Canal de Suez est généralement un passage plutôt qu'un port régulier où le navire accoste et les passagers peuvent débarquer. Néanmoins, un passage est spécial car il offre souvent une vue unique à apprécier. En conséquence, nous n'avons qu'un seul conseil pour vous ici : Profitez de votre temps à bord et savourez la vue au maximum.
Souhaitez-vous voyager à Canal de Suez sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Canal de Suez.
| Date | Navire | Arrivée | Départ | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 Thursday, 14. May 2026 | Crystal Serenity | 00:00 | 00:00 | |
| 28/06/2026 Sunday, 28. Jun. 2026 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
| 02/07/2026 Thursday, 02. Jul. 2026 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
| 03/07/2026 Friday, 03. Jul. 2026 | Star Flyer | 00:00 | 00:00 | |
| 14/09/2026 Monday, 14. Sep. 2026 | Norwegian Sky | 00:00 | 00:00 | |
| 06/11/2026 Friday, 06. Nov. 2026 | MSC Armonia | 19:00 | 00:00 | |
| 07/11/2026 Saturday, 07. Nov. 2026 | MSC Armonia | 15:00 | 15:15 | |
| 16/11/2026 Monday, 16. Nov. 2026 | MSC World Europa | 19:00 | 00:00 | |
| 17/11/2026 Tuesday, 17. Nov. 2026 | MSC World Europa | 15:00 | 15:30 | |
| 03/12/2026 Thursday, 03. Dec. 2026 | EXPLORA II | 00:15 | 00:30 | |
| 21/03/2027 Sunday, 21. Mar. 2027 | EXPLORA II | 16:30 | 17:00 | |
| 13/04/2027 Tuesday, 13. Apr. 2027 | Emerald Kaia | 00:00 | 00:00 | |
| 15/04/2027 Thursday, 15. Apr. 2027 | MSC World Europa | 21:00 | 00:00 | |
| 16/04/2027 Friday, 16. Apr. 2027 | MSC World Europa | 15:00 | 15:15 | |
| 21/04/2027 Wednesday, 21. Apr. 2027 | MSC Armonia | 19:00 | 00:00 | |
| 22/04/2027 Thursday, 22. Apr. 2027 | MSC Armonia | 15:00 | 15:15 | |
| 29/06/2027 Tuesday, 29. Jun. 2027 | MS Europa 2 | 00:00 | 00:00 | |
| 10/09/2027 Friday, 10. Sep. 2027 | Norwegian Sun | 00:00 | 00:00 | |
| 16/11/2027 Tuesday, 16. Nov. 2027 | EXPLORA I | 00:15 | 00:30 | |
| 17/01/2028 Monday, 17. Jan. 2028 | EXPLORA V | 00:15 | 00:30 | |
| 11/03/2028 Saturday, 11. Mar. 2028 | EXPLORA I | 16:30 | 17:00 | |
| 19/03/2028 Sunday, 19. Mar. 2028 | EXPLORA V | 16:30 | 17:00 | |
| 12/05/2028 Friday, 12. May 2028 | Crystal Symphony | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Canal de Suez.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
| Port | Distance |
|---|---|
| Port Saïd en Égypte | 47,25 km |
| Suez en Égypte | 99,52 km |
| Ain Suchna en Égypte | 134,35 km |
| Alexandria en Égypte | 232,87 km |
| Ashdod - Jérusalem en Israël | 245,80 km |
| Rue Eilat en Israël | 289,86 km |
| Aqaba en Jordanie | 295,85 km |
