Bien que ce "port" soit inclus dans de nombreux itinéraires de croisière, Fjords et canaux du Chili est généralement un passage plutôt qu'un port régulier où le navire accoste et les passagers peuvent débarquer. Néanmoins, un passage est spécial car il offre souvent une vue unique à apprécier. En conséquence, nous n'avons qu'un seul conseil pour vous ici : Profitez de votre temps à bord et savourez la vue au maximum.
Souhaitez-vous voyager à Fjords et canaux du Chili sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Fjords et canaux du Chili.
| Date | Navire | Arrivée | Départ | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Silver Whisper | 00:00 | 00:00 | |
| 20/01/2026 Tuesday, 20. Jan. 2026 | Silver Whisper | 00:00 | 00:00 | |
| 23/02/2026 Monday, 23. Feb. 2026 | Azamara Quest | 06:00 | 00:00 | |
| 24/02/2026 Tuesday, 24. Feb. 2026 | Azamara Quest | 00:00 | 18:00 | |
| 11/03/2026 Wednesday, 11. Mar. 2026 | Silver Whisper | 00:00 | 00:00 | |
| 22/01/2027 Friday, 22. Jan. 2027 | Carnival Firenze | 00:00 | 00:00 | |
| 23/01/2027 Saturday, 23. Jan. 2027 | Carnival Firenze | 00:00 | 00:00 | |
| 24/01/2027 Sunday, 24. Jan. 2027 | Carnival Firenze | 00:00 | 00:00 | |
| 28/02/2027 Sunday, 28. Feb. 2027 | Silver Nova | 00:00 | 00:00 | |
| 03/03/2027 Wednesday, 03. Mar. 2027 | Silver Cloud | 00:00 | 00:00 | |
| 05/03/2027 Friday, 05. Mar. 2027 | Azamara Journey | 06:00 | 00:00 | |
| 06/03/2027 Saturday, 06. Mar. 2027 | Azamara Journey | 00:00 | 18:00 | |
| 06/03/2027 Saturday, 06. Mar. 2027 | Silver Cloud | 00:00 | 00:00 | |
| 19/11/2027 Friday, 19. Nov. 2027 | Silver Cloud | 00:00 | 00:00 | |
| 21/11/2027 Sunday, 21. Nov. 2027 | Crystal Serenity | 00:00 | 00:00 | |
| 22/11/2027 Monday, 22. Nov. 2027 | Crystal Serenity | 00:00 | 00:00 | |
| 22/11/2027 Monday, 22. Nov. 2027 | Silver Cloud | 00:00 | 00:00 | |
| 30/01/2028 Sunday, 30. Jan. 2028 | Azamara Quest | 08:00 | 00:00 | |
| 31/01/2028 Monday, 31. Jan. 2028 | Azamara Quest | 00:00 | 18:00 | |
| 04/02/2028 Friday, 04. Feb. 2028 | Silver Shadow | 00:00 | 00:00 | |
| 08/02/2028 Tuesday, 08. Feb. 2028 | Silver Ray | 00:00 | 00:00 | |
| 11/03/2028 Saturday, 11. Mar. 2028 | Silver Cloud | 00:00 | 00:00 | |
| 13/03/2028 Monday, 13. Mar. 2028 | Silver Cloud | 00:00 | 00:00 | |
| 14/03/2028 Tuesday, 14. Mar. 2028 | Silver Cloud | 00:00 | 18:00 | |
| 15/03/2028 Wednesday, 15. Mar. 2028 | Silver Cloud | 13:30 | 23:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Fjords et canaux du Chili.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
| Port | Distance |
|---|---|
| Tortue au Chili | 95,80 km |
| Caleta Tortel au Chili | 96,24 km |
| Laguna San Raphael au Chili | 125,52 km |
| Angostura Inglesa au Chili | 147,31 km |
| Puerto Eden au Chili | 170,54 km |
| Glacier de Bruges au Chili | 187,26 km |
| Puerto Chacabuco au Chili | 283,09 km |
