Bien que ce "port" soit inclus dans de nombreux itinéraires de croisière, Courant du Saint-Laurent est généralement un passage plutôt qu'un port régulier où le navire accoste et les passagers peuvent débarquer. Néanmoins, un passage est spécial car il offre souvent une vue unique à apprécier. En conséquence, nous n'avons qu'un seul conseil pour vous ici : Profitez de votre temps à bord et savourez la vue au maximum.
Souhaitez-vous voyager à Courant du Saint-Laurent sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Courant du Saint-Laurent.
| Date | Navire | Arrivée | Départ | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 01/05/2026 Friday, 01. May 2026 | MS Zuiderdam | 00:00 | 00:00 | |
| 28/05/2026 Thursday, 28. May 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 29/05/2026 Friday, 29. May 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 30/05/2026 Saturday, 30. May 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 08/06/2026 Monday, 08. Jun. 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 09/06/2026 Tuesday, 09. Jun. 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 24/07/2026 Friday, 24. Jul. 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 25/07/2026 Saturday, 25. Jul. 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 07/08/2026 Friday, 07. Aug. 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 08/08/2026 Saturday, 08. Aug. 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 10/08/2026 Monday, 10. Aug. 2026 | LE BELLOT | 00:00 | 00:00 | |
| 31/08/2026 Monday, 31. Aug. 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 01/09/2026 Tuesday, 01. Sep. 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 11/09/2026 Friday, 11. Sep. 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 12/09/2026 Saturday, 12. Sep. 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 21/09/2026 Monday, 21. Sep. 2026 | Scenic Eclipse | 00:00 | 00:00 | |
| 25/09/2026 Friday, 25. Sep. 2026 | LE BELLOT | 00:00 | 00:00 | |
| 25/09/2026 Friday, 25. Sep. 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 26/09/2026 Saturday, 26. Sep. 2026 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 26/09/2026 Saturday, 26. Sep. 2026 | Seabourn Ovation | 00:00 | 00:00 | |
| 28/09/2026 Monday, 28. Sep. 2026 | HANSEATIC inspiration | 00:00 | 00:00 | |
| 16/10/2026 Friday, 16. Oct. 2026 | HANSEATIC inspiration | 00:00 | 00:00 | |
| 26/02/2027 Friday, 26. Feb. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 00:00 | 00:00 | |
| 12/03/2027 Friday, 12. Mar. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 00:00 | 00:00 | |
| 14/03/2027 Sunday, 14. Mar. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 00:00 | 00:00 | |
| 16/03/2027 Tuesday, 16. Mar. 2027 | LE COMMANDANT CHARCOT | 00:00 | 00:00 | |
| 26/05/2027 Wednesday, 26. May 2027 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 28/05/2027 Friday, 28. May 2027 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 29/05/2027 Saturday, 29. May 2027 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 | |
| 07/06/2027 Monday, 07. Jun. 2027 | MS Volendam | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Courant du Saint-Laurent.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
| Port | Distance |
|---|---|
| Ville de Québec au Canada | 69,44 km |
| Québec au Canada | 70,88 km |
| Tadoussac au Canada | 121,42 km |
| La Baie au Canada | 130,43 km |
| Saguenay au Canada | 144,38 km |
| Les Escoumins, Quebec au Canada | 152,63 km |
| Trois-Rivières au Canada | 183,92 km |
| Baie-Comeau au Canada | 285,25 km |
