Bien que ce "port" soit inclus dans de nombreux itinéraires de croisière, Rivière King George est généralement un passage plutôt qu'un port régulier où le navire accoste et les passagers peuvent débarquer. Néanmoins, un passage est spécial car il offre souvent une vue unique à apprécier. En conséquence, nous n'avons qu'un seul conseil pour vous ici : Profitez de votre temps à bord et savourez la vue au maximum.
Souhaitez-vous voyager à Rivière King George sur un navire de croisière ou voulez-vous simplement savoir quand un certain navire y accostera ? Vous trouverez ici un aperçu des navires de croisière qui appelleront au port de Rivière King George.
| Date | Navire | Arrivée | Départ | Détails |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 Thursday, 14. May 2026 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 18/05/2026 Monday, 18. May 2026 | Silver Cloud | 12:30 | 18:00 | |
| 21/05/2026 Thursday, 21. May 2026 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 30/05/2026 Saturday, 30. May 2026 | Silver Cloud | 07:00 | 18:30 | |
| 31/05/2026 Sunday, 31. May 2026 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 03/06/2026 Wednesday, 03. Jun. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 09/06/2026 Tuesday, 09. Jun. 2026 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 11/06/2026 Thursday, 11. Jun. 2026 | Silver Cloud | 07:00 | 18:30 | |
| 15/06/2026 Monday, 15. Jun. 2026 | Silver Cloud | 12:30 | 18:00 | |
| 20/06/2026 Saturday, 20. Jun. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 23/06/2026 Tuesday, 23. Jun. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 28/06/2026 Sunday, 28. Jun. 2026 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 29/06/2026 Monday, 29. Jun. 2026 | Silver Cloud | 07:00 | 18:30 | |
| 30/06/2026 Tuesday, 30. Jun. 2026 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
| 10/07/2026 Friday, 10. Jul. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 11/07/2026 Saturday, 11. Jul. 2026 | Silver Cloud | 07:00 | 18:30 | |
| 13/07/2026 Monday, 13. Jul. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 14/07/2026 Tuesday, 14. Jul. 2026 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 18/07/2026 Saturday, 18. Jul. 2026 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 19/07/2026 Sunday, 19. Jul. 2026 | Silver Cloud | 07:00 | 18:30 | |
| 20/07/2026 Monday, 20. Jul. 2026 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
| 30/07/2026 Thursday, 30. Jul. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 01/08/2026 Saturday, 01. Aug. 2026 | Silver Cloud | 06:30 | 17:00 | |
| 02/08/2026 Sunday, 02. Aug. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 06/08/2026 Thursday, 06. Aug. 2026 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 06/08/2026 Thursday, 06. Aug. 2026 | Silver Cloud | 07:00 | 18:30 | |
| 19/08/2026 Wednesday, 19. Aug. 2026 | LE JACQUES CARTIER | 00:00 | 00:00 | |
| 25/08/2026 Tuesday, 25. Aug. 2026 | Seabourn Pursuit | 07:00 | 17:00 | |
| 26/08/2026 Wednesday, 26. Aug. 2026 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 | |
| 29/08/2026 Saturday, 29. Aug. 2026 | LE SOLEAL | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Rivière King George.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
| Port | Distance |
|---|---|
| Baie de Vansittart dans Australie | 112,17 km |
| Île de Jar dans Australie | 120,70 km |
| Wyndham dans Australie | 182,21 km |
| Plateau Mitchell dans Australie | 198,04 km |
| Swift Bay dans Australie | 200,23 km |
| Île Bigge dans Australie | 243,41 km |
| Baie de carénage dans Australie | 279,94 km |
