| Année de construction: | 1995 |
| Dernière rénovation: | 2021 |
| Classe: | Mega Yacht |
| Constructeur: | Societa' Esercizio Cantieri SpA Shipyard (Viareggio, Italy) |
| Coût de construction: | USD 125 million |
| Vitesse: | 17 kt |
| Longueur (LOA): | 155 m |
| Largeur (bau): | 21 m |
| Tonnage brut: | 17235 GT |
| Passagers (min - max): | 274 - 355 (min - max) | |
| Équipage: | 197 | |
| Ratio passagers-espace: | 48 | |
| Ponts: | 9 | |
| Cabines: | 148 | |
| Ponts avec cabines: | 5 | |
| Navires jumeaux: | Silver Cloud | |
| Propriétaire: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Opérateur: | Silversea Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Silver Wind est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 11/12/2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Puerto Williams | 00:00 | 21:00 |
| 12/12/2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 13/12/2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 14/12/2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | Antarctique-Sud | 05:30 | 05:30 |
| 15/12/2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 16/12/2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 17/12/2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 18/12/2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Îles Shetland du Sud | 18:30 | 18:30 |
| 19/12/2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 20/12/2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
| 21/12/2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
| 01/01/2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | L'île aux éléphants | 09:30 | 14:00 |
| 02/01/2026 Friday, 02. Jan. 2026 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 03/01/2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 04/01/2026 Sunday, 04. Jan. 2026 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 05/01/2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Îles Shetland du Sud | 18:30 | 18:30 |
| 06/01/2026 Tuesday, 06. Jan. 2026 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 07/01/2026 Wednesday, 07. Jan. 2026 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
| 08/01/2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
| 11/01/2026 Sunday, 11. Jan. 2026 | Île King George | 00:00 | 18:00 |
| 12/01/2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 13/01/2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 14/01/2026 Wednesday, 14. Jan. 2026 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 15/01/2026 Thursday, 15. Jan. 2026 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 16/01/2026 Friday, 16. Jan. 2026 | Îles Shetland du Sud | 00:00 | 00:00 |
| 17/01/2026 Saturday, 17. Jan. 2026 | Île King George | 05:30 | 00:00 |
| 18/01/2026 Sunday, 18. Jan. 2026 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 19/01/2026 Monday, 19. Jan. 2026 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 20/01/2026 Tuesday, 20. Jan. 2026 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 21/01/2026 Wednesday, 21. Jan. 2026 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Silver Wind.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
