| Année de construction: | 2009 |
| Dernière rénovation: | 2021 |
| Classe: | Mega Yacht |
| Constructeur: | Fincantieri (Ancona, Italy) |
| Coût de construction: | USD 250 million |
| Vitesse: | 20 kt |
| Longueur (LOA): | 211 m |
| Largeur (bau): | 27 m |
| Tonnage brut: | 39519 GT |
| Passagers (min - max): | 608 - 648 (min - max) | |
| Équipage: | 412 | |
| Ratio passagers-espace: | 56 | |
| Ponts: | 12 | |
| Cabines: | 270 | |
| Ponts avec cabines: | 8 | |
| Baptisé par: | Silvia Lefebvre | |
| Propriétaire: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Opérateur: | Silversea Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Silver Spirit est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 08/12/2025 Monday, 08. Dec. 2025 | Bridgetown | 00:00 | 23:00 |
| 09/12/2025 Tuesday, 09. Dec. 2025 | Castries | 09:00 | 22:00 |
| 10/12/2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | Fort-de-France | 08:00 | 17:00 |
| 11/12/2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Gustavia | 09:00 | 20:00 |
| 12/12/2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Roseau | 09:00 | 18:00 |
| 13/12/2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Saint Georges | 08:00 | 19:00 |
| 14/12/2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | Île de Bequia | 08:00 | 18:00 |
| 15/12/2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Bridgetown | 00:00 | 23:00 |
| 16/12/2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Île de Bequia | 08:00 | 18:00 |
| 17/12/2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Fort-de-France | 08:00 | 17:00 |
| 18/12/2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Gustavia | 09:00 | 20:00 |
| 19/12/2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Roseau | 09:00 | 18:00 |
| 20/12/2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Saint Georges | 08:00 | 18:00 |
| 21/12/2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Castries | 08:00 | 18:00 |
| 22/12/2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Bridgetown | 00:00 | 23:00 |
| 23/12/2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Castries | 09:00 | 18:00 |
| 24/12/2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Saint Georges | 08:00 | 18:00 |
| 26/12/2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Philipsburg | 08:00 | 22:00 |
| 27/12/2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Saint John's | 08:00 | 18:00 |
| 28/12/2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Trou de Sopers | 08:00 | 18:00 |
| 29/12/2025 Monday, 29. Dec. 2025 | San Juan | 00:00 | 19:00 |
| 30/12/2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Saint John's | 08:00 | 18:00 |
| 31/12/2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Charlestown | 08:00 | 18:00 |
| 02/01/2026 Friday, 02. Jan. 2026 | Bonaire | 08:00 | 23:00 |
| 03/01/2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Willemstad | 08:00 | 18:00 |
| 05/01/2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Bridgetown | 00:00 | 23:00 |
| 06/01/2026 Tuesday, 06. Jan. 2026 | Île de Bequia | 08:00 | 18:00 |
| 07/01/2026 Wednesday, 07. Jan. 2026 | Castries | 08:00 | 18:00 |
| 08/01/2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | Deshaies | 08:00 | 18:00 |
| 09/01/2026 Friday, 09. Jan. 2026 | Roseau | 08:00 | 18:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
