| Année de construction: | 2009 |
| Dernière rénovation: | 2021 |
| Classe: | Mega Yacht |
| Constructeur: | Fincantieri (Ancona, Italy) |
| Coût de construction: | USD 250 million |
| Vitesse: | 20 kt |
| Longueur (LOA): | 211 m |
| Largeur (bau): | 27 m |
| Tonnage brut: | 39519 GT |
| Passagers (min - max): | 608 - 648 (min - max) | |
| Équipage: | 412 | |
| Ratio passagers-espace: | 56 | |
| Ponts: | 12 | |
| Cabines: | 270 | |
| Ponts avec cabines: | 8 | |
| Baptisé par: | Silvia Lefebvre | |
| Propriétaire: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Opérateur: | Silversea Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Silver Spirit est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 Saturday, 07. Nov. 2026 | Athènes | 00:00 | 19:00 |
| 08/11/2026 Sunday, 08. Nov. 2026 | Nauplie | 08:00 | 18:30 |
| 09/11/2026 Monday, 09. Nov. 2026 | Baie de Souda | 08:00 | 19:00 |
| 11/11/2026 Wednesday, 11. Nov. 2026 | La Valette | 08:00 | 00:00 |
| 12/11/2026 Thursday, 12. Nov. 2026 | La Valette | 00:00 | 17:30 |
| 13/11/2026 Friday, 13. Nov. 2026 | Trapani | 08:00 | 18:00 |
| 14/11/2026 Saturday, 14. Nov. 2026 | Tunis | 08:00 | 18:00 |
| 15/11/2026 Sunday, 15. Nov. 2026 | Cagliari | 08:00 | 18:00 |
| 17/11/2026 Tuesday, 17. Nov. 2026 | Cartagena | 08:00 | 18:00 |
| 18/11/2026 Wednesday, 18. Nov. 2026 | Malaga | 12:30 | 00:00 |
| 19/11/2026 Thursday, 19. Nov. 2026 | Malaga | 00:00 | 18:00 |
| 20/11/2026 Friday, 20. Nov. 2026 | Cadix | 08:00 | 22:15 |
| 22/11/2026 Sunday, 22. Nov. 2026 | Lissabon | 00:00 | 19:00 |
| 24/11/2026 Tuesday, 24. Nov. 2026 | Funchal - Madère | 08:00 | 23:00 |
| 26/11/2026 Thursday, 26. Nov. 2026 | Santa Cruz de La Palma | 08:00 | 19:00 |
| 29/11/2026 Sunday, 29. Nov. 2026 | Mindelo | 08:00 | 18:00 |
| 05/12/2026 Saturday, 05. Dec. 2026 | Bridgetown | 00:00 | 23:00 |
| 06/12/2026 Sunday, 06. Dec. 2026 | Port Elizabeth | 08:00 | 18:00 |
| 07/12/2026 Monday, 07. Dec. 2026 | Fort-de-France | 08:00 | 18:00 |
| 08/12/2026 Tuesday, 08. Dec. 2026 | Deshaies | 08:00 | 18:00 |
| 09/12/2026 Wednesday, 09. Dec. 2026 | Gustavia | 08:00 | 22:00 |
| 10/12/2026 Thursday, 10. Dec. 2026 | Saint John's | 08:00 | 17:00 |
| 11/12/2026 Friday, 11. Dec. 2026 | Castries | 09:00 | 19:00 |
| 12/12/2026 Saturday, 12. Dec. 2026 | Bridgetown | 00:00 | 23:00 |
| 13/12/2026 Sunday, 13. Dec. 2026 | Castries | 09:00 | 19:30 |
| 14/12/2026 Monday, 14. Dec. 2026 | Fort-de-France | 08:00 | 17:00 |
| 15/12/2026 Tuesday, 15. Dec. 2026 | Roseau | 08:00 | 18:00 |
| 16/12/2026 Wednesday, 16. Dec. 2026 | Saint John's | 08:00 | 18:00 |
| 17/12/2026 Thursday, 17. Dec. 2026 | Deshaies | 08:00 | 17:00 |
| 18/12/2026 Friday, 18. Dec. 2026 | Canouan Insel | 08:00 | 18:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
