| Année de construction: | 2024 |
| Classe: | Silversea EVOLUTION |
| Constructeur: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Coût de construction: | EUR 180 million (USD 205 million) |
| Vitesse: | 20 kt |
| Longueur (LOA): | 244 m |
| Largeur (bau): | 30 m |
| Tonnage brut: | 54700 GT |
| Passagers (min - max): | 556 - 728 (min - max) | |
| Ratio passagers-espace: | 63 | |
| Ponts: | 11 | |
| Cabines: | 363 | |
| Ponts avec cabines: | 4 | |
| Navires jumeaux: | Silver Nova | |
| Baptisé par: | María Josefina Olascoaga | |
| Propriétaire: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Opérateur: | Silversea Cruises Ltd USA (via Silversea Expeditions) |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Silver Ray est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 Tuesday, 24. Mar. 2026 | Lissabon | 00:00 | 19:00 |
| 26/03/2026 Thursday, 26. Mar. 2026 | Funchal - Madère | 08:00 | 00:00 |
| 27/03/2026 Friday, 27. Mar. 2026 | Funchal - Madère | 00:00 | 18:00 |
| 29/03/2026 Sunday, 29. Mar. 2026 | Casablanca | 07:00 | 19:00 |
| 30/03/2026 Monday, 30. Mar. 2026 | Tanger | 08:30 | 19:00 |
| 31/03/2026 Tuesday, 31. Mar. 2026 | Malaga | 08:00 | 00:00 |
| 01/04/2026 Wednesday, 01. Apr. 2026 | Malaga | 00:00 | 18:00 |
| 02/04/2026 Thursday, 02. Apr. 2026 | Gibraltar | 08:00 | 18:00 |
| 03/04/2026 Friday, 03. Apr. 2026 | Cadix | 08:00 | 23:00 |
| 05/04/2026 Sunday, 05. Apr. 2026 | Lissabon | 00:00 | 19:00 |
| 07/04/2026 Tuesday, 07. Apr. 2026 | Vigo | 08:00 | 23:00 |
| 08/04/2026 Wednesday, 08. Apr. 2026 | Leixoes / Porto | 08:00 | 21:00 |
| 10/04/2026 Friday, 10. Apr. 2026 | Cadix | 08:00 | 19:00 |
| 11/04/2026 Saturday, 11. Apr. 2026 | Malaga | 08:00 | 00:00 |
| 12/04/2026 Sunday, 12. Apr. 2026 | Malaga | 00:00 | 23:00 |
| 14/04/2026 Tuesday, 14. Apr. 2026 | Alicante | 08:00 | 18:00 |
| 15/04/2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | Valence | 07:00 | 17:00 |
| 16/04/2026 Thursday, 16. Apr. 2026 | Barcelone | 00:00 | 19:00 |
| 17/04/2026 Friday, 17. Apr. 2026 | Ibiza | 11:30 | 23:00 |
| 18/04/2026 Saturday, 18. Apr. 2026 | Palma de Mallorca | 08:00 | 00:00 |
| 19/04/2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | Palma de Mallorca | 00:00 | 18:00 |
| 21/04/2026 Tuesday, 21. Apr. 2026 | Cadix | 08:00 | 23:00 |
| 22/04/2026 Wednesday, 22. Apr. 2026 | Tanger | 08:00 | 19:00 |
| 23/04/2026 Thursday, 23. Apr. 2026 | Malaga | 08:00 | 00:00 |
| 24/04/2026 Friday, 24. Apr. 2026 | Malaga | 00:00 | 15:00 |
| 25/04/2026 Saturday, 25. Apr. 2026 | Cartagena | 08:00 | 18:00 |
| 26/04/2026 Sunday, 26. Apr. 2026 | Valence | 08:00 | 18:00 |
| 27/04/2026 Monday, 27. Apr. 2026 | Barcelone | 00:00 | 18:00 |
| 28/04/2026 Tuesday, 28. Apr. 2026 | Marseille | 08:00 | 18:00 |
| 30/04/2026 Thursday, 30. Apr. 2026 | Ibiza | 11:30 | 23:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Silver Ray.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
