| Année de construction: | 2017 |
| Dernière rénovation: | 2022 |
| Classe: | Mega Yacht |
| Constructeur: | Fincantieri (Sestri Ponente, Genoa Italy) |
| Coût de construction: | EUR 320 million (USD 380 million) |
| Vitesse: | 20 kt |
| Longueur (LOA): | 213 m |
| Largeur (bau): | 26 m |
| Tonnage brut: | 40700 GT |
| Passagers (min - max): | 576 - 691 (min - max) | |
| Équipage: | 408 | |
| Ratio passagers-espace: | 59 | |
| Ponts: | 11 | |
| Cabines: | 288 | |
| Ponts avec cabines: | 8 | |
| Navires jumeaux: | Silver Dawn, Silver Moon | |
| Baptisé par: | Costanza Lefebvre d'Ovidio | |
| Propriétaire: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Opérateur: | Silversea Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Silver Muse est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 07/11/2025 Friday, 07. Nov. 2025 | Salerno | 08:00 | 00:00 |
| 08/11/2025 Saturday, 08. Nov. 2025 | Salerno | 00:00 | 17:00 |
| 09/11/2025 Sunday, 09. Nov. 2025 | Civitavecchia | 07:00 | 00:00 |
| 14/12/2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | Civitavecchia | 08:00 | 19:00 |
| 15/12/2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Livourne | 08:00 | 00:00 |
| 16/12/2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Livourne | 00:00 | 18:00 |
| 17/12/2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Gênes | 08:00 | 18:00 |
| 18/12/2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Marseille | 09:00 | 19:00 |
| 20/12/2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Valence | 08:00 | 18:00 |
| 21/12/2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Barcelone | 07:00 | 00:00 |
| 22/12/2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Barcelone | 00:00 | 18:00 |
| 23/12/2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Valence | 08:00 | 18:00 |
| 24/12/2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Cartagena | 08:00 | 18:00 |
| 26/12/2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Malaga | 07:00 | 19:00 |
| 27/12/2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Tanger | 08:00 | 18:00 |
| 28/12/2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Casablanca | 08:00 | 00:00 |
| 29/12/2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Casablanca | 00:00 | 18:00 |
| 31/12/2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Funchal - Madère | 20:00 | 00:30 |
| 31/12/2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Porto Santo | 08:00 | 16:00 |
| 02/01/2026 Friday, 02. Jan. 2026 | Cadix | 08:30 | 00:00 |
| 03/01/2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Cadix | 00:00 | 13:00 |
| 04/01/2026 Sunday, 04. Jan. 2026 | Lissabon | 00:00 | 19:00 |
| 06/01/2026 Tuesday, 06. Jan. 2026 | Casablanca | 07:00 | 18:00 |
| 07/01/2026 Wednesday, 07. Jan. 2026 | Tanger | 08:00 | 19:00 |
| 08/01/2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | Malaga | 08:00 | 18:00 |
| 10/01/2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Barcelone | 08:00 | 18:00 |
| 11/01/2026 Sunday, 11. Jan. 2026 | Marseille | 08:00 | 18:00 |
| 12/01/2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Gênes | 09:00 | 18:00 |
| 13/01/2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | Livourne | 08:00 | 19:00 |
| 14/01/2026 Wednesday, 14. Jan. 2026 | Civitavecchia | 00:00 | 19:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Silver Muse.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
