| Année de construction: | 2017 |
| Dernière rénovation: | 2022 |
| Classe: | Mega Yacht |
| Constructeur: | Fincantieri (Sestri Ponente, Genoa Italy) |
| Coût de construction: | EUR 320 million (USD 380 million) |
| Vitesse: | 20 kt |
| Longueur (LOA): | 213 m |
| Largeur (bau): | 26 m |
| Tonnage brut: | 40700 GT |
| Passagers (min - max): | 576 - 691 (min - max) | |
| Équipage: | 408 | |
| Ratio passagers-espace: | 59 | |
| Ponts: | 11 | |
| Cabines: | 288 | |
| Ponts avec cabines: | 8 | |
| Navires jumeaux: | Silver Dawn, Silver Moon | |
| Baptisé par: | Costanza Lefebvre d'Ovidio | |
| Propriétaire: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Opérateur: | Silversea Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Silver Muse est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 13/04/2026 Monday, 13. Apr. 2026 | Istanbul | 07:00 | 00:00 |
| 14/04/2026 Tuesday, 14. Apr. 2026 | Istanbul | 00:00 | 23:00 |
| 16/04/2026 Thursday, 16. Apr. 2026 | Thessalonique | 08:00 | 19:00 |
| 17/04/2026 Friday, 17. Apr. 2026 | Volos | 08:00 | 19:00 |
| 18/04/2026 Saturday, 18. Apr. 2026 | Mykonos | 08:00 | 19:00 |
| 19/04/2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | Rhodes | 08:00 | 19:00 |
| 06/05/2026 Wednesday, 06. May 2026 | Venise | 00:00 | 19:00 |
| 07/05/2026 Thursday, 07. May 2026 | Zadar | 08:00 | 18:00 |
| 08/05/2026 Friday, 08. May 2026 | Hvar | 08:00 | 18:30 |
| 09/05/2026 Saturday, 09. May 2026 | Dubrovnik | 08:00 | 22:00 |
| 10/05/2026 Sunday, 10. May 2026 | Bari | 08:00 | 18:00 |
| 11/05/2026 Monday, 11. May 2026 | Kotor | 08:00 | 19:00 |
| 13/05/2026 Wednesday, 13. May 2026 | La Valette | 08:00 | 21:30 |
| 14/05/2026 Thursday, 14. May 2026 | Giardini-Naxos | 08:00 | 18:30 |
| 15/05/2026 Friday, 15. May 2026 | Palerme | 08:00 | 18:00 |
| 16/05/2026 Saturday, 16. May 2026 | Naples | 08:00 | 18:00 |
| 17/05/2026 Sunday, 17. May 2026 | Civitavecchia | 08:00 | 00:00 |
| 22/05/2026 Friday, 22. May 2026 | Venise | 00:00 | 19:00 |
| 23/05/2026 Saturday, 23. May 2026 | Triest | 08:00 | 22:00 |
| 24/05/2026 Sunday, 24. May 2026 | Rovinj | 08:00 | 18:30 |
| 26/05/2026 Tuesday, 26. May 2026 | Kotor | 08:00 | 19:00 |
| 27/05/2026 Wednesday, 27. May 2026 | Bari | 08:00 | 19:00 |
| 28/05/2026 Thursday, 28. May 2026 | Dubrovnik | 08:00 | 23:30 |
| 29/05/2026 Friday, 29. May 2026 | Hvar | 08:00 | 18:30 |
| 30/05/2026 Saturday, 30. May 2026 | Zadar | 08:00 | 17:00 |
| 31/05/2026 Sunday, 31. May 2026 | Venise | 07:00 | 00:00 |
| 01/06/2026 Monday, 01. Jun. 2026 | Triest | 08:00 | 19:00 |
| 02/06/2026 Tuesday, 02. Jun. 2026 | Ravenna | 08:00 | 19:00 |
| 04/06/2026 Thursday, 04. Jun. 2026 | Bari | 07:00 | 19:00 |
| 05/06/2026 Friday, 05. Jun. 2026 | Dubrovnik | 08:00 | 22:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Silver Muse.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
