| Année de construction: | 2021 |
| Classe: | Mega Yacht |
| Constructeur: | Fincantieri (Ancona, Italy) |
| Coût de construction: | EUR 320 million (USD 380 million) |
| Vitesse: | 20 kt |
| Longueur (LOA): | 213 m |
| Largeur (bau): | 26 m |
| Tonnage brut: | 40700 GT |
| Passagers (min - max): | 576 - 691 (min - max) | |
| Équipage: | 408 | |
| Ratio passagers-espace: | 59 | |
| Ponts: | 11 | |
| Cabines: | 288 | |
| Ponts avec cabines: | 8 | |
| Navires jumeaux: | Silver Dawn, Silver Muse | |
| Baptisé par: | Gaia Gaja | |
| Propriétaire: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Opérateur: | Silversea Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Silver Moon est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 16/01/2026 Friday, 16. Jan. 2026 | Wellington | 08:00 | 18:00 |
| 19/01/2026 Monday, 19. Jan. 2026 | Auckland | 00:00 | 19:00 |
| 20/01/2026 Tuesday, 20. Jan. 2026 | Tauranga | 09:45 | 20:30 |
| 22/01/2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | Wellington | 09:00 | 19:00 |
| 23/01/2026 Friday, 23. Jan. 2026 | Tonalité audio | 08:00 | 18:00 |
| 24/01/2026 Saturday, 24. Jan. 2026 | Dunedin | 08:00 | 18:00 |
| 25/01/2026 Sunday, 25. Jan. 2026 | Bluff - Invercargill | 08:00 | 18:00 |
| 26/01/2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Son douteux | 08:00 | 11:00 |
| 26/01/2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Milford Sound | 15:00 | 18:00 |
| 29/01/2026 Thursday, 29. Jan. 2026 | Hobart | 08:00 | 23:00 |
| 01/02/2026 Sunday, 01. Feb. 2026 | Adélaïde | 08:00 | 23:00 |
| 02/02/2026 Monday, 02. Feb. 2026 | Penneshaw | 08:00 | 19:00 |
| 04/02/2026 Wednesday, 04. Feb. 2026 | Melbourne Victoria | 00:00 | 19:00 |
| 06/02/2026 Friday, 06. Feb. 2026 | Penneshaw | 08:00 | 19:00 |
| 07/02/2026 Saturday, 07. Feb. 2026 | Adélaïde | 08:00 | 00:00 |
| 08/02/2026 Sunday, 08. Feb. 2026 | Adélaïde | 00:00 | 17:00 |
| 11/02/2026 Wednesday, 11. Feb. 2026 | Albany | 08:00 | 18:00 |
| 13/02/2026 Friday, 13. Feb. 2026 | Busselton | 08:00 | 18:00 |
| 14/02/2026 Saturday, 14. Feb. 2026 | Fremantle | 08:00 | 00:00 |
| 15/02/2026 Sunday, 15. Feb. 2026 | Fremantle | 00:00 | 12:30 |
| 19/02/2026 Thursday, 19. Feb. 2026 | Tanjung Benoa | 09:00 | 00:00 |
| 20/02/2026 Friday, 20. Feb. 2026 | Tanjung Benoa | 00:00 | 14:00 |
| 23/02/2026 Monday, 23. Feb. 2026 | Singapour | 00:00 | 00:00 |
| 24/02/2026 Tuesday, 24. Feb. 2026 | Singapour | 00:00 | 19:00 |
| 27/02/2026 Friday, 27. Feb. 2026 | Bangkok | 07:00 | 19:00 |
| 01/03/2026 Sunday, 01. Mar. 2026 | Ho-Chi-Minh-Ville | 13:00 | 00:00 |
| 02/03/2026 Monday, 02. Mar. 2026 | Ho-Chi-Minh-Ville | 00:00 | 00:00 |
| 03/03/2026 Tuesday, 03. Mar. 2026 | Ho-Chi-Minh-Ville | 00:00 | 14:00 |
| 05/03/2026 Thursday, 05. Mar. 2026 | Chan May | 08:00 | 23:00 |
| 07/03/2026 Saturday, 07. Mar. 2026 | Vinh Ha Long | 07:00 | 19:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Silver Moon.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
