| Année de construction: | 2021 |
| Dernière rénovation: | 2023 |
| Classe: | ice-strengthened expedition mega-yacht |
| Constructeur: | Lloyd Werft (MV Werften Stralsund) Germany |
| Coût de construction: | EUR 180 million (USD 195 million) |
| Moteurs (puissance): | Wartsila (52.1 MW / 69867 hp) |
| Vitesse: | 19 kt |
| Longueur (LOA): | 165 m |
| Largeur (bau): | 25 m |
| Tonnage brut: | 20449 GT |
| Passagers (min - max): | 252 | |
| Équipage: | 207 | |
| Ponts: | 10 | |
| Cabines: | 110 | |
| Ponts avec cabines: | 4 | |
| Anciens noms: | Silver Endeavor, Crystal Endeavor | |
| Baptisé par: | Manuela Schwesig (Crystal Endeavor), Felicity Aston (Silver Endeavour) | |
| Propriétaire: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Opérateur: | Silversea Cruises (via Silversea Expeditions) |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Silver Endeavour est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 Friday, 13. Feb. 2026 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 15/02/2026 Sunday, 15. Feb. 2026 | Puerto Williams | 00:00 | 21:00 |
| 26/02/2026 Thursday, 26. Feb. 2026 | L'île aux éléphants | 09:30 | 14:00 |
| 27/02/2026 Friday, 27. Feb. 2026 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 28/02/2026 Saturday, 28. Feb. 2026 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 01/03/2026 Sunday, 01. Mar. 2026 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 02/03/2026 Monday, 02. Mar. 2026 | Îles Shetland du Sud | 05:00 | 18:30 |
| 03/03/2026 Tuesday, 03. Mar. 2026 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 04/03/2026 Wednesday, 04. Mar. 2026 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
| 05/03/2026 Thursday, 05. Mar. 2026 | Puerto Williams | 00:00 | 21:00 |
| 06/03/2026 Friday, 06. Mar. 2026 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 07/03/2026 Saturday, 07. Mar. 2026 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 08/03/2026 Sunday, 08. Mar. 2026 | Antarctique-Sud | 05:30 | 00:00 |
| 09/03/2026 Monday, 09. Mar. 2026 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 10/03/2026 Tuesday, 10. Mar. 2026 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 11/03/2026 Wednesday, 11. Mar. 2026 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 12/03/2026 Thursday, 12. Mar. 2026 | Îles Shetland du Sud | 00:00 | 18:30 |
| 13/03/2026 Friday, 13. Mar. 2026 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 14/03/2026 Saturday, 14. Mar. 2026 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
| 15/03/2026 Sunday, 15. Mar. 2026 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
| 23/04/2026 Thursday, 23. Apr. 2026 | Dublin | 00:00 | 19:00 |
| 24/04/2026 Friday, 24. Apr. 2026 | Belfast | 08:00 | 23:00 |
| 25/04/2026 Saturday, 25. Apr. 2026 | Port Ellen | 07:00 | 18:00 |
| 26/04/2026 Sunday, 26. Apr. 2026 | Long | 06:30 | 11:30 |
| 26/04/2026 Sunday, 26. Apr. 2026 | Iona | 13:30 | 18:30 |
| 27/04/2026 Monday, 27. Apr. 2026 | St. Kilda | 07:00 | 13:00 |
| 27/04/2026 Monday, 27. Apr. 2026 | Île Boreray | 14:00 | 15:30 |
| 28/04/2026 Tuesday, 28. Apr. 2026 | Îles Shiant | 06:30 | 11:30 |
| 28/04/2026 Tuesday, 28. Apr. 2026 | Loch Ewe | 14:00 | 18:00 |
| 30/04/2026 Thursday, 30. Apr. 2026 | Lerwick | 08:00 | 13:30 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Silver Endeavour.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
