| Année de construction: | 2021 |
| Classe: | Mega Yacht |
| Constructeur: | Fincantieri (Ancona, Italy) |
| Coût de construction: | EUR 320 million (USD 380 million) |
| Vitesse: | 20 kt |
| Longueur (LOA): | 213 m |
| Largeur (bau): | 26 m |
| Tonnage brut: | 40700 GT |
| Passagers (min - max): | 576 - 691 (min - max) | |
| Équipage: | 408 | |
| Ratio passagers-espace: | 59 | |
| Ponts: | 11 | |
| Cabines: | 288 | |
| Ponts avec cabines: | 8 | |
| Navires jumeaux: | Silver Muse, Silver Moon | |
| Baptisé par: | Nilou Motamed | |
| Propriétaire: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Opérateur: | Silversea Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Silver Dawn est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 19/01/2026 Monday, 19. Jan. 2026 | Callao | 00:00 | 23:00 |
| 25/01/2026 Sunday, 25. Jan. 2026 | Île de Pâques | 08:00 | 00:00 |
| 26/01/2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Île de Pâques | 00:00 | 17:00 |
| 01/02/2026 Sunday, 01. Feb. 2026 | Nuku Hiva | 09:00 | 22:00 |
| 02/02/2026 Monday, 02. Feb. 2026 | Atuona | 08:00 | 17:00 |
| 04/02/2026 Wednesday, 04. Feb. 2026 | Atoll de Fakarava | 09:00 | 19:00 |
| 06/02/2026 Friday, 06. Feb. 2026 | Bora-Bora | 08:00 | 17:00 |
| 07/02/2026 Saturday, 07. Feb. 2026 | Papeete | 00:00 | 19:00 |
| 09/02/2026 Monday, 09. Feb. 2026 | Aitutaki | 10:00 | 18:00 |
| 15/02/2026 Sunday, 15. Feb. 2026 | Vanua Levu | 08:00 | 16:00 |
| 17/02/2026 Tuesday, 17. Feb. 2026 | L'île mystérieuse | 09:00 | 18:00 |
| 18/02/2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | Noumea | 12:13 | 00:00 |
| 19/02/2026 Thursday, 19. Feb. 2026 | Noumea | 00:00 | 18:00 |
| 21/02/2026 Saturday, 21. Feb. 2026 | Norfolkinsel | 08:00 | 17:00 |
| 23/02/2026 Monday, 23. Feb. 2026 | Baie des îles | 08:00 | 19:00 |
| 24/02/2026 Tuesday, 24. Feb. 2026 | Auckland | 00:00 | 00:00 |
| 25/02/2026 Wednesday, 25. Feb. 2026 | Auckland | 00:00 | 13:30 |
| 01/03/2026 Sunday, 01. Mar. 2026 | Hobart | 09:00 | 23:00 |
| 03/03/2026 Tuesday, 03. Mar. 2026 | Melbourne Victoria | 08:00 | 00:00 |
| 04/03/2026 Wednesday, 04. Mar. 2026 | Melbourne Victoria | 00:00 | 18:00 |
| 06/03/2026 Friday, 06. Mar. 2026 | Adélaïde | 08:00 | 23:00 |
| 07/03/2026 Saturday, 07. Mar. 2026 | Penneshaw | 08:00 | 19:00 |
| 08/03/2026 Sunday, 08. Mar. 2026 | Port Lincoln | 08:00 | 19:00 |
| 11/03/2026 Wednesday, 11. Mar. 2026 | Espérance | 08:00 | 18:00 |
| 13/03/2026 Friday, 13. Mar. 2026 | Busselton | 08:00 | 18:00 |
| 14/03/2026 Saturday, 14. Mar. 2026 | Fremantle | 00:00 | 19:00 |
| 16/03/2026 Monday, 16. Mar. 2026 | Geraldton | 08:00 | 18:00 |
| 19/03/2026 Thursday, 19. Mar. 2026 | Broome | 08:00 | 19:00 |
| 22/03/2026 Sunday, 22. Mar. 2026 | Darwin | 08:00 | 18:00 |
| 25/03/2026 Wednesday, 25. Mar. 2026 | Feuille | 09:00 | 22:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
