| Année de construction: | 2021 |
| Classe: | Mega Yacht |
| Constructeur: | Fincantieri (Ancona, Italy) |
| Coût de construction: | EUR 320 million (USD 380 million) |
| Vitesse: | 20 kt |
| Longueur (LOA): | 213 m |
| Largeur (bau): | 26 m |
| Tonnage brut: | 40700 GT |
| Passagers (min - max): | 576 - 691 (min - max) | |
| Équipage: | 408 | |
| Ratio passagers-espace: | 59 | |
| Ponts: | 11 | |
| Cabines: | 288 | |
| Ponts avec cabines: | 8 | |
| Navires jumeaux: | Silver Muse, Silver Moon | |
| Baptisé par: | Nilou Motamed | |
| Propriétaire: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Opérateur: | Silversea Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Silver Dawn est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 13/09/2026 Sunday, 13. Sep. 2026 | Liverpool | 08:00 | 21:00 |
| 14/09/2026 Monday, 14. Sep. 2026 | Belfast | 08:00 | 21:00 |
| 15/09/2026 Tuesday, 15. Sep. 2026 | Holyhead | 08:00 | 18:00 |
| 19/09/2026 Saturday, 19. Sep. 2026 | Southampton | 00:00 | 19:00 |
| 21/09/2026 Monday, 21. Sep. 2026 | Saint-Malo | 08:00 | 18:00 |
| 23/09/2026 Wednesday, 23. Sep. 2026 | Bordeaux | 07:15 | 00:00 |
| 24/09/2026 Thursday, 24. Sep. 2026 | Bordeaux | 00:00 | 00:00 |
| 25/09/2026 Friday, 25. Sep. 2026 | Bordeaux | 00:00 | 18:15 |
| 26/09/2026 Saturday, 26. Sep. 2026 | Bilbao | 13:00 | 23:00 |
| 27/09/2026 Sunday, 27. Sep. 2026 | Santander | 08:00 | 17:00 |
| 29/09/2026 Tuesday, 29. Sep. 2026 | Vigo | 08:00 | 19:00 |
| 30/09/2026 Wednesday, 30. Sep. 2026 | Leixoes / Porto | 07:00 | 16:00 |
| 01/10/2026 Thursday, 01. Oct. 2026 | Lissabon | 00:00 | 19:00 |
| 03/10/2026 Saturday, 03. Oct. 2026 | Vigo | 08:00 | 18:00 |
| 04/10/2026 Sunday, 04. Oct. 2026 | La Corogne | 08:00 | 17:00 |
| 05/10/2026 Monday, 05. Oct. 2026 | Santander | 09:00 | 23:00 |
| 06/10/2026 Tuesday, 06. Oct. 2026 | Bilbao | 08:00 | 00:00 |
| 07/10/2026 Wednesday, 07. Oct. 2026 | Bilbao | 00:00 | 15:00 |
| 08/10/2026 Thursday, 08. Oct. 2026 | Bordeaux | 07:15 | 00:00 |
| 09/10/2026 Friday, 09. Oct. 2026 | Bordeaux | 00:00 | 18:00 |
| 11/10/2026 Sunday, 11. Oct. 2026 | Saint-Malo | 08:00 | 18:00 |
| 13/10/2026 Tuesday, 13. Oct. 2026 | Southampton | 00:00 | 19:00 |
| 15/10/2026 Thursday, 15. Oct. 2026 | Saint-Malo | 08:00 | 19:00 |
| 17/10/2026 Saturday, 17. Oct. 2026 | Bordeaux | 11:45 | 00:00 |
| 18/10/2026 Sunday, 18. Oct. 2026 | Bordeaux | 00:00 | 00:00 |
| 19/10/2026 Monday, 19. Oct. 2026 | Bordeaux | 00:00 | 12:00 |
| 20/10/2026 Tuesday, 20. Oct. 2026 | Bilbao | 08:00 | 23:00 |
| 21/10/2026 Wednesday, 21. Oct. 2026 | Santander | 08:00 | 19:30 |
| 23/10/2026 Friday, 23. Oct. 2026 | Vigo | 08:00 | 19:00 |
| 24/10/2026 Saturday, 24. Oct. 2026 | Leixoes / Porto | 07:00 | 16:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
