| Année de construction: | 1994 |
| Dernière rénovation: | 2017 |
| Classe: | ice-strengthened expedition ship |
| Constructeur: | Societa' Esercizio Cantieri SpA Shipyard (Viareggio, Italy) |
| Coût de construction: | USD 125 million |
| Vitesse: | 18 kt |
| Longueur (LOA): | 155 m |
| Largeur (bau): | 21 m |
| Tonnage brut: | 16927 GT |
| Passagers (min - max): | 252 - 302 (min - max) | |
| Équipage: | 217 | |
| Ratio passagers-espace: | 56 | |
| Ponts: | 9 | |
| Cabines: | 126 | |
| Ponts avec cabines: | 4 | |
| Navires jumeaux: | Silver Wind | |
| Propriétaire: | Royal Caribbean Cruises Ltd (RCCL) & Lefebvre Family (Rome, Italy) | |
| Opérateur: | Silversea Cruises (via Silversea Expeditions) |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Silver Cloud est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 26/11/2025 Wednesday, 26. Nov. 2025 | Puerto Williams | 00:00 | 21:00 |
| 27/11/2025 Thursday, 27. Nov. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 28/11/2025 Friday, 28. Nov. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 29/11/2025 Saturday, 29. Nov. 2025 | Antarctique-Sud | 05:30 | 00:00 |
| 30/11/2025 Sunday, 30. Nov. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 01/12/2025 Monday, 01. Dec. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 02/12/2025 Tuesday, 02. Dec. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 03/12/2025 Wednesday, 03. Dec. 2025 | Îles Shetland du Sud | 00:00 | 18:00 |
| 04/12/2025 Thursday, 04. Dec. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 05/12/2025 Friday, 05. Dec. 2025 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
| 06/12/2025 Saturday, 06. Dec. 2025 | Puerto Williams | 00:00 | 00:00 |
| 17/12/2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Antarctique-Sud | 09:30 | 14:00 |
| 18/12/2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 19/12/2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 20/12/2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 21/12/2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Île King George | 05:30 | 00:00 |
| 22/12/2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 23/12/2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 24/12/2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 25/12/2025 Thursday, 25. Dec. 2025 | Antarctique-Sud | 00:00 | 18:00 |
| 26/12/2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 27/12/2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Passage de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 04/01/2026 Sunday, 04. Jan. 2026 | Puerto Williams | 22:00 | 00:00 |
| 05/01/2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Puerto Williams | 06:00 | 00:00 |
| 08/01/2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | Île King George | 00:00 | 18:00 |
| 09/01/2026 Friday, 09. Jan. 2026 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 10/01/2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 11/01/2026 Sunday, 11. Jan. 2026 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 12/01/2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Antarctique-Sud | 00:00 | 00:00 |
| 13/01/2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | Îles Shetland du Sud | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Silver Cloud.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
