| Année de construction: | 2000 |
| Classe: | 3-masted motor sailing ship |
| Constructeur: | Astilleros Gondan SA (Asturias, Spain) |
| Vitesse: | 13 kt |
| Longueur (LOA): | 106 m |
| Largeur (bau): | 16 m |
| Tonnage brut: | 3849 GT |
| Passagers (min - max): | 96 | |
| Équipage: | 65 | |
| Ratio passagers-espace: | 40 | |
| Ponts: | 5 | |
| Cabines: | 46 | |
| Ponts avec cabines: | 3 | |
| Propriétaire: | Sea Cloud Cruises GmbH | |
| Opérateur: | Sea Cloud Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Sea Cloud II est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 27/02/2026 Friday, 27. Feb. 2026 | Philipsburg | 00:00 | 19:00 |
| 28/02/2026 Saturday, 28. Feb. 2026 | Gustavia | 08:00 | 13:30 |
| 01/03/2026 Sunday, 01. Mar. 2026 | Parc national de Cabrits | 13:30 | 23:00 |
| 02/03/2026 Monday, 02. Mar. 2026 | Terre-de-Haut | 08:00 | 13:30 |
| 05/03/2026 Thursday, 05. Mar. 2026 | Baie de la route | 08:00 | 18:00 |
| 06/03/2026 Friday, 06. Mar. 2026 | Philipsburg | 00:00 | 19:00 |
| 08/03/2026 Sunday, 08. Mar. 2026 | Terre-de-Haut | 08:00 | 13:30 |
| 09/03/2026 Monday, 09. Mar. 2026 | Soufrière | 08:00 | 17:00 |
| 12/03/2026 Thursday, 12. Mar. 2026 | L'île de Norman | 08:00 | 17:00 |
| 13/03/2026 Friday, 13. Mar. 2026 | North Sound - Virgin Gorda | 08:00 | 13:30 |
| 14/03/2026 Saturday, 14. Mar. 2026 | Gustavia | 13:30 | 00:00 |
| 15/03/2026 Sunday, 15. Mar. 2026 | Gustavia | 00:00 | 19:00 |
| 16/03/2026 Monday, 16. Mar. 2026 | Philipsburg | 00:00 | 19:00 |
| 17/03/2026 Tuesday, 17. Mar. 2026 | Philipsburg | 00:00 | 00:00 |
| 18/03/2026 Wednesday, 18. Mar. 2026 | Terre-de-Haut | 08:00 | 13:30 |
| 19/03/2026 Thursday, 19. Mar. 2026 | Soufrière | 08:00 | 17:00 |
| 22/03/2026 Sunday, 22. Mar. 2026 | Canal Sir Francis Drake | 00:00 | 00:00 |
| 22/03/2026 Sunday, 22. Mar. 2026 | North Sound - Virgin Gorda | 08:00 | 13:30 |
| 22/03/2026 Sunday, 22. Mar. 2026 | Jost Van Dyke | 19:00 | 23:00 |
| 23/03/2026 Monday, 23. Mar. 2026 | L'île de Norman | 08:00 | 17:00 |
| 24/03/2026 Tuesday, 24. Mar. 2026 | Gustavia | 17:00 | 00:00 |
| 25/03/2026 Wednesday, 25. Mar. 2026 | Gustavia | 00:00 | 19:00 |
| 26/03/2026 Thursday, 26. Mar. 2026 | Philipsburg | 00:00 | 19:00 |
| 27/03/2026 Friday, 27. Mar. 2026 | Gustavia | 08:00 | 13:30 |
| 28/03/2026 Saturday, 28. Mar. 2026 | Parc national de Cabrits | 13:30 | 23:00 |
| 29/03/2026 Sunday, 29. Mar. 2026 | Terre-de-Haut | 08:00 | 13:30 |
| 01/04/2026 Wednesday, 01. Apr. 2026 | Baie de la route | 08:00 | 18:00 |
| 02/04/2026 Thursday, 02. Apr. 2026 | Philipsburg | 08:00 | 00:00 |
| 21/04/2026 Tuesday, 21. Apr. 2026 | Malaga | 00:00 | 18:00 |
| 22/04/2026 Wednesday, 22. Apr. 2026 | Malaga | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Sea Cloud II.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.