| Année de construction: | 2003 |
| Dernière rénovation: | 2016-2026 |
| Constructeur: | T. Mariotti (Genoa, Italy) |
| Coût de construction: | USD 240 million |
| Vitesse: | 20 kt |
| Longueur (LOA): | 206 m |
| Largeur (bau): | 29 m |
| Tonnage brut: | 42363 GT |
| Passagers (min - max): | 706 - 777 (min - max) | |
| Équipage: | 447 | |
| Ratio passagers-espace: | 63 | |
| Ponts: | 12 | |
| Cabines: | 353 | |
| Ponts avec cabines: | 6 | |
| Baptisé par: | Barbara Carlson Gage | |
| Propriétaire: | (NCLH) Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | |
| Opérateur: | (RSSC) Regent Seven Seas Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Seven Seas Voyager est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 10/12/2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | Lissabon | 00:00 | 01:00 |
| 11/12/2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Santa Cruz de La Palma | 12:45 | 21:00 |
| 12/12/2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Saint-Sébastien de La Gomera | 07:00 | 17:00 |
| 13/12/2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Fuerteventura | 07:00 | 16:00 |
| 14/12/2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | Agadir | 10:00 | 18:00 |
| 15/12/2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Casablanca | 12:00 | 20:00 |
| 16/12/2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Gibraltar | 10:00 | 19:00 |
| 19/12/2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Barcelone | 07:00 | 19:00 |
| 21/12/2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Cadix | 08:00 | 19:00 |
| 23/12/2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Arrecife | 08:00 | 20:00 |
| 24/12/2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 | 23:00 |
| 27/12/2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Mindelo | 08:00 | 18:00 |
| 29/12/2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Dakar | 08:00 | 21:00 |
| 30/12/2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Banjul | 06:00 | 16:30 |
| 02/01/2026 Friday, 02. Jan. 2026 | Abidjan | 11:00 | 19:00 |
| 03/01/2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Sekondi-Takoradi | 08:00 | 18:00 |
| 04/01/2026 Sunday, 04. Jan. 2026 | Lomé | 09:00 | 18:00 |
| 06/01/2026 Tuesday, 06. Jan. 2026 | Sao Tomé et Principe | 07:00 | 16:00 |
| 10/01/2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Baie des Baleines | 08:00 | 17:30 |
| 12/01/2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Le Cap | 15:00 | 00:00 |
| 13/01/2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | Le Cap | 00:00 | 17:00 |
| 15/01/2026 Thursday, 15. Jan. 2026 | Baie des Baleines | 11:00 | 00:00 |
| 16/01/2026 Friday, 16. Jan. 2026 | Baie des Baleines | 00:00 | 12:00 |
| 19/01/2026 Monday, 19. Jan. 2026 | Port Elizabeth | 08:00 | 00:00 |
| 20/01/2026 Tuesday, 20. Jan. 2026 | Port Elizabeth | 00:00 | 21:00 |
| 21/01/2026 Wednesday, 21. Jan. 2026 | Est de Londres | 08:00 | 17:30 |
| 22/01/2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | Durban | 10:30 | 22:00 |
| 25/01/2026 Sunday, 25. Jan. 2026 | Mossel Bay | 07:00 | 18:00 |
| 26/01/2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Le Cap | 11:00 | 00:00 |
| 27/01/2026 Tuesday, 27. Jan. 2026 | Le Cap | 00:00 | 17:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Seven Seas Voyager.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
