Année de construction: | 1998 |
Dernière rénovation: | 2019 |
Classe: | PRINCESS GRAND |
Constructeur: | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
Coût de construction: | USD 450 million |
Vitesse: | 24 kt |
Longueur (LOA): | 289 m |
Largeur (bau): | 48 m |
Tonnage brut: | 107517 GT |
Passagers (min - max): | 2602 - 3122 (min - max) | |
Équipage: | 1150 | |
Ratio passagers-espace: | 34 | |
Ponts: | 16 | |
Cabines: | 1301 | |
Ponts avec cabines: | 8 | |
Navires jumeaux: | Caribbean Princess, Crown Princess, Diamond Princess, Emerald Princess, Golden Princess (Carnival Adventure), Ruby Princess, Sapphire Princess, Star Princess (Carnival Encounter) | |
Baptisé par: | Olivia de Havilland | |
Propriétaire: | Carnival Corporation & PLC | |
Opérateur: | Princess Cruise Lines Ltd (USA) |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Grand Princess est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
17/07/2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Juneau | 14:00 | 22:00 |
18/07/2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Skagway | 07:00 | 20:30 |
19/07/2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Glacier Bay | 06:00 | 15:00 |
20/07/2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Ketchikan | 10:00 | 18:00 |
22/07/2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Vancouver | 07:30 | 00:00 |
24/07/2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Juneau | 14:00 | 22:00 |
25/07/2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Skagway | 06:30 | 20:30 |
26/07/2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Endicott Arm | 07:00 | 12:00 |
27/07/2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Ketchikan | 07:30 | 18:00 |
29/07/2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Vancouver | 00:00 | 16:00 |
31/07/2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Juneau | 14:00 | 22:00 |
01/08/2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Skagway | 06:30 | 20:30 |
02/08/2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Endicott Arm | 07:00 | 12:00 |
03/08/2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Ketchikan | 07:30 | 18:00 |
05/08/2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Vancouver | 00:00 | 16:00 |
07/08/2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Juneau | 14:00 | 22:00 |
08/08/2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Skagway | 06:30 | 20:30 |
09/08/2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Endicott Arm | 07:00 | 12:00 |
10/08/2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Ketchikan | 07:30 | 18:00 |
12/08/2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Vancouver | 07:30 | 00:00 |
19/08/2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | Vancouver | 00:00 | 16:00 |
21/08/2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | Juneau | 14:00 | 22:00 |
22/08/2025 Friday, 22. Aug. 2025 | Skagway | 06:30 | 20:30 |
23/08/2025 Saturday, 23. Aug. 2025 | Endicott Arm | 07:00 | 12:00 |
24/08/2025 Sunday, 24. Aug. 2025 | Ketchikan | 07:30 | 18:00 |
26/08/2025 Tuesday, 26. Aug. 2025 | Vancouver | 00:00 | 16:00 |
30/08/2025 Saturday, 30. Aug. 2025 | Long Beach | 00:00 | 15:00 |
04/09/2025 Thursday, 04. Sep. 2025 | Juneau | 08:00 | 21:00 |
05/09/2025 Friday, 05. Sep. 2025 | Skagway | 06:30 | 20:30 |
06/09/2025 Saturday, 06. Sep. 2025 | Glacier Bay | 06:15 | 15:15 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Grand Princess.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.