Année de construction: | 2006 |
Dernière rénovation: | 2022 |
Classe: | PRINCESS CROWN |
Constructeur: | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
Coût de construction: | USD 500 million |
Vitesse: | 23 kt |
Longueur (LOA): | 288 m |
Largeur (bau): | 48 m |
Tonnage brut: | 113561 GT |
Passagers (min - max): | 3062 - 3674 (min - max) | |
Équipage: | 1200 | |
Ratio passagers-espace: | 31 | |
Ponts: | 18 | |
Cabines: | 1531 | |
Ponts avec cabines: | 8 | |
Navires jumeaux: | Caribbean Princess, Diamond Princess, Emerald Princess, Golden Princess (Carnival Adventure), Grand Princess, Ruby Princess, Sapphire Princess, Star Princess (Carnival Encounter) | |
Baptisé par: | Martha Stewart | |
Propriétaire: | Carnival Corporation & PLC | |
Opérateur: | Princess Cruise Lines Ltd (USA) |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière Crown Princess est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
16/07/2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Palma de Mallorca | 08:00 | 17:00 |
17/07/2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Cartagena | 07:00 | 16:00 |
18/07/2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Tanger | 08:00 | 20:00 |
19/07/2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Cadix | 07:00 | 16:00 |
20/07/2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Lissabon | 08:00 | 19:00 |
22/07/2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Bilbao | 08:00 | 18:00 |
30/07/2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Douvres | 00:00 | 22:00 |
01/08/2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Bergen | 12:00 | 20:00 |
02/08/2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Le Bouclier | 08:00 | 17:00 |
05/08/2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Copeaux de miel | 07:00 | 20:00 |
09/08/2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Reykjavik | 07:00 | 18:00 |
10/08/2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Ísafjörður | 08:00 | 18:00 |
13/08/2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Nanortalik | 08:00 | 18:00 |
14/08/2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Qaqortoq | 08:00 | 18:00 |
18/08/2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Halifax | 08:00 | 17:00 |
20/08/2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Ville de New York | 00:00 | 00:00 |
21/08/2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | Ville de New York | 00:00 | 16:00 |
24/08/2025 Sunday, 24. Aug. 2025 | Miami | 07:00 | 16:00 |
27/08/2025 Wednesday, 27. Aug. 2025 | Cartagena | 07:00 | 15:00 |
28/08/2025 Thursday, 28. Aug. 2025 | Panamakanal | 06:00 | 16:30 |
01/09/2025 Monday, 01. Sep. 2025 | Callao | 05:00 | 00:00 |
02/09/2025 Tuesday, 02. Sep. 2025 | Callao | 00:00 | 18:00 |
03/09/2025 Wednesday, 03. Sep. 2025 | Pisco | 07:00 | 16:00 |
08/09/2025 Monday, 08. Sep. 2025 | Île de Pâques | 10:00 | 14:00 |
14/09/2025 Sunday, 14. Sep. 2025 | Papeete | 08:00 | 00:00 |
15/09/2025 Monday, 15. Sep. 2025 | Papeete | 00:00 | 04:00 |
15/09/2025 Monday, 15. Sep. 2025 | Moorea | 07:00 | 17:00 |
22/09/2025 Monday, 22. Sep. 2025 | Auckland | 00:00 | 22:00 |
26/09/2025 Friday, 26. Sep. 2025 | Sydney | 00:00 | 16:00 |
28/09/2025 Sunday, 28. Sep. 2025 | Brisbane Queensland | 00:00 | 17:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour Crown Princess.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.