| Année de construction: | 2013 |
| Dernière rénovation: | 2019 |
| Classe: | ice-strengthened cruise ship |
| Constructeur: | Fincantieri (Ancona, Italy) |
| Coût de construction: | USD 134 million |
| Vitesse: | 14 kt |
| Longueur (LOA): | 142 m |
| Largeur (bau): | 18 m |
| Tonnage brut: | 10992 GT |
| Passagers (min - max): | 224 - 264 (min - max) | |
| Équipage: | 140 | |
| Ratio passagers-espace: | 54 | |
| Ponts: | 7 | |
| Cabines: | 132 | |
| Ponts avec cabines: | 4 | |
| Navires jumeaux: | L’Austral, Le Boreal, Le Lyrial | |
| Propriétaire: | Groupe Artemis (Financiere Pinault) | |
| Opérateur: | Compagnie du Ponant Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière LE SOLEAL est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 12/07/2026 Sunday, 12. Jul. 2026 | Baie de Collier | 00:00 | 00:00 |
| 13/07/2026 Monday, 13. Jul. 2026 | Baie de carénage | 00:00 | 00:00 |
| 14/07/2026 Tuesday, 14. Jul. 2026 | Rivière Hunter | 07:00 | 18:00 |
| 15/07/2026 Wednesday, 15. Jul. 2026 | Swift Bay | 05:00 | 18:00 |
| 16/07/2026 Thursday, 16. Jul. 2026 | Baie de Vansittart | 00:00 | 00:00 |
| 17/07/2026 Friday, 17. Jul. 2026 | Rivière King George | 00:00 | 00:00 |
| 19/07/2026 Sunday, 19. Jul. 2026 | Darwin | 00:00 | 18:00 |
| 20/07/2026 Monday, 20. Jul. 2026 | Rivière King George | 11:30 | 19:30 |
| 21/07/2026 Tuesday, 21. Jul. 2026 | Baie de Vansittart | 06:00 | 12:00 |
| 23/07/2026 Thursday, 23. Jul. 2026 | Baie de carénage | 12:00 | 19:00 |
| 24/07/2026 Friday, 24. Jul. 2026 | Swift Bay | 06:30 | 18:00 |
| 25/07/2026 Saturday, 25. Jul. 2026 | Rivière Hunter | 05:30 | 18:00 |
| 26/07/2026 Sunday, 26. Jul. 2026 | Baie de Collier | 06:00 | 11:30 |
| 27/07/2026 Monday, 27. Jul. 2026 | Baie de Collier | 06:00 | 18:00 |
| 28/07/2026 Tuesday, 28. Jul. 2026 | Lacepedeinseln | 06:00 | 18:00 |
| 29/07/2026 Wednesday, 29. Jul. 2026 | Broome | 00:00 | 18:00 |
| 01/08/2026 Saturday, 01. Aug. 2026 | Îles Montebello | 06:00 | 18:00 |
| 06/08/2026 Thursday, 06. Aug. 2026 | Île d'Abrolhos | 06:45 | 12:30 |
| 07/08/2026 Friday, 07. Aug. 2026 | Île d'Abrolhos | 00:00 | 13:00 |
| 08/08/2026 Saturday, 08. Aug. 2026 | Fremantle | 00:00 | 18:00 |
| 09/08/2026 Sunday, 09. Aug. 2026 | Île d'Abrolhos | 12:30 | 18:00 |
| 10/08/2026 Monday, 10. Aug. 2026 | Île d'Abrolhos | 00:00 | 12:30 |
| 15/08/2026 Saturday, 15. Aug. 2026 | Îles Montebello | 06:30 | 18:00 |
| 18/08/2026 Tuesday, 18. Aug. 2026 | Broome | 00:00 | 18:00 |
| 19/08/2026 Wednesday, 19. Aug. 2026 | Lacepedeinseln | 00:00 | 00:00 |
| 20/08/2026 Thursday, 20. Aug. 2026 | Baie de Collier | 00:00 | 00:00 |
| 21/08/2026 Friday, 21. Aug. 2026 | Baie de Collier | 00:00 | 00:00 |
| 22/08/2026 Saturday, 22. Aug. 2026 | Baie de carénage | 00:00 | 00:00 |
| 23/08/2026 Sunday, 23. Aug. 2026 | Rivière Hunter | 05:45 | 18:00 |
| 24/08/2026 Monday, 24. Aug. 2026 | Swift Bay | 07:00 | 18:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour LE SOLEAL.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.