| Année de construction: | 2013 |
| Dernière rénovation: | 2019 |
| Classe: | ice-strengthened cruise ship |
| Constructeur: | Fincantieri (Ancona, Italy) |
| Coût de construction: | USD 134 million |
| Vitesse: | 14 kt |
| Longueur (LOA): | 142 m |
| Largeur (bau): | 18 m |
| Tonnage brut: | 10992 GT |
| Passagers (min - max): | 224 - 264 (min - max) | |
| Équipage: | 140 | |
| Ratio passagers-espace: | 54 | |
| Ponts: | 7 | |
| Cabines: | 132 | |
| Ponts avec cabines: | 4 | |
| Navires jumeaux: | L’Austral, Le Boreal, Le Lyrial | |
| Propriétaire: | Groupe Artemis (Financiere Pinault) | |
| Opérateur: | Compagnie du Ponant Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière LE SOLEAL est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 16/02/2026 Monday, 16. Feb. 2026 | Dunedin | 00:00 | 17:00 |
| 23/02/2026 Monday, 23. Feb. 2026 | Vaisselle | 00:00 | 17:30 |
| 25/02/2026 Wednesday, 25. Feb. 2026 | Île d'Ambrym | 00:00 | 00:00 |
| 27/02/2026 Friday, 27. Feb. 2026 | Owaraha | 00:00 | 00:00 |
| 28/02/2026 Saturday, 28. Feb. 2026 | Roderick Bay | 00:00 | 00:00 |
| 01/03/2026 Sunday, 01. Mar. 2026 | Île de Njari | 00:00 | 00:00 |
| 02/03/2026 Monday, 02. Mar. 2026 | Bougainville | 00:00 | 00:00 |
| 03/03/2026 Tuesday, 03. Mar. 2026 | Rabaul | 00:00 | 00:00 |
| 06/03/2026 Friday, 06. Mar. 2026 | Lagune de Chuuk | 00:00 | 00:00 |
| 07/03/2026 Saturday, 07. Mar. 2026 | Pulap | 00:00 | 00:00 |
| 08/03/2026 Sunday, 08. Mar. 2026 | Île Lamotrek | 00:00 | 00:00 |
| 11/03/2026 Wednesday, 11. Mar. 2026 | Guam | 00:00 | 16:00 |
| 16/03/2026 Monday, 16. Mar. 2026 | Osaka | 00:00 | 20:00 |
| 17/03/2026 Tuesday, 17. Mar. 2026 | Taille | 06:00 | 22:00 |
| 18/03/2026 Wednesday, 18. Mar. 2026 | Miyajima | 08:15 | 12:30 |
| 18/03/2026 Wednesday, 18. Mar. 2026 | Hiroshima | 14:00 | 22:30 |
| 19/03/2026 Thursday, 19. Mar. 2026 | Beppu | 08:30 | 20:00 |
| 20/03/2026 Friday, 20. Mar. 2026 | Miyazaki | 07:00 | 19:00 |
| 21/03/2026 Saturday, 21. Mar. 2026 | Kagoshima | 07:30 | 21:00 |
| 22/03/2026 Sunday, 22. Mar. 2026 | Yakushima | 07:00 | 16:00 |
| 23/03/2026 Monday, 23. Mar. 2026 | Nagasaki | 07:30 | 16:00 |
| 24/03/2026 Tuesday, 24. Mar. 2026 | Busan | 00:00 | 18:00 |
| 25/03/2026 Wednesday, 25. Mar. 2026 | Karatsu | 08:00 | 18:00 |
| 26/03/2026 Thursday, 26. Mar. 2026 | Nagasaki | 07:00 | 17:00 |
| 27/03/2026 Friday, 27. Mar. 2026 | Kagoshima | 07:30 | 20:00 |
| 28/03/2026 Saturday, 28. Mar. 2026 | Miyazaki | 07:00 | 17:30 |
| 29/03/2026 Sunday, 29. Mar. 2026 | Miyajima | 08:30 | 21:30 |
| 01/04/2026 Wednesday, 01. Apr. 2026 | Takamtsu | 07:00 | 23:59 |
| 02/04/2026 Thursday, 02. Apr. 2026 | Himeji | 11:00 | 18:30 |
| 03/04/2026 Friday, 03. Apr. 2026 | Shingu | 07:30 | 18:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour LE SOLEAL.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.