| Année de construction: | 2018 |
| Classe: | PONANT EXPLORERS (ice-strengthened expedition mega-yacht) |
| Constructeur: | VARD shipyards (Tulcea Romania and Soviknes-Alesund Norway) |
| Coût de construction: | USD 150 million (EUR 136 million) |
| Vitesse: | 15 kt |
| Longueur (LOA): | 131 m |
| Largeur (bau): | 18 m |
| Tonnage brut: | 10700 GT |
| Passagers (min - max): | 184 - 264 (min - max) | |
| Équipage: | 112 | |
| Ponts: | 7 | |
| Cabines: | 92 | |
| Ponts avec cabines: | 4 | |
| Navires jumeaux: | Le Bellot, Le Bougainville, Le Champlain, Le Dumont d'Urville, Le Jacques Cartier (Surville) | |
| Baptisé par: | Maryvonne Pinault | |
| Propriétaire: | Groupe Artemis (Financiere Pinault) | |
| Opérateur: | Compagnie du Ponant Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière LE LAPEROUSE est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 12/12/2025 Friday, 12. Dec. 2025 | La Valette | 00:00 | 18:00 |
| 13/12/2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Syracuse | 08:00 | 18:00 |
| 14/12/2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | Porto Empedocle | 08:00 | 14:00 |
| 15/12/2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Tunis | 07:00 | 16:00 |
| 16/12/2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Annaba | 07:00 | 13:00 |
| 17/12/2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Alger | 10:00 | 21:30 |
| 18/12/2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Palma de Mallorca | 12:30 | 19:30 |
| 19/12/2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Valence | 08:30 | 17:00 |
| 20/12/2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Cartagena | 07:30 | 13:30 |
| 21/12/2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Malaga | 00:00 | 18:00 |
| 22/12/2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Tanger | 07:00 | 16:00 |
| 23/12/2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Casablanca | 08:00 | 20:30 |
| 25/12/2025 Thursday, 25. Dec. 2025 | Funchal - Madère | 12:30 | 00:00 |
| 26/12/2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Funchal - Madère | 00:00 | 12:30 |
| 27/12/2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Puerto de la Estaca | 13:30 | 22:00 |
| 28/12/2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Los Cristianos | 07:00 | 21:30 |
| 29/12/2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 19:00 |
| 30/12/2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Los Cristianos | 06:00 | 15:30 |
| 31/12/2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Arrecife | 08:00 | 18:30 |
| 01/01/2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Grande Canarie | 08:00 | 21:30 |
| 02/01/2026 Friday, 02. Jan. 2026 | Saint-Sébastien de La Gomera | 07:00 | 13:30 |
| 05/01/2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Mindelo | 06:00 | 19:00 |
| 06/01/2026 Tuesday, 06. Jan. 2026 | Plage | 09:00 | 19:00 |
| 08/01/2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | Dakar | 00:00 | 18:00 |
| 10/01/2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Carache | 00:00 | 00:00 |
| 10/01/2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | L'archipel des Bissagos | 00:00 | 00:00 |
| 11/01/2026 Sunday, 11. Jan. 2026 | L'archipel des Bissagos | 00:00 | 00:00 |
| 11/01/2026 Sunday, 11. Jan. 2026 | Orango | 00:00 | 00:00 |
| 12/01/2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Orango | 00:00 | 00:00 |
| 13/01/2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | João Vieira | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour LE LAPEROUSE.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.