Année de construction: | 2018 |
Classe: | PONANT EXPLORERS (ice-strengthened expedition mega-yacht) |
Constructeur: | VARD shipyards (Tulcea Romania and Soviknes-Alesund Norway) |
Coût de construction: | USD 150 million (EUR 136 million) |
Vitesse: | 15 kt |
Longueur (LOA): | 131 m |
Largeur (bau): | 18 m |
Tonnage brut: | 10700 GT |
Passagers (min - max): | 184 - 264 (min - max) | |
Équipage: | 112 | |
Ponts: | 7 | |
Cabines: | 92 | |
Ponts avec cabines: | 4 | |
Navires jumeaux: | Le Bellot, Le Bougainville, Le Champlain, Le Dumont d'Urville, Le Jacques Cartier (Surville) | |
Baptisé par: | Maryvonne Pinault | |
Propriétaire: | Groupe Artemis (Financiere Pinault) | |
Opérateur: | Compagnie du Ponant Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière LE LAPEROUSE est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
22/06/2025 Sunday, 22. Jun. 2025 | Fort William | 10:30 | 20:00 |
23/06/2025 Monday, 23. Jun. 2025 | Portree | 09:00 | 20:00 |
24/06/2025 Tuesday, 24. Jun. 2025 | Kirkwall | 12:00 | 19:00 |
25/06/2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | Lerwick | 07:00 | 12:30 |
26/06/2025 Thursday, 26. Jun. 2025 | Anciennement | 13:30 | 18:30 |
27/06/2025 Friday, 27. Jun. 2025 | Flåm | 10:30 | 19:00 |
28/06/2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | Bergen | 08:00 | 00:00 |
06/07/2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Oslo | 00:00 | 18:00 |
07/07/2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Aalborg | 14:00 | 19:00 |
08/07/2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Copenhague | 08:00 | 21:30 |
09/07/2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Gudhjem | 08:30 | 16:30 |
10/07/2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Visby | 09:00 | 17:00 |
11/07/2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Saaremaa | 07:00 | 18:00 |
12/07/2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Tallinn | 07:00 | 14:00 |
13/07/2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Helsinki | 00:00 | 14:00 |
14/07/2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Stockholm | 11:00 | 23:59 |
15/07/2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Stockholm | 00:00 | 00:00 |
16/07/2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Stockholm | 00:00 | 13:00 |
17/07/2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Helsinki | 13:00 | 21:30 |
18/07/2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Tallinn | 06:30 | 12:30 |
19/07/2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Visby | 08:30 | 13:30 |
20/07/2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Gdynia | 08:00 | 19:00 |
21/07/2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Gudhjem | 13:00 | 19:00 |
22/07/2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Copenhague | 07:00 | 19:00 |
23/07/2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Göteborg | 08:00 | 18:00 |
24/07/2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Fredrikstad | 00:00 | 00:00 |
25/07/2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Fredrikstad | 00:00 | 18:00 |
26/07/2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Aalborg | 09:00 | 21:00 |
27/07/2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Helsingborg | 08:00 | 21:30 |
28/07/2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Karlskrona | 13:00 | 23:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour LE LAPEROUSE.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.