| Année de construction: | 2021 |
| Classe: | PONANT EXPLORERS (ice-strengthened expedition mega-yacht) |
| Constructeur: | VARD shipyards (Tulcea Romania and Soviknes-Alesund Norway) |
| Coût de construction: | USD 150 million (EUR 136 million) |
| Vitesse: | 15 kt |
| Longueur (LOA): | 131 m |
| Largeur (bau): | 18 m |
| Tonnage brut: | 10700 GT |
| Passagers (min - max): | 184 - 264 (min - max) | |
| Équipage: | 112 | |
| Ponts: | 7 | |
| Cabines: | 92 | |
| Ponts avec cabines: | 4 | |
| Navires jumeaux: | Le Bellot, Le Bougainville, Le Champlain, Le Laperouse, Le Dumont d'Urville (Kerguelen) | |
| Anciens noms: | Le Surville | |
| Baptisé par: | Franka Holtmann | |
| Propriétaire: | Groupe Artemis (Financiere Pinault) | |
| Opérateur: | Compagnie du Ponant Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière LE JACQUES CARTIER est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 17/04/2026 Friday, 17. Apr. 2026 | Taketomi-jima | 00:00 | 00:00 |
| 18/04/2026 Saturday, 18. Apr. 2026 | Iriomote | 00:00 | 00:00 |
| 21/04/2026 Tuesday, 21. Apr. 2026 | Ishigaki | 00:00 | 18:00 |
| 03/05/2026 Sunday, 03. May 2026 | Komodo | 00:00 | 00:00 |
| 04/05/2026 Monday, 04. May 2026 | Komodo | 00:00 | 00:00 |
| 05/05/2026 Tuesday, 05. May 2026 | Maumere | 00:00 | 00:00 |
| 06/05/2026 Wednesday, 06. May 2026 | Kalabahi | 00:00 | 00:00 |
| 08/05/2026 Friday, 08. May 2026 | Bande Neira | 00:00 | 00:00 |
| 09/05/2026 Saturday, 09. May 2026 | Chute d'eau de Kitikiti | 00:00 | 00:00 |
| 10/05/2026 Sunday, 10. May 2026 | Baie de Triton | 00:00 | 00:00 |
| 11/05/2026 Monday, 11. May 2026 | Îles Kei | 00:00 | 00:00 |
| 13/05/2026 Wednesday, 13. May 2026 | Darwin | 06:00 | 00:00 |
| 14/05/2026 Thursday, 14. May 2026 | Rivière King George | 00:00 | 00:00 |
| 15/05/2026 Friday, 15. May 2026 | Baie de Vansittart | 00:00 | 00:00 |
| 17/05/2026 Sunday, 17. May 2026 | Baie de carénage | 00:00 | 00:00 |
| 18/05/2026 Monday, 18. May 2026 | Swift Bay | 08:00 | 18:00 |
| 19/05/2026 Tuesday, 19. May 2026 | Rivière Hunter | 08:00 | 18:00 |
| 20/05/2026 Wednesday, 20. May 2026 | Baie de Collier | 00:00 | 00:00 |
| 21/05/2026 Thursday, 21. May 2026 | Baie de Collier | 00:00 | 00:00 |
| 22/05/2026 Friday, 22. May 2026 | Lacepedeinseln | 00:00 | 00:00 |
| 23/05/2026 Saturday, 23. May 2026 | Broome | 07:00 | 00:00 |
| 24/05/2026 Sunday, 24. May 2026 | Lacepedeinseln | 00:00 | 00:00 |
| 25/05/2026 Monday, 25. May 2026 | Baie de Collier | 00:00 | 00:00 |
| 26/05/2026 Tuesday, 26. May 2026 | Baie de Collier | 00:00 | 00:00 |
| 27/05/2026 Wednesday, 27. May 2026 | Baie de carénage | 00:00 | 00:00 |
| 28/05/2026 Thursday, 28. May 2026 | Rivière Hunter | 07:00 | 18:00 |
| 29/05/2026 Friday, 29. May 2026 | Swift Bay | 05:00 | 18:00 |
| 30/05/2026 Saturday, 30. May 2026 | Baie de Vansittart | 00:00 | 00:00 |
| 31/05/2026 Sunday, 31. May 2026 | Rivière King George | 00:00 | 00:00 |
| 02/06/2026 Tuesday, 02. Jun. 2026 | Darwin | 06:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour LE JACQUES CARTIER.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.