Année de construction: | 2019 |
Classe: | PONANT EXPLORERS (ice-strengthened expedition mega-yacht) |
Constructeur: | VARD shipyards (Tulcea Romania and Soviknes-Alesund Norway) |
Coût de construction: | USD 150 million (EUR 136 million) |
Vitesse: | 15 kt |
Longueur (LOA): | 131 m |
Largeur (bau): | 18 m |
Tonnage brut: | 10700 GT |
Passagers (min - max): | 184 - 264 (min - max) | |
Équipage: | 112 | |
Ponts: | 7 | |
Cabines: | 92 | |
Ponts avec cabines: | 4 | |
Navires jumeaux: | Le Bellot, Le Bougainville, Le Champlain, Le Laperouse, Le Jacques Cartier (Surville) | |
Anciens noms: | Le Kerguelen | |
Baptisé par: | tba | |
Propriétaire: | Groupe Artemis (Financiere Pinault) | |
Opérateur: | Compagnie du Ponant Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière LE DUMONT DURVILLE est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
10/08/2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Athènes | 00:00 | 18:00 |
11/08/2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Nauplie | 07:00 | 20:00 |
12/08/2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Kythira | 07:00 | 20:00 |
13/08/2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Pylos | 08:00 | 23:00 |
14/08/2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Zakynthos | 07:00 | 21:00 |
15/08/2025 Friday, 15. Aug. 2025 | Parga | 07:00 | 15:00 |
17/08/2025 Sunday, 17. Aug. 2025 | Stari Grad | 07:00 | 18:00 |
18/08/2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Dubrovnik | 00:00 | 18:00 |
18/08/2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Mljet | 21:30 | 23:59 |
19/08/2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | Mljet | 00:01 | 12:00 |
19/08/2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | Korcula | 14:00 | 21:00 |
20/08/2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Vis | 07:00 | 12:00 |
21/08/2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | Kotor | 09:30 | 19:00 |
22/08/2025 Friday, 22. Aug. 2025 | Parga | 18:30 | 23:59 |
23/08/2025 Saturday, 23. Aug. 2025 | Parga | 00:01 | 14:00 |
24/08/2025 Sunday, 24. Aug. 2025 | Argostoli | 11:00 | 23:00 |
25/08/2025 Monday, 25. Aug. 2025 | Gallipoli | 12:00 | 18:30 |
26/08/2025 Tuesday, 26. Aug. 2025 | Taormina | 12:00 | 18:00 |
27/08/2025 Wednesday, 27. Aug. 2025 | La Valette | 00:00 | 18:00 |
28/08/2025 Thursday, 28. Aug. 2025 | Syracuse | 07:00 | 18:00 |
29/08/2025 Friday, 29. Aug. 2025 | Taormina | 00:00 | 19:00 |
30/08/2025 Saturday, 30. Aug. 2025 | Reggio Calabria | 00:00 | 18:00 |
31/08/2025 Sunday, 31. Aug. 2025 | Agropoli | 08:00 | 19:00 |
01/09/2025 Monday, 01. Sep. 2025 | Naples | 00:00 | 18:30 |
02/09/2025 Tuesday, 02. Sep. 2025 | Civitavecchia | 08:00 | 18:30 |
03/09/2025 Wednesday, 03. Sep. 2025 | Livourne | 08:00 | 00:00 |
04/09/2025 Thursday, 04. Sep. 2025 | Livourne | 00:00 | 00:00 |
28/09/2025 Sunday, 28. Sep. 2025 | Athènes | 00:00 | 18:00 |
29/09/2025 Monday, 29. Sep. 2025 | Skiathos | 12:00 | 22:00 |
30/09/2025 Tuesday, 30. Sep. 2025 | Volos | 07:00 | 18:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour LE DUMONT DURVILLE.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.