Année de construction: | 2018 |
Classe: | PONANT EXPLORERS (ice-strengthened expedition mega-yacht) |
Constructeur: | VARD shipyards (Tulcea Romania and Soviknes-Alesund Norway) |
Coût de construction: | USD 150 million (EUR 136 million) |
Vitesse: | 15 kt |
Longueur (LOA): | 131 m |
Largeur (bau): | 18 m |
Tonnage brut: | 10700 GT |
Passagers (min - max): | 184 - 264 (min - max) | |
Équipage: | 112 | |
Ponts: | 7 | |
Cabines: | 92 | |
Ponts avec cabines: | 4 | |
Navires jumeaux: | Le Bellot, Le Bougainville, Le Laperouse, Le Dumont d'Urville (Kerguelen), Le Jacques Cartier (Surville) | |
Baptisé par: | tba | |
Propriétaire: | Groupe Artemis (Financiere Pinault) | |
Opérateur: | Compagnie du Ponant Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière LE CHAMPLAIN est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
29/07/2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Hafnarfjörður | 00:00 | 19:30 |
30/07/2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Surtsey | 08:00 | 09:00 |
30/07/2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Heimaey | 11:30 | 18:00 |
31/07/2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Informations de base | 12:00 | 19:00 |
01/08/2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Grimsey | 16:00 | 21:00 |
02/08/2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Akureyri | 06:00 | 16:00 |
03/08/2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Ísafjörður | 08:00 | 15:00 |
04/08/2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Hafnarfjörður | 08:00 | 23:59 |
05/08/2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Hafnarfjörður | 00:00 | 00:00 |
07/08/2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Brise-glace Jakobshavn | 00:00 | 00:00 |
07/08/2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Prinz-Christian-Sund | 00:00 | 00:00 |
08/08/2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Qaqortoq | 00:00 | 00:00 |
11/08/2025 Monday, 11. Aug. 2025 | L'Anse aux Meadows | 00:00 | 00:00 |
12/08/2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Saint Johns | 00:00 | 00:00 |
15/08/2025 Friday, 15. Aug. 2025 | Cap-aux-Meules | 00:00 | 00:00 |
17/08/2025 Sunday, 17. Aug. 2025 | Tadoussac | 00:00 | 00:00 |
18/08/2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Montréal | 00:00 | 00:00 |
19/08/2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | Courant du Saint-Laurent | 00:00 | 00:00 |
20/08/2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Toronto | 07:00 | 00:00 |
17/09/2025 Wednesday, 17. Sep. 2025 | Toronto | 00:00 | 17:30 |
19/09/2025 Friday, 19. Sep. 2025 | Port Colborne | 00:00 | 16:00 |
20/09/2025 Saturday, 20. Sep. 2025 | Detroit | 00:00 | 00:00 |
21/09/2025 Sunday, 21. Sep. 2025 | Nord-est de Manitoulin et les îles | 08:00 | 19:30 |
22/09/2025 Monday, 22. Sep. 2025 | Sault Ste. Marie | 08:00 | 19:00 |
23/09/2025 Tuesday, 23. Sep. 2025 | Michigansee | 00:00 | 00:00 |
23/09/2025 Tuesday, 23. Sep. 2025 | Île Mackinac | 07:00 | 13:30 |
24/09/2025 Wednesday, 24. Sep. 2025 | Chicago | 08:00 | 00:00 |
01/10/2025 Wednesday, 01. Oct. 2025 | Toronto | 00:00 | 18:00 |
02/10/2025 Thursday, 02. Oct. 2025 | Courant du Saint-Laurent | 00:00 | 00:00 |
03/10/2025 Friday, 03. Oct. 2025 | Montréal | 06:00 | 18:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour LE CHAMPLAIN.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.