| Année de construction: | 2018 |
| Classe: | PONANT EXPLORERS (ice-strengthened expedition mega-yacht) |
| Constructeur: | VARD shipyards (Tulcea Romania and Soviknes-Alesund Norway) |
| Coût de construction: | USD 150 million (EUR 136 million) |
| Vitesse: | 15 kt |
| Longueur (LOA): | 131 m |
| Largeur (bau): | 18 m |
| Tonnage brut: | 10700 GT |
| Passagers (min - max): | 184 - 264 (min - max) | |
| Équipage: | 112 | |
| Ponts: | 7 | |
| Cabines: | 92 | |
| Ponts avec cabines: | 4 | |
| Navires jumeaux: | Le Bellot, Le Bougainville, Le Laperouse, Le Dumont d'Urville (Kerguelen), Le Jacques Cartier (Surville) | |
| Baptisé par: | tba | |
| Propriétaire: | Groupe Artemis (Financiere Pinault) | |
| Opérateur: | Compagnie du Ponant Cruises |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière LE CHAMPLAIN est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 19/02/2026 Thursday, 19. Feb. 2026 | Colon | 00:00 | 20:00 |
| 20/02/2026 Friday, 20. Feb. 2026 | Îles San Blas | 06:00 | 18:00 |
| 21/02/2026 Saturday, 21. Feb. 2026 | Panamakanal | 07:00 | 07:00 |
| 22/02/2026 Sunday, 22. Feb. 2026 | Parc national de Darién | 07:00 | 17:00 |
| 23/02/2026 Monday, 23. Feb. 2026 | Balboa | 07:00 | 18:00 |
| 25/02/2026 Wednesday, 25. Feb. 2026 | Quepos | 06:00 | 18:00 |
| 26/02/2026 Thursday, 26. Feb. 2026 | Puntarenas | 00:00 | 18:00 |
| 27/02/2026 Friday, 27. Feb. 2026 | Quepos | 06:00 | 18:00 |
| 01/03/2026 Sunday, 01. Mar. 2026 | Parc national de Darién | 12:00 | 18:00 |
| 02/03/2026 Monday, 02. Mar. 2026 | Balboa | 07:00 | 00:00 |
| 03/03/2026 Tuesday, 03. Mar. 2026 | Panamakanal | 18:00 | 18:00 |
| 04/03/2026 Wednesday, 04. Mar. 2026 | Îles San Blas | 06:00 | 18:00 |
| 05/03/2026 Thursday, 05. Mar. 2026 | Colon | 00:00 | 23:59 |
| 06/03/2026 Friday, 06. Mar. 2026 | Colon | 00:00 | 00:00 |
| 07/03/2026 Saturday, 07. Mar. 2026 | Îles San Blas | 00:00 | 00:00 |
| 08/03/2026 Sunday, 08. Mar. 2026 | Panamakanal | 00:00 | 00:00 |
| 09/03/2026 Monday, 09. Mar. 2026 | Îles des Perles | 00:00 | 00:00 |
| 09/03/2026 Monday, 09. Mar. 2026 | Saboga | 00:00 | 00:00 |
| 10/03/2026 Tuesday, 10. Mar. 2026 | Dead Man's Beach | 00:00 | 00:00 |
| 11/03/2026 Wednesday, 11. Mar. 2026 | Île de Coiba | 00:00 | 00:00 |
| 12/03/2026 Thursday, 12. Mar. 2026 | Rivière Esqinas | 00:00 | 00:00 |
| 13/03/2026 Friday, 13. Mar. 2026 | Baie de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 14/03/2026 Saturday, 14. Mar. 2026 | Refuge national de Curú | 00:00 | 00:00 |
| 15/03/2026 Sunday, 15. Mar. 2026 | Puntarenas | 00:00 | 23:59 |
| 16/03/2026 Monday, 16. Mar. 2026 | Refuge national de Curú | 00:00 | 00:00 |
| 17/03/2026 Tuesday, 17. Mar. 2026 | Baie de Drake | 00:00 | 00:00 |
| 18/03/2026 Wednesday, 18. Mar. 2026 | Rivière Esqinas | 00:00 | 00:00 |
| 19/03/2026 Thursday, 19. Mar. 2026 | Île de Coiba | 00:00 | 00:00 |
| 20/03/2026 Friday, 20. Mar. 2026 | Dead Man's Beach | 00:00 | 00:00 |
| 21/03/2026 Saturday, 21. Mar. 2026 | Saboga | 00:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour LE CHAMPLAIN.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.