| Année de construction: | 1997 |
| Dernière rénovation: | 2021 |
| Constructeur: | (MV Werften Wismar) MTW Schiffswerft GmbH (Wismar, Germany) |
| Moteurs (puissance): | Wartsila (10.56 MW / 14161 hp) |
| Vitesse: | 16 kt |
| Longueur (LOA): | 144 m |
| Largeur (bau): | 22 m |
| Tonnage brut: | 15067 GT |
| Passagers (min - max): | 394 - 420 (min - max) | |
| Équipage: | 170 | |
| Ratio passagers-espace: | 38 | |
| Ponts: | 6 | |
| Cabines: | 197 | |
| Ponts avec cabines: | 5 | |
| Anciens noms: | C. Columbus | |
| Propriétaire: | Conti Holding GmbH | |
| Opérateur: | Plantours Kreuzfahrten |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière MS Hamburg est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 09/12/2025 Tuesday, 09. Dec. 2025 | Brest | 08:00 | 18:00 |
| 11/12/2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Vigo | 08:30 | 19:00 |
| 12/12/2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Lissabon | 15:00 | 00:00 |
| 13/12/2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Lissabon | 00:00 | 18:00 |
| 14/12/2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | Portimao | 08:30 | 13:30 |
| 17/12/2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 18:00 |
| 20/12/2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Porto Novo | 07:00 | 13:00 |
| 20/12/2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Mindelo | 14:30 | 20:00 |
| 21/12/2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Saint Philippe | 07:30 | 13:30 |
| 26/12/2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Recife - Pernambuco | 08:00 | 19:00 |
| 27/12/2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Maceio | 07:00 | 13:00 |
| 28/12/2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Salvador | 12:00 | 22:00 |
| 29/12/2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Ilheus | 08:00 | 18:00 |
| 01/01/2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Rio de Janeiro | 08:30 | 00:00 |
| 02/01/2026 Friday, 02. Jan. 2026 | Rio de Janeiro | 00:00 | 23:30 |
| 04/01/2026 Sunday, 04. Jan. 2026 | Itajai | 07:00 | 18:30 |
| 07/01/2026 Wednesday, 07. Jan. 2026 | Punta Del Este | 07:30 | 13:00 |
| 09/01/2026 Friday, 09. Jan. 2026 | Buenos Aires | 00:00 | 23:00 |
| 10/01/2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Montevideo | 13:00 | 18:30 |
| 16/01/2026 Friday, 16. Jan. 2026 | Ushuaia | 08:00 | 18:00 |
| 18/01/2026 Sunday, 18. Jan. 2026 | Antarctique | 00:00 | 00:00 |
| 19/01/2026 Monday, 19. Jan. 2026 | Antarctique | 00:00 | 00:00 |
| 20/01/2026 Tuesday, 20. Jan. 2026 | Antarctique | 00:00 | 00:00 |
| 21/01/2026 Wednesday, 21. Jan. 2026 | Antarctique | 00:00 | 00:00 |
| 22/01/2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | Antarctique | 00:00 | 00:00 |
| 23/01/2026 Friday, 23. Jan. 2026 | L'île aux éléphants | 00:00 | 00:00 |
| 02/02/2026 Monday, 02. Feb. 2026 | Inseln Tristan da Cunha | 12:30 | 18:00 |
| 08/02/2026 Sunday, 08. Feb. 2026 | Le Cap | 00:00 | 19:00 |
| 10/02/2026 Tuesday, 10. Feb. 2026 | Port Elizabeth | 08:00 | 18:00 |
| 12/02/2026 Thursday, 12. Feb. 2026 | Durban | 08:00 | 21:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour MS Hamburg.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.
