| Année de construction: | 2021 |
| Dernière rénovation: | 2025 |
| Classe: | Excellence-Helios |
| Constructeur: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Coût de construction: | EUR 700 million (USD 950 million) |
| Moteurs (puissance): | MAK-Caterpillar (61.7 MW / 82741 hp) |
| Moteurs (propulsion): | 74 MW / 99236 hp |
| Vitesse: | 22 kt |
| Longueur (LOA): | 345 m |
| Largeur (bau): | 42 m |
| Tonnage brut: | 184089 GT |
| Passagers (min - max): | 5206 - 6264 (min - max) | |
| Équipage: | 1762 | |
| Ratio passagers-espace: | 29 | |
| Ponts: | 18 | |
| Cabines: | 2614 | |
| Ponts avec cabines: | 11 | |
| Navires jumeaux: | P&O Arvia, Carnival (Celebration, Jubilee, Festivale, Tropicale), AIDA (nova, cosma), Costa (Smeralda, Toscana) | |
| Baptisé par: | Irene Lucas-Hays | |
| Propriétaire: | Carnival Corporation & PLC | |
| Opérateur: | Carnival UK (via P&O Cruises UK) |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière P&O Iona est prévu selon l'horaire.
| Date | Port | Arrivée | Départ |
|---|---|---|---|
| 07/02/2026 Saturday, 07. Feb. 2026 | Southampton | 00:00 | 17:00 |
| 09/02/2026 Monday, 09. Feb. 2026 | Hambourg | 07:00 | 21:00 |
| 11/02/2026 Wednesday, 11. Feb. 2026 | Rotterdam | 06:00 | 00:00 |
| 12/02/2026 Thursday, 12. Feb. 2026 | Rotterdam | 00:00 | 19:00 |
| 13/02/2026 Friday, 13. Feb. 2026 | Zeebrugge | 07:00 | 17:00 |
| 14/02/2026 Saturday, 14. Feb. 2026 | Southampton | 00:00 | 17:00 |
| 16/02/2026 Monday, 16. Feb. 2026 | Hambourg | 07:00 | 21:00 |
| 18/02/2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | Rotterdam | 06:00 | 00:00 |
| 19/02/2026 Thursday, 19. Feb. 2026 | Rotterdam | 00:00 | 19:00 |
| 20/02/2026 Friday, 20. Feb. 2026 | Zeebrugge | 07:00 | 17:00 |
| 21/02/2026 Saturday, 21. Feb. 2026 | Southampton | 00:00 | 17:00 |
| 23/02/2026 Monday, 23. Feb. 2026 | Vigo | 09:00 | 18:00 |
| 24/02/2026 Tuesday, 24. Feb. 2026 | La Corogne | 08:00 | 17:00 |
| 25/02/2026 Wednesday, 25. Feb. 2026 | Bilbao | 09:00 | 18:00 |
| 27/02/2026 Friday, 27. Feb. 2026 | Cherbourg-Octeville | 07:00 | 18:00 |
| 28/02/2026 Saturday, 28. Feb. 2026 | Southampton | 00:00 | 17:00 |
| 02/03/2026 Monday, 02. Mar. 2026 | La Corogne | 09:00 | 18:00 |
| 05/03/2026 Thursday, 05. Mar. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | 09:00 | 21:00 |
| 06/03/2026 Friday, 06. Mar. 2026 | Grande Canarie | 08:00 | 19:00 |
| 07/03/2026 Saturday, 07. Mar. 2026 | Arrecife | 07:00 | 18:00 |
| 09/03/2026 Monday, 09. Mar. 2026 | Cadix | 07:00 | 18:00 |
| 10/03/2026 Tuesday, 10. Mar. 2026 | Lissabon | 09:00 | 00:00 |
| 11/03/2026 Wednesday, 11. Mar. 2026 | Lissabon | 00:00 | 16:30 |
| 14/03/2026 Saturday, 14. Mar. 2026 | Southampton | 00:00 | 17:00 |
| 16/03/2026 Monday, 16. Mar. 2026 | La Corogne | 09:00 | 18:00 |
| 19/03/2026 Thursday, 19. Mar. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | 09:00 | 21:00 |
| 20/03/2026 Friday, 20. Mar. 2026 | Grande Canarie | 08:00 | 19:00 |
| 21/03/2026 Saturday, 21. Mar. 2026 | Arrecife | 07:00 | 18:00 |
| 23/03/2026 Monday, 23. Mar. 2026 | Cadix | 07:00 | 18:00 |
| 24/03/2026 Tuesday, 24. Mar. 2026 | Lissabon | 09:00 | 00:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour P&O Iona.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.