Année de construction: | 1999 |
Dernière rénovation: | 2022 |
Classe: | Renaissance / R-Class |
Constructeur: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
Coût de construction: | GBP 150 million (USD 200 million) |
Moteurs (puissance): | Wartsila (13.5 MW / 18104 hp) |
Vitesse: | 20 kt |
Longueur (LOA): | 181 m |
Largeur (bau): | 25 m |
Tonnage brut: | 30277 GT |
Passagers (min - max): | 698 - 803 (min - max) | |
Équipage: | 375 | |
Ratio passagers-espace: | 38 | |
Ponts: | 11 | |
Cabines: | 349 | |
Ponts avec cabines: | 5 | |
Navires jumeaux: | Azamara (Journey, Quest, Pursuit, Onward), Oceania (Insignia, Nautica, Regatta) | |
Anciens noms: | Ocean Princess, Tahitian Princess, R4, R-Four (Renaissance Cruises) | |
Baptisé par: | Claudine Pepin | |
Propriétaire: | NCLH/Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (via NCL BAHAMAS LTD) | |
Opérateur: | Oceania Cruises Inc |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière MS Sirena est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
26/06/2025 Thursday, 26. Jun. 2025 | Stockholm | 00:00 | 17:00 |
27/06/2025 Friday, 27. Jun. 2025 | Helsinki | 11:00 | 00:00 |
28/06/2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | Helsinki | 00:00 | 22:00 |
29/06/2025 Sunday, 29. Jun. 2025 | Aigle | 07:00 | 21:00 |
30/06/2025 Monday, 30. Jun. 2025 | Tallinn | 08:00 | 19:00 |
01/07/2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | Saaremaa | 07:00 | 17:00 |
02/07/2025 Wednesday, 02. Jul. 2025 | Riga | 08:00 | 17:00 |
03/07/2025 Thursday, 03. Jul. 2025 | Gdynia | 12:00 | 00:00 |
04/07/2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Gdynia | 00:00 | 18:00 |
05/07/2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Gudhjem | 08:00 | 19:00 |
06/07/2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Szczecin | 06:00 | 19:00 |
07/07/2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Kiel | 12:00 | 00:00 |
08/07/2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Kiel | 00:00 | 19:00 |
11/07/2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Trondheim | 08:00 | 18:00 |
12/07/2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Ålesund | 07:00 | 17:00 |
13/07/2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Stavanger | 10:00 | 19:00 |
14/07/2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Kristiansand | 08:00 | 18:00 |
15/07/2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Oslo | 08:00 | 00:00 |
16/07/2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Oslo | 00:00 | 21:00 |
17/07/2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Lysekil | 08:00 | 19:00 |
18/07/2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Aalborg | 07:00 | 18:00 |
19/07/2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Copenhague | 19:00 | 00:00 |
19/07/2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Helsingborg | 07:00 | 15:00 |
20/07/2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Copenhague | 00:00 | 21:00 |
21/07/2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Göteborg | 07:00 | 18:00 |
22/07/2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Oslo | 08:00 | 00:00 |
23/07/2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Oslo | 00:00 | 18:00 |
25/07/2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Invergordon | 07:00 | 22:00 |
26/07/2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Kirkwall | 08:00 | 18:00 |
27/07/2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Tórshavn | 10:00 | 20:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour MS Sirena.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.