Année de construction: | 2000 |
Dernière rénovation: | 2024 |
Classe: | Renaissance / R-Class |
Constructeur: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
Coût de construction: | GBP 150 million (USD 200 million) |
Moteurs (puissance): | Wartsila (13.5 MW / 18104 hp) |
Vitesse: | 18 kt |
Longueur (LOA): | 181 m |
Largeur (bau): | 25 m |
Tonnage brut: | 30277 GT |
Passagers (min - max): | 698 - 803 (min - max) | |
Équipage: | 372 | |
Ratio passagers-espace: | 38 | |
Ponts: | 11 | |
Cabines: | 349 | |
Ponts avec cabines: | 5 | |
Navires jumeaux: | Azamara (Journey, Quest, Pursuit, Onward), Oceania (Insignia, Sirena, Regatta) | |
Anciens noms: | R5, R-Five (Renaissance Cruises) | |
Baptisé par: | Fana Holz | |
Propriétaire: | NCLH/Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (via NCL BAHAMAS LTD) | |
Opérateur: | Oceania Cruises Inc |
Vous pouvez voir dans notre liste dans quels ports le navire de croisière MS Nautica est prévu selon l'horaire.
Date | Port | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
19/07/2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Korcula | 07:00 | 16:00 |
20/07/2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Corfou | 09:00 | 18:00 |
21/07/2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Catacolyon | 08:00 | 16:00 |
22/07/2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Milos | 08:00 | 20:00 |
23/07/2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Athènes | 05:30 | 19:00 |
24/07/2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Kusadasi | 08:00 | 16:00 |
27/07/2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Istanbul | 00:00 | 18:00 |
28/07/2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Dikili | 10:00 | 20:00 |
29/07/2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Izmir | 07:00 | 18:00 |
30/07/2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Samos | 08:00 | 19:00 |
31/07/2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Sous-sol | 07:00 | 21:00 |
01/08/2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Rhodes | 07:00 | 18:00 |
02/08/2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Antalya | 08:00 | 19:00 |
03/08/2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Alanya | 08:00 | 18:00 |
04/08/2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Limassol | 07:00 | 13:00 |
05/08/2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Kos | 11:00 | 18:00 |
06/08/2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Heraklion | 08:00 | 18:00 |
07/08/2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Santorin | 08:00 | 18:00 |
08/08/2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Athènes | 00:00 | 19:00 |
10/08/2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Dubrovnik | 08:00 | 18:00 |
11/08/2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Kotor | 08:00 | 18:00 |
12/08/2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Bari | 08:00 | 18:00 |
14/08/2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | La Valette | 07:00 | 17:00 |
15/08/2025 Friday, 15. Aug. 2025 | La Goulette | 09:00 | 20:00 |
16/08/2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Trapani | 08:00 | 16:00 |
17/08/2025 Sunday, 17. Aug. 2025 | Golfe d'Aranci | 08:00 | 19:00 |
18/08/2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Propriano | 08:00 | 19:00 |
19/08/2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | Monte Carlo | 08:00 | 19:00 |
20/08/2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Portofino | 08:00 | 19:00 |
21/08/2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | Livourne | 07:00 | 20:00 |
Photos des fans de croisière pour les fans de croisière !
Partagez vos meilleures photos avec la communauté et découvrez des images authentiques de voyageurs qui y sont déjà allés.
- Il n'y a pas encore de photos disponibles pour MS Nautica.
Partagez vos photos de vacances avec la communauté et inspirez d'autres personnes à partager leur prochaine aventure!
Il y a quelques règles de base à suivre :
.